Ergebnisse aus Januar 2008

15.01.2008:

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,37 216,1 364,0 3 Frau Krüssenberg - Frau Kramer 24
2 58,30 212,2 364,0 5 Frau Kron - Frau Hohnen 18
3 57,86 210,6 364,0 2 Frau Bopf - Frau Janssen 14
4 56,65 206,2 364,0 16 Frau Hess - Herr Janssen 10
5 52,80 192,2 364,0 6 Herr Graf Strachwitz - Herr von Lewinski 8
6 51,57 187,7 364,0 14 Frau Thüring - Frau Treitel 6
7 51,54 187,6 364,0 12 Frau Lindner - Frau Peters
8 51,37 187,0 364,0 9 Frau Holz - Frau Wassenegger
9 51,24 186,5 364,0 15 Herr Pütz - Frau Dr. Philips
10 50,49 183,8 364,0 7 Frau Rodler - Frau Roos
11 50,00 182,0 364,0 4 Frau Baginski - Herr Baginski
12 47,12 171,5 364,0 13 Herr Grimm - Herr Guski
13 46,26 168,4 364,0 10 Frau Conrath - Frau Dost
14 44,01 160,2 364,0 11 Frau Dr. Gerke - Herr von Garnier
15 41,37 150,6 364,0 1 Frau Seigerschmidt - Frau Essig
16 40,22 146,4 364,0 17 Frau Kern - Frau von Lewinski
17 35,99 131,0 364,0 8 Frau Berberich - Frau Zeiler

 

22.01.2008:

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,99 246,2 432,0 1 Frau Hess - Herr Janssen 20
2 55,74 240,8 432,0 4 Frau Dost - Herr Pütz 13
3 54,86 237,0 432,0 6 Frau Rodler - Frau Guski 8
4 53,70 232,0 432,0 3 Herr Grimm - Herr von Lewinski 5
5 53,66 231,8 432,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
6 52,11 225,1 432,0 5 Frau Janssen - Frau Bopf
7 47,27 204,2 432,0 2 Frau Starkmann - Herr Starkmann
8 47,01 203,1 432,0 9 Gräfin Strachwitz - Graf Strachwitz
9 46,06 199,0 432,0 10 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
10 32,99 142,5 432,0 8 Frau Kern - Frau von Lewinski
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,09 285,5 432,0 106 Herr Doehring - Herr von Garnier 20
2 62,38 269,5 432,0 109 Frau Schierloh - Frau Krüssenberg 13
3 56,97 246,1 432,0 102 Frau Krause - Herr Foit 8
4 56,32 243,3 432,0 103 Herr Guski - Frau Kramer 5
5 55,09 238,0 432,0 105 Frau Lindner - Frau Peters
6 48,33 208,8 432,0 110 Frau Zies - Herr Zies
7 45,19 195,2 432,0 104 Frau Formann - Frau Masius
8 44,10 190,5 432,0 101 Frau Kesseler - Frau Zeiler
9 39,70 171,5 432,0 111 Frau Lietzau - Herr Mundt
10 38,15 164,8 432,0 108 Frau Dr. Gerke - Frau Berberich
11 37,92 163,8 432,0 107 Frau Hohnen - Frau Conrath

29.01.2008:

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,32 260,6 432,0 8 Frau Kramer - Herr Guski 18
2 59,70 257,9 432,0 1 Frau Hess - Herr Janssen 12
3 53,52 231,2 432,0 6 Ehepaar Starkmann 8
4 48,96 211,5 432,0 4 Frau Formann - Frau Masius 5
5 48,17 208,1 432,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
6 48,01 207,4 432,0 2 Frau Lindner - Frau Peters
7 47,29 204,3 432,0 3 Frau Thüring - Frau Janssen
8 44,93 194,1 432,0 5 Herr von Lewinski - Herr Hess
9 39,79 171,9 432,0 9 Frau Dr. Gerke - Frau Berberich
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,79 284,2 432,0 101 Herr Farag - Herr von Garnier 18
2 62,96 272,0 432,0 110 Frau Krause - Herr Foit 12
3 57,50 248,4 432,0 108 Herr Doehring - Frau Krüssenberg 8
4 54,63 236,0 432,0 103 Herr Pütz - Herr Grimm 5
5 54,21 234,2 432,0 104 Ehepaar Dr. Ulbrich
6 46,76 202,0 432,0 105 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 45,79 197,8 432,0 106 Ehepaar Zies
8 44,28 191,3 432,0 109 Frau Hohnen - Frau Conrath
9 39,88 172,3 432,0 102 Frau Holz - Frau Wassenegger
10 29,14 125,9 432,0 107 Frau Lietzau - Herr Mundt