06.03.2007

Endergebnis

Nord-Süd
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen CP
1 1 63,54 274,5 432,0 Frau Hess - Herr Janssen 20
2 10 59,33 256,3 432,0 Herr Doehring - Frau Schierloh 13
3 4 58,63 253,3 432,0 Frau Thüring - Frau Willert 8
4 9 52,69 227,6 432,0 Frau Baginski - Herr Baginski 5
5 6 49,49 213,8 432,0 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
6 5 47,69 206,0 432,0 Frau Lindner - Frau Peters
7 7 46,44 200,6 432,0 Herr Pütz - Herr Graf Strachwitz
8 8 43,38 187,4 432,0 Frau Wassenegger - Frau Holz
9 2 40,23 173,8 432,0 Herr Hess - Frau von Lewinski
10 3 39,14 169,1 432,0 Frau Liepe - Frau Harling
Ost-West
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen CP
1 103 60,79 262,6 432,0 Herr Grimm - Herr von Lewinski 20
2 110 58,80 254,0 432,0 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 13
3 109 58,17 251,3 432,0 Herr Guski - Frau Kramer 8
4 106 57,01 246,3 432,0 Frau Starkmann - Herr Starkmann 5
5 104 53,26 230,1 432,0 Frau Reihn-Hamelbeck - Herr Reihn
6 108 51,23 221,3 432,0 Frau Bopf - Frau Formann
7 107 50,14 216,6 432,0 Frau Zumbruch - Frau Dost
8 101 44,93 194,1 432,0 Frau Lenartz - Frau Sadd
9 105 44,51 192,3 432,0 Frau Rodler - Frau Hohnen
10 102 41,60 179,7 432,0 Frau Conrath - Frau Kern
11 111 31,83 137,5 432,0 Frau Balzer - Herr Balzer

13.03.2007

Platz Nr. Prozent Punkte von Namen CP
1 12 60,99 222,0 364,0 Herr Farag - Herr von Garnier 22
2 1 59,07 215,0 364,0 Frau Kramer - Frau Ponsch 17
3 16 57,42 209,0 364,0 Herr Hess - Herr Pütz 12
4 14 57,14 208,0 364,0 Frau Hess - Herr Janssen 9
5 5 54,12 197,0 364,0 Herr Guski - Herr von Lewinski 7
6 2 53,02 193,0 364,0 Frau Janssen - Frau Thüring 5
7 10 51,92 189,0 364,0 Frau Dost - Frau Hohnen  
8 9 51,10 186,0 364,0 Frau Lindner - Frau Peters  
9 4 50,00 182,0 364,0 Frau Guski - Frau Rodler  
10 6 47,25 172,0 364,0 Frau Baginski - Herr Baginski  
11 13 46,43 169,0 364,0 Frau Krüssenberg - Herr Doehring  
12 3 45,33 165,0 364,0 Frau Bopf - Frau Kohler  
13/14 11 45,05 164,0 364,0 Frau Zies - Herr Zies  
13/14 7 45,05 164,0 364,0 Frau Formann - Frau Krause  
15 8 39,56 144,0 364,0 Frau Essig - Frau Seigerschmidt  
16 15 36,54 133,0 364,0 Frau Gerlach - Frau von Lewinski

22.03.2007

 

Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 1 73,21 123,0 168,0 Frau Hess - Herr Janssen 10
2 3 58,33 98,0 168,0 Herr Guski - Herr Grimm 8
3 8 54,17 91,0 168,0 Frau Rodler - Frau Roos 5
4 6 50,00 84,0 168,0 Frau Janssen - Frau Bopf 3
5 7 47,62 80,0 168,0 Frau Lindner - Frau Peters
6 5 41,67 70,0 168,0 Frau Holz - Frau Wassenegger
7 2 39,88 67,0 168,0 Frau Kron - Herr Wittmann
8 4 35,12 59,0 168,0 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Graf Strachwitz

 26.03.2007

Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 5 61,81 225,0 364,0 Ehepaar Reihn 22
2 3 57,42 209,0 364,0 Herr Grimm - Herr Pütz 17
3 9 56,59 206,0 364,0 Herr von Garnier - Herr Doehring 12
4 2 54,12 197,0 364,0 Frau Janssen - Frau Bopf 9
5 6 53,02 193,0 364,0 Frau Lindner - Frau Peters 7
6 10 52,47 191,0 364,0 Ehepaar Starkmann 5
7 8 50,82 185,0 364,0 Frau Kern - Frau von Lewinski
8 14 50,00 182,0 364,0 Frau Krause - Herr Foit
9/10 13 49,73 181,0 364,0 Herr von Lewinski - Herr Graf Strachwitz
9/10 4 49,73 181,0 364,0 Frau Kron - Herr Wittmann
11 16 47,80 174,0 364,0 Frau Hess - Herr Janssen
12 12 46,15 168,0 364,0 Ehepaar Baginski
13 15 45,88 167,0 364,0 Frau Rodler - Frau Roos
14 7 45,33 165,0 364,0 Frau Wassenegger - Frau Holz
15 11 41,21 150,0 364,0 Frau Masius - Frau Zeiler
16 1 37,91 138,0 364,0 Frau Hohnen - Frau Conrath