Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Grimm
Eingesetzte Spieler: Herr A. Grimm-Herrn Stanicek Frau Elsner-Frau Hess
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 ♠ +2170 N: 3 ♠ =140 30 10 ------
2W: 3 X -4800 O: 3 SA -150 750 130 ------
3W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------ ------
4N: 5 =600 S: 3 +2150 450 100 ------
5N: 4 =130 O: 2 ♠ = 110240 60 ------
6S: 5 =450 N: 2 ♠ =110 340 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michel38,00,0 
7W: 2 SA +1 150O: 4 ♠ -2200  350 8 ------
8O: 3 = 140O: 4 = 420280 70 ------
9S: 4 -1 50S: 3 +1170  220 6 ------
10N: 5 -1 100S: 3 SA =600  700 12 ------
11W: 3 -2100 O: 1 SA -150 50 20 ------
12O: 3 -150 N: 3 SA -5 500550 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ossenkopf20,026,0 
13W: 3 SA +3 690W: 6 SA = 1440750 130 ------
14N: 4 ♠ +1450 N: 2 ♠ +1140 310 70 ------
15W: 2 ♠ +3 200W: 2 ♠ +2 170 30 1 ------
16N: 3 -2 100O: 3 -1100  200 5 ------
17W: 1 SA = 90W: 3 ♠ = 14050 20 ------
18S: 3 SA -2 200N: 3 SA -3 300100 30 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf25,06,0 
19N: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +1140 ------------ ------
20S: 3 SA +2660 S: 2 +1140 520 110 ------
21N: 4 -1 100O: 4 ♠ -150  150 4 ------
22N: 3 SA +1430 N: 3 SA -1 50480 100 ------
23S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 1 ------
24W: 6 ♠ = 980W: 6 ♠ = 980------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius21,05,0 
25W: 2 -1100 S: 1 -2 100200 50 ------
26W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ = 620480 100 ------
27S: 2 +2130 W: 5 ♠ X -4800  670 12 ------
28W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10 ------
29O: 2 ♠ -2200 O: 1 SA = 90290 70 ------
30O: 3 SA +4 520O: 4 +3 510 10------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik23,012,0