Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Kuzmik
Eingesetzte Spieler: Frau Görmar-Herr Görmar Frau Kuzmik-Herr Kuzmik
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 3 ♠ +1170 250 60 ------
2N: 1 ♠ +1110 N: 1 ♠ +1110 ------------ ------
3W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12 ------
4N: 5 =600 N: 3 +1130 470 100 ------
5N: 3 +1130 N: 5 -1 100230 60 ------
6S: 4 +2480 S: 4 +1450 30 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ossenkopf23,012,0 
7W: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10 ------
8O: 4 -150 O: 3 = 140190 50 ------
9S: 4 =420 N: 4 ♠ -4 200620 120 ------
10S: 4 -1 100S: 3 SA +1630  730 12 ------
11W: 3 -2100 O: 1 SA -150 50 20 ------
12N: 2 -1 100O: 2 SA +1 15050 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf22,012,0 
13W: 6 SA -2200 W: 3 SA +3 690890 130 ------
14N: 3 ♠ +2200 S: 3 SA -2 100300 70 ------
15W: 2 SA +2 180W: 1 ♠ +3 170 10------ ------
16W: 3 X -2500 W: 3 SA -5500 ------------ ------
17O: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +2 17030 10 ------
18S: 1 SA =90 S: 2 SA -1 100190 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius26,00,0 
19S: 1 ♠ +3170 N: 2 ♠ =110 60 20 ------
20S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------ ------
21O: 4 ♠ = 420N: 5 -2 200 220 6 ------
22N: 3 SA -1 50S: 4 -3 150100 30 ------
23S: 4 ♠ +1650 S: 3 ♠ +1170 480 100 ------
24O: 4 SA -150 W: 4 ♠ +1 450500 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michel26,06,0 
25S: 1 -2 100W: 2 -1100  200 5 ------
26W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ = 140 480 10 ------
27W: 5 ♠ X -4800 S: 2 +2130 670 120 ------
28W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
29O: 1 SA = 90O: 2 ♠ -2200  290 7 ------
30O: 4 +3 510O: 3 SA +4 52010 ------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm12,023,0