Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Masius
Eingesetzte Spieler: Frau Masius-Frau Treitel Frau Essig-Frau Guski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 3 ♠ =140 280 70 ------
2N: 2 ♠ -2 200N: 3 ♠ -3 300100 30 ------
3W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------ ------
4N: 3 +2150 W: 1 ♠ +1 110260 60 ------
5N: 4 -1 100N: 4 =130  230 6 ------
6N: 3 SA =400 N: 2 ♠ +2170 230 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf22,06,0 
7O: 3 +1 130W: 3 SA +1 630500 110 ------
8O: 4 -150 O: 4 -2100  50 2 ------
9S: 3 =140 S: 4 -1 50190 50 ------
10S: 3 SA -1 100S: 3 SA =600  700 12 ------
11O: 2 SA = 120W: 2 +1 110 10------ ------
12O: 2 SA = 120N: 3 SA -4 400280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michel23,014,0 
13W: 3 SA +3 690W: 6 SA -2200  890 13 ------
14S: 3 SA -2 100N: 3 ♠ +2200  300 7 ------
15W: 1 ♠ +3 170W: 2 SA +2 18010 ------ ------
16W: 3 SA -5500 W: 3 X -2500 ------------ ------
17W: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +1 140 30 1 ------
18S: 2 SA -1 100S: 1 SA =90  190 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik0,026,0 
19S: 2 ♠ +1140 N: 3 ♠ =140 ------------ ------
20S: 2 +1140 S: 3 SA +2660  520 11 ------
21O: 4 ♠ -150 N: 4 -1 100150 40 ------
22N: 3 SA -1 50N: 3 SA +1430  480 10 ------
23S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 10 ------
24W: 6 ♠ = 980W: 6 ♠ = 980------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm5,021,0 
25W: 2 +1 110W: 2 +1 14030 10 ------
26W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140------------ ------
27S: 3 +2150 S: 3 +2150 ------------ ------
28W: 4 ♠ -2100 W: 3 SA = 400500 110 ------
29W: 2 SA = 120O: 3 +2 15030 10 ------
30O: 4 +2 480O: 4 +2 480------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ossenkopf13,00,0