Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Bopf
Eingesetzte Spieler: Frau Conze-Frau Waibel Frau Bopf-Frau Gräfin Strachwitz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ =420  280 7 ------
2N: 3 ♠ -3 300N: 2 ♠ -2 200 100 3 ------
3W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------ ------
4W: 1 ♠ +1 110N: 3 +2150  260 6 ------
5N: 4 =130 N: 4 -1 100230 60 ------
6N: 2 ♠ +2170 N: 3 SA =400  230 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius6,022,0 
7W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1 ------
8O: 3 = 140O: 4 -150  190 5 ------
9N: 4 ♠ -4 200S: 4 =420  620 12 ------
10S: 3 SA +1630 S: 4 -1 100730 120 ------
11O: 1 SA -150 W: 3 -2100  50 2 ------
12O: 2 SA +1 150N: 2 -1 100 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik12,022,0 
13W: 6 SA = 1440W: 3 SA +3 690 750 13 ------
14N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ +1450  310 7 ------
15W: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ +3 20030 10 ------
16O: 3 -1100 N: 3 -2 100200 50 ------
17W: 3 ♠ = 140W: 1 SA = 90 50 2 ------
18N: 3 SA -3 300S: 3 SA -2 200 100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm6,025,0 
19N: 1 SA +2150 S: 2 ♠ =110 40 10 ------
20S: 2 SA +1150 S: 2 SA =120 30 10 ------
21O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -2100  240 6 ------
22N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
23S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------ ------
24W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ +1 450310 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ossenkopf9,06,0 
25W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120------------ ------
26W: 4 ♠ = 620W: 3 ♠ = 140 480 10 ------
27S: 2 +2130 N: 3 SA -1 50180 50 ------
28W: 3 SA = 400W: 5 -150  450 10 ------
29W: 3 SA -2200 O: 2 ♠ -2200 ------------ ------
30W: 4 +1 450O: 4 +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michel5,020,0