Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Ossenkopf
Eingesetzte Spieler: Frau Ossenkop-Frau Winters-Arendt Frau Weinmann-Frau Gerdes
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ =420  250 6 ------
2N: 1 ♠ +1110 N: 1 ♠ +1110 ------------ ------
3W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120 ------
4N: 3 +1130 N: 5 =600  470 10 ------
5N: 5 -1 100N: 3 +1130  230 6 ------
6S: 4 +1450 S: 4 +2480  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik12,023,0 
7O: 4 ♠ -2200 W: 2 SA +1 150350 80 ------
8O: 4 = 420O: 3 = 140 280 7 ------
9S: 3 +1170 S: 4 -1 50220 60 ------
10S: 3 SA =600 N: 5 -1 100700 120 ------
11O: 1 SA -150 W: 3 -2100  50 2 ------
12N: 3 SA -5 500O: 3 -150  550 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm26,020,0 
13W: 6 SA -1100 W: 3 SA +2 660760 130 ------
14O: 2 SA -150 N: 4 ♠ -1 50100 30 ------
15W: 4 ♠ = 420W: 2 ♠ +1 140 280 7 ------
16N: 2 -2 100S: 2 SA -1 50 50 2 ------
17W: 2 ♠ +1 140W: 2 SA = 120 20 1 ------
18S: 1 SA +1120 S: 3 SA =600  480 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Michel16,020,0 
19S: 2 ♠ =110 N: 1 SA +2150  40 1 ------
20S: 2 SA =120 S: 2 SA +1150  30 1 ------
21O: 4 ♠ -2100 O: 3 ♠ = 140240 60 ------
22N: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------ ------
23S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------ ------
24W: 4 ♠ +1 450W: 3 ♠ = 140 310 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf6,09,0 
25W: 2 +1 140W: 2 +1 110 30 1 ------
26W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140------------ ------
27S: 3 +2150 S: 3 +2150 ------------ ------
28W: 3 SA = 400W: 4 ♠ -2100  500 11 ------
29O: 3 +2 150W: 2 SA = 120 30 1 ------
30O: 4 +2 480O: 4 +2 480------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius0,013,0