Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Michel
Eingesetzte Spieler: Herr Bargel-Frau Bargel Frau Michel-Frau Büdding
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +2170  30 1 ------
2O: 3 SA -150 W: 3 X -4800  750 13 ------
3W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ -1100 ------------ ------
4S: 3 +2150 N: 5 =600  450 10 ------
5O: 2 ♠ = 110N: 4 =130  240 6 ------
6N: 2 ♠ =110 S: 5 =450  340 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm0,038,0 
7W: 3 SA +1 630O: 3 +1 130 500 11 ------
8O: 4 -2100 O: 4 -150 50 20 ------
9S: 4 -1 50S: 3 =140  190 5 ------
10S: 3 SA =600 S: 3 SA -1 100700 120 ------
11W: 2 +1 110O: 2 SA = 12010 ------ ------
12N: 3 SA -4 400O: 2 SA = 120 280 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius14,023,0 
13W: 3 SA +2 660W: 6 SA -1100  760 13 ------
14N: 4 ♠ -1 50O: 2 SA -150  100 3 ------
15W: 2 ♠ +1 140W: 4 ♠ = 420280 70 ------
16S: 2 SA -1 50N: 2 -2 10050 20 ------
17W: 2 SA = 120W: 2 ♠ +1 14020 10 ------
18S: 3 SA =600 S: 1 SA +1120 480 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ossenkopf20,016,0 
19N: 2 ♠ =110 S: 1 ♠ +3170  60 2 ------
20S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------ ------
21N: 5 -2 200O: 4 ♠ = 420220 60 ------
22S: 4 -3 150N: 3 SA -1 50 100 3 ------
23S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ +1650  480 10 ------
24W: 4 ♠ +1 450O: 4 SA -150  500 11 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik6,026,0 
25W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120------------ ------
26W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ = 620480 100 ------
27N: 3 SA -1 50S: 2 +2130  180 5 ------
28W: 5 -150 W: 3 SA = 400450 100 ------
29O: 2 ♠ -2200 W: 3 SA -2200 ------------ ------
30O: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf20,05,0