Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Grimm
Eingesetzte Spieler: Herr A. Grimm-Herr Stanetzek Frau Elsner-Frau Hess
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ =420  280 7 ------
2W: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
3O: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1 ------
4N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 10 ------
5W: 1 SA +2 150W: 2 +3 20050 20 ------
6S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------ ------
7S: 1 SA =90 S: 2 SA -3 300390 90 ------
8N: 4 =420 O: 4 ♠ -3150 270 70 ------
9S: 4 +1450 S: 3 SA -2 100550 110 ------
10W: 6 -1100 W: 4 +2 680780 130 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik43,09,0 
11N: 2 =110 N: 3 -2 100210 50 ------
12O: 1 SA -2100 S: 2 =90 10 ------ ------
13W: 3 SA = 600O: 2 +1 110 490 10 ------
14S: 4 -1 50O: 1 SA -3150  200 5 ------
15W: 1 SA = 90N: 2 -2 200110 30 ------
16N: 3 =110 O: 4 ♠ = 620730 120 ------
17W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------ ------
18W: 3 +1 130W: 3 +2 15020 10 ------
19S: 3 =140 S: 2 -1 50190 50 ------
20N: 1 -2 200W: 1 SA +2 150 50 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf26,017,0 
21O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420------------ ------
22N: 3 =140 N: 3 =140 ------------ ------
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
24W: 3 +2 200W: 4 = 420220 60 ------
25W: 4 = 620O: 5 = 600 20 1 ------
26W: 2 -1100 N: 1 SA +1120  20 1 ------
27N: 4 ♠ +1450 S: 3 SA +2460  10------ ------
28S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------ ------
29O: 5 X -3800 O: 4 -1100 700 120 ------
30O: 3 +1 170O: 3 +1 170------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius18,02,0