Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Kuzmik
Eingesetzte Spieler: Frau Kuzmik-Herr Kuzmik Frau Gerdes-Herr Görmar
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 ♠ =420 S: 3 ♠ =140 280 70 ------
2W: 3 SA = 400W: 3 SA +1 43030 10 ------
3O: 3 SA +2 660O: 3 SA +3 69030 10 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1 ------
5W: 2 +3 200W: 1 SA +2 150 50 2 ------
6S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------ ------
7S: 2 SA -3 300S: 1 SA =90  390 9 ------
8O: 4 ♠ -3150 N: 4 =420  270 7 ------
9S: 3 SA -2 100S: 4 +1450  550 11 ------
10W: 4 +2 680W: 6 -1100  780 13 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm9,043,0 
11N: 2 +1140 N: 3 -1 50190 50 ------
12N: 1 SA +2150 S: 1 SA +1120 30 10 ------
13O: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120 ------
14N: 3 SA -1 50S: 4 -1 50------------ ------
15N: 2 SA -1 100S: 2 SA -2 200100 30 ------
16O: 2 ♠ +2 170O: 4 ♠ -2200  370 9 ------
17O: 4 -2100 N: 4 -2 100200 50 ------
18W: 3 +2 150W: 5 = 400250 60 ------
19S: 3 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
20S: 2 +1140 S: 2 -2 200340 80 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius40,013,0 
21N: 4 ♠ =620 O: 4 ♠ = 4201040 140 ------
22N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------ ------
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
24W: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
25S: 4 +1450 W: 4 = 6201070 140 ------
26N: 2 SA +1150 S: 2 =90 60 20 ------
27S: 3 SA +2460 S: 4 ♠ =420 40 10 ------
28N: 4 +1650 S: 3 SA -2 200850 130 ------
29O: 5 -2200 O: 4 = 620820 130 ------
30O: 3 +1 170O: 4 = 420250 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf63,00,0