Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Masius
Eingesetzte Spieler: Frau Essig-Frau Seigerschmidt Frau Masius-Frau Treitel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +1140 ------------ ------
2O: 3 SA -150 W: 4 -150 ------------ ------
3O: 3 SA +1 630W: 2 SA +3 210 420 9 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
5W: 3 SA -150 O: 2 +2 170220 60 ------
6N: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ +1450  30 1 ------
7N: 2 SA +1150 S: 3 SA =600  450 10 ------
8N: 5 =400 N: 5 =400 ------------ ------
9S: 4 +1450 S: 4 -1 50500 110 ------
10W: 4 +2 680W: 4 +2 680------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Bopf17,020,0 
11N: 3 -1 50N: 2 +1140  190 5 ------
12S: 1 SA +1120 N: 1 SA +2150  30 1 ------
13W: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12 ------
14S: 4 -1 50N: 3 SA -1 50------------ ------
15S: 2 SA -2 200N: 2 SA -1 100 100 3 ------
16O: 4 ♠ -2200 O: 2 ♠ +2 170370 90 ------
17N: 4 -2 100O: 4 -2100  200 5 ------
18W: 5 = 400W: 3 +2 150 250 6 ------
19S: 2 =110 S: 3 -1 50160 40 ------
20S: 2 -2 200S: 2 +1140  340 8 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik13,040,0 
21O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420------------ ------
22N: 3 =140 N: 3 =140 ------------ ------
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
24W: 4 = 420W: 3 +2 200 220 6 ------
25O: 5 = 600W: 4 = 62020 10 ------
26N: 1 SA +1120 W: 2 -1100 20 10 ------
27S: 3 SA +2460 N: 4 ♠ +1450 10 ------ ------
28S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------ ------
29O: 4 -1100 O: 5 X -3800  700 12 ------
30O: 3 +1 170O: 3 +1 170------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm2,018,0