Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Bopf
Eingesetzte Spieler: Frau Berezowsky-Frau Weinmann Frau Bopf-Frau Guski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ =140 ------------ ------
2W: 4 -150 O: 3 SA -150 ------------ ------
3W: 2 SA +3 210O: 3 SA +1 630420 90 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
5O: 2 +2 170W: 3 SA -150  220 6 ------
6S: 4 ♠ +1450 N: 4 ♠ =420 30 10 ------
7S: 3 SA =600 N: 2 SA +1150 450 100 ------
8N: 5 =400 N: 5 =400 ------------ ------
9S: 4 -1 50S: 4 +1450  500 11 ------
10W: 4 +2 680W: 4 +2 680------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius20,017,0 
11N: 3 -2 100N: 2 =110  210 5 ------
12S: 2 =90 O: 1 SA -2100  10------ ------
13O: 2 +1 110W: 3 SA = 600490 100 ------
14O: 1 SA -3150 S: 4 -1 50200 50 ------
15N: 2 -2 200W: 1 SA = 90 110 3 ------
16O: 4 ♠ = 620N: 3 =110  730 12 ------
17W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ -150 ------------ ------
18W: 3 +2 150W: 3 +1 130 20 1 ------
19S: 2 -1 50S: 3 =140  190 5 ------
20W: 1 SA +2 150N: 1 -2 20050 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Grimm17,026,0 
21O: 4 ♠ = 420N: 4 ♠ =620  1040 14 ------
22N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------ ------
23W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
24W: 4 +1 450W: 4 +1 450------------ ------
25W: 4 = 620S: 4 +1450  1070 14 ------
26S: 2 =90 N: 2 SA +1150  60 2 ------
27S: 4 ♠ =420 S: 3 SA +2460  40 1 ------
28S: 3 SA -2 200N: 4 +1650  850 13 ------
29O: 4 = 620O: 5 -2200  820 13 ------
30O: 4 = 420O: 3 +1 170 250 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik0,063,0