Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12   Sitztisch1  0,0  
5,0  10  O: 1 SA =  4 90  4  3,0  
8,0  9  O: 1 SA -2  4100   6  0,0  
5,0  3  O: 1 SA =  2 90  8  3,0  
1,0  11  O: 1 SA +1  10 120  2  7,0  
1,0  5  O: 1 SA +1  4 120  7  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12   Sitztisch1  0,0  
2,0  10  O: 4 =  2 420  4  6,0  
2,0  9  W: 4 =  5 420  6  6,0  
6,0  3  O: 3 -1  K50   8  2,0  
8,0  11  W: 4 -2  8100   2  0,0  
2,0  5  W: 4 =  4 420  7  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12   Sitztisch1  0,0  
4,0  10  N: 3 =  A140   4  4,0  
4,0  9  N: 3 =  A140   6  4,0  
0,0  3  W: 2 SA -1  9100   8  8,0  
4,0  11  N: 2 +1  A140   2  4,0  
8,0  5  W: 3 SA -2  K200   7  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  12  N: 2 SA -1  7 100  2  7,0  
4,0  5  S: 2 SA +1  2150   10  4,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
8,0  4  S: 3 SA +1  10630   9  0,0  
1,0  3  S: 3 SA -1  2 100  11  7,0  
6,0  6  S: 3 SA =  2600   8  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  12  S: 4 +2  K680   2  6,0  
6,0  5  N: 3 SA +4  A720   10  2,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
0,0  4  N: 5 =  2650   9  8,0  
4,0  3  S: 4 +3  9710   11  4,0  
8,0  6  N: 6 +1  21460   8  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  W: 5 X -2  A500   2  0,0  
5,0  5  S: 3 +2  K150   10  3,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
5,0  4  N: 3 +2  3150   9  3,0  
0,0  3  W: 4 =  10 620  11  8,0  
2,0  6  N: 3 +1  A130   8  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  S: 3 +2  B200   9  7,0  
1,0  12  S: 2 +3  B200   3  7,0  
7,0  6  S: 4 +1  6650   10  1,0  
7,0  2  S: 4 +1  B650   8  1,0  
0,0  5   Sitztisch1  0,0  
4,0  11  S: 4 =  6620   4  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7  N: 3 SA -3  3 150  9  8,0  
6,0  12  W: 4 -1  A50   3  2,0  
8,0  6  W: 3 -2  5100   10  0,0  
4,0  2  O: 2 =  5 90  8  4,0  
0,0  5   Sitztisch1  0,0  
2,0  11  O: 3 =  5 110  4  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  O: 3 SA =  D 600  9  7,0  
1,0  12  O: 3 SA =  D 600  3  7,0  
7,0  6  W: 1 +1  10 110  10  1,0  
4,0  2  O: 2 SA +3  D 210  8  4,0  
0,0  5   Sitztisch1  0,0  
7,0  11  W: 1 +1  10 110  4  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  11  W: 4 +1  7 650  5  5,0  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
3,0  12  W: 4 +1  3 650  4  5,0  
8,0  7  W: 3 +2  7 200  10  0,0  
3,0  3  W: 4 +1  3 650  9  5,0  
3,0  6  W: 4 +1  10 650  2  5,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  11  W: 4 -2  A100   5  1,0  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
2,0  12  W: 3 =  A 140  4  6,0  
7,0  7  W: 3 -2  A100   10  1,0  
4,0  3  W: 4 -1  A50   9  4,0  
0,0  6  W: 4 =  A 420  2  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  11  S: 3 ♣ -2  9 200  5  8,0  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
7,0  12  O: 3 -3  10150   4  1,0  
7,0  7  W: 3 -3  10150   10  1,0  
2,0  3  W: 2 +1  10 140  9  6,0  
4,0  6  W: 3 -1  1050   2  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  6  N: 3 -1  7 100  11  3,0  
5,0  9  N: 3 -1  7 100  2  3,0  
5,0  12  S: 3 -1  8 100  5  3,0  
5,0  10  N: 3 -1  D 100  8  3,0  
0,0  4   Sitztisch1  0,0  
0,0  7  N: 4 -2  D 200  3  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  N: 2 +3  4200   11  5,0  
0,0  9  N: 2 +2  4170   2  8,0  
7,0  12  S: 4 +2  4480   5  1,0  
3,0  10  N: 3 +2  4200   8  5,0  
0,0  4   Sitztisch1  0,0  
7,0  7  N: 4 +2  4480   3  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  S: 3 SA +3  3690   11  0,0  
4,0  9  S: 3 SA +2  2660   2  4,0  
4,0  12  S: 3 SA +2  2660   5  4,0  
0,0  10  S: 3 SA =  2600   8  8,0  
0,0  4   Sitztisch1  0,0  
4,0  7  N: 3 SA +2  6660   3  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8  S: 3 X -2  K 300  4  8,0  
5,0  7  S: 2 -1  K 50  11  3,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
8,0  12  S: 2 =  7110   6  0,0  
5,0  9  S: 2 -1  10 50  10  3,0  
2,0  5  W: 1 SA +3  A 180  2  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  8  W: 3 SA =  2 400  4  1,0  
7,0  7  W: 3 SA =  4 400  11  1,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
3,0  12  W: 4 =  2 420  6  5,0  
3,0  9  W: 4 =  2 420  10  5,0  
0,0  5  W: 4 +1  2 450  2  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  8  S: 4 +1  2650   4  4,0  
4,0  7  S: 4 +1  9650   11  4,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
8,0  12  S: 4 +2  10680   6  0,0  
0,0  9  S: 6 -1  10 100  10  8,0  
4,0  5  S: 4 +1  3650   2  4,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  6  W: 4 -2  A200   3  1,0  
2,0  9  W: 3 SA =  4 600  5  6,0  
0,0  11  W: 3 SA +1  4 630  8  8,0  
4,0  2  W: 1 SA +3  4 180  4  4,0  
7,0  12  W: 3 -2  4200   7  1,0  
0,0  1   Sitztisch10  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  S: 2 +1  D140   3  0,0  
3,0  9  S: 2 =  2110   5  5,0  
0,0  11  N: 3 SA -2  4 200  8  8,0  
6,0  2  N: 1 SA +1  4120   4  2,0  
3,0  12  N: 2 ♣ +1  5110   7  5,0  
0,0  1   Sitztisch10  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  6  O: 1 SA -2  D100   3  6,0  
0,0  9  N: 3 SA -1  3 100  5  8,0  
6,0  11  N: 2 SA +2  6180   8  2,0  
4,0  2  S: 2 +1  2140   4  4,0  
8,0  12  S: 3 SA =  7600   7  0,0  
0,0  1   Sitztisch10  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  N: 1 SA =  D90   2  8,0  
5,0  7  O: 2 -2  3200   4  3,0  
0,0  1   Sitztisch6  0,0  
5,0  11  O: 2 SA -2  9200   9  3,0  
2,0  3  S: 3 =  A110   5  6,0  
8,0  12  O: 3 -3  3300   8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  W: 4 -3  K300   2  6,0  
5,0  7  W: 4 X -2  3500   4  3,0  
0,0  1   Sitztisch6  0,0  
0,0  11  W: 3 X -1  A200   9  8,0  
5,0  3  W: 4 X -2  3500   5  3,0  
8,0  12  W: 5 X -3  3800   8  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  10  S: 4 +1  D450   2  4,0  
4,0  7  S: 4 +1  8450   4  4,0  
0,0  1   Sitztisch6  0,0  
4,0  11  S: 4 +1  8450   9  4,0  
4,0  3  S: 4 +1  K450   5  4,0  
4,0  12  S: 4 +1  D450   8  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  3  S: 4 =  K420   10  6,0  
0,0  8  S: 3 +1  K170   5  8,0  
6,0  2  N: 4 +1  9450   7  2,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
6,0  4  S: 4 +1  K450   6  2,0  
6,0  12  N: 4 +1  6450   9  2,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  3  S: 3 +2  A200   10  5,0  
7,0  8  N: 4 =  A620   5  1,0  
0,0  2  O: 4 -1  D100   7  8,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
7,0  4  N: 4 =  A620   6  1,0  
3,0  12  N: 3 +2  A200   9  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  3  O: 4 =  3 420  10  0,0  
4,0  8  O: 4 +1  8 450  5  4,0  
4,0  2  O: 4 +1  8 450  7  4,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
0,0  4  N: 5 X -5  A 1100  6  8,0  
4,0  12  O: 4 +1  2 450  9  4,0