Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hackländer - Frau Hess |
60,65 % (131.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA +1 | ♦ 10 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
2 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 8 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | N: | 2 ♥ +1 | ♣ A | 140 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | N: | 2 SA -1 | ♠ 7 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 2 | 12: | Herr Kuzmik - Frau Pfennig |
5 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ K | 680 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | W: | 5 ♥ X -2 | ♦ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ B | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Guski - Frau Gerards |
8 | O: | 2 ♦ = | ♣ 5 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
9 | O: | 2 SA +3 | ♣ D | | 210 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 8 | 6: | Frau Masius - Frau Seigerschmidt |
11 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 420 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
12 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
13 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 7 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Münz |
14 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ 4 | 170 | | 8,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | W: | 1 SA +3 | ♦ A | | 180 | 6,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Bopf - Frau Hohnen |
17 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 2 | | 450 | 8,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
19 | W: | 1 SA +3 | ♦ 4 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 4: | Herr Vorwerk - Frau Vorwerk |
20 | N: | 1 SA +1 | ♥ 4 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
21 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 2 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | N: | 1 SA = | ♥ D | 90 | | 8,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
23 | W: | 4 ♠ -3 | ♦ K | 300 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
24 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ D | 450 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
25 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 7: | Herr Mundt - Frau Lietzau |
26 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ D | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
27 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Weinmann - Frau Winters-Arendt |
44,26 % (95.6 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA = | ♦ 2 | | 90 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Guski - Frau Gerards |
2 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | W: | 2 SA -1 | ♥ 9 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | S: | 3 SA -1 | ♠ 2 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
5 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 9 | 710 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
6 | W: | 4 ♥ = | ♠ 10 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | S: | 2 ♥ +3 | ♠ B | 200 | | 7,0 | Ost/West | 3 | 12: | Herr Kuzmik - Frau Pfennig |
8 | W: | 4 ♦ -1 | ♥ A | 50 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
9 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 600 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Münz |
11 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | N: | 4 ♥ -2 | ♦ D | | 200 | 8,0 | Ost/West | 9 | 7: | Herr Mundt - Frau Lietzau |
14 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 4 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | N: | 3 SA +2 | ♥ 6 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
16 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
19 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Masius - Frau Seigerschmidt |
20 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ D | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
21 | O: | 1 SA -2 | ♦ D | 100 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
22 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Bopf - Frau Hohnen |
23 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ 3 | 500 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
24 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | |
25 | S: | 4 ♥ = | ♦ K | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
26 | S: | 3 ♠ +2 | ♥ A | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | O: | 4 ♠ = | ♠ 3 | | 420 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,6 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Herr Vorwerk - Frau Vorwerk |
49,49 % (106.9 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA = | ♣ 4 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
2 | O: | 4 ♠ = | ♣ 2 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | N: | 3 ♥ = | ♠ A | 140 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 3 SA +1 | ♠ 10 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Münz |
5 | N: | 5 ♠ = | ♥ 2 | 650 | | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | N: | 3 ♦ +2 | ♥ 3 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | S: | 4 ♥ = | ♠ 6 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
8 | O: | 3 ♦ = | ♣ 5 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | W: | 1 ♠ +1 | ♣ 10 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 9 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 4 | 12: | Herr Kuzmik - Frau Pfennig |
11 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | O: | 3 ♠ -3 | ♣ 10 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
14 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
15 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
16 | S: | 3 ♠ X -2 | ♥ K | | 300 | 8,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Guski - Frau Gerards |
17 | W: | 3 SA = | ♣ 2 | | 400 | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | 650 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | W: | 1 SA +3 | ♦ 4 | | 180 | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Hackländer - Frau Hess |
20 | N: | 1 SA +1 | ♥ 4 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ 2 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 3 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 2 | 7: | Herr Mundt - Frau Lietzau |
23 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ 3 | 500 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
24 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | 450 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
25 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Masius - Frau Seigerschmidt |
26 | N: | 4 ♠ = | ♥ A | 620 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | N: | 5 ♦ X -5 | ♥ A | | 1100 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11,9 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Bopf - Frau Hohnen |
51,57 % (111.4 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA +1 | ♣ 4 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | 7: | Herr Mundt - Frau Lietzau |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 4 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | W: | 3 SA -2 | ♥ K | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
4 | S: | 2 SA +1 | ♠ 2 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
5 | N: | 3 SA +4 | ♣ A | 720 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
6 | S: | 3 ♦ +2 | ♣ K | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
9 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
11 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ A | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | S: | 3 ♣ -2 | ♦ 9 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ 8 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | 12: | Herr Kuzmik - Frau Pfennig |
14 | S: | 4 ♠ +2 | ♥ 4 | 480 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 660 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | W: | 1 SA +3 | ♦ A | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Hackländer - Frau Hess |
17 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 2 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 3 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
19 | W: | 3 SA = | ♦ 4 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 2 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Münz |
20 | S: | 2 ♠ = | ♣ 2 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
21 | N: | 3 SA -1 | ♠ 3 | | 100 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
22 | S: | 3 ♦ = | ♥ A | 110 | | 6,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Weinmann - Frau Winters-Arendt |
23 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ 3 | 500 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
24 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 450 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
25 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ K | 170 | | 8,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Guski - Frau Gerards |
26 | N: | 4 ♠ = | ♥ A | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
27 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,4 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Masius - Frau Seigerschmidt |
54,17 % (117.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA -2 | ♣ 4 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Münz |
2 | W: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | N: | 3 ♥ = | ♣ A | 140 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 3 SA = | ♠ 2 | 600 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | 8: | Frau Guski - Frau Gerards |
5 | N: | 6 ♠ +1 | ♥ 2 | 1460 | | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ A | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
7 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | 650 | | 7,0 | Nord/Süd | 5 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
8 | W: | 3 ♦ -2 | ♣ 5 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
9 | W: | 1 ♠ +1 | ♣ 10 | | 110 | 7,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | | 650 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Hackländer - Frau Hess |
11 | W: | 4 ♠ = | ♣ A | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
12 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | |
13 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 7 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
14 | N: | 2 ♠ +3 | ♥ 4 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | S: | 3 SA +3 | ♥ 3 | 690 | | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | S: | 2 ♠ = | ♦ 7 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 12: | Herr Kuzmik - Frau Pfennig |
17 | W: | 4 ♠ = | ♣ 2 | | 420 | 5,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
18 | S: | 4 ♠ +2 | ♥ 10 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ A | 200 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Weinmann - Frau Winters-Arendt |
20 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ D | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | O: | 1 SA -2 | ♦ D | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
22 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
23 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
24 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
25 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 450 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 4: | Herr Vorwerk - Frau Vorwerk |
26 | N: | 4 ♠ = | ♥ A | 620 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | N: | 5 ♦ X -5 | ♥ A | | 1100 | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 13,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Herr Mundt - Frau Lietzau |
51,06 % (110.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA +1 | ♣ 4 | | 120 | 7,0 | Ost/West | 8 | 5: | Frau Bopf - Frau Hohnen |
2 | W: | 4 ♠ = | ♥ 4 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | W: | 3 SA -2 | ♥ K | 200 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
4 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
7 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ B | 200 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Münz |
8 | N: | 3 SA -3 | ♦ 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
9 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 600 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | W: | 3 ♠ +2 | ♦ 7 | | 200 | 8,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
11 | W: | 3 ♠ -2 | ♣ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
12 | W: | 3 ♠ -3 | ♣ 10 | 150 | | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | N: | 4 ♥ -2 | ♦ D | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 9 | 3: | Frau Weinmann - Frau Winters-Arendt |
14 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 4 | 480 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | N: | 3 SA +2 | ♥ 6 | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
16 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
17 | W: | 3 SA = | ♣ 4 | | 400 | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 12: | Herr Kuzmik - Frau Pfennig |
20 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ 5 | 110 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | S: | 3 SA = | ♠ 7 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | O: | 2 ♠ -2 | ♥ 3 | 200 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Herr Vorwerk - Frau Vorwerk |
23 | W: | 4 ♠ X -2 | ♦ 3 | 500 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
24 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ 8 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
25 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | 450 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Hackländer - Frau Hess |
26 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ D | 100 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
27 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Guski - Frau Gerards |
46,90 % (101.3 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA = | ♦ 2 | | 90 | 3,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Weinmann - Frau Winters-Arendt |
2 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ K | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | W: | 2 SA -1 | ♥ 9 | 100 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | S: | 3 SA = | ♠ 2 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Masius - Frau Seigerschmidt |
5 | N: | 6 ♠ +1 | ♥ 2 | 1460 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ A | 130 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | |
7 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ B | 650 | | 1,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Hackländer - Frau Hess |
8 | O: | 2 ♦ = | ♣ 5 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
9 | O: | 2 SA +3 | ♣ D | | 210 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
10 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
11 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
12 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
13 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ D | | 100 | 3,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
14 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ 4 | 200 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | S: | 3 SA = | ♠ 2 | 600 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | S: | 3 ♠ X -2 | ♥ K | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Herr Vorwerk - Frau Vorwerk |
17 | W: | 3 SA = | ♣ 2 | | 400 | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 2 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | W: | 3 SA +1 | ♦ 4 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 4 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
20 | N: | 3 SA -2 | ♥ 4 | | 200 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | N: | 2 SA +2 | ♠ 6 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
22 | O: | 3 ♠ -3 | ♦ 3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 12: | Herr Kuzmik - Frau Pfennig |
23 | W: | 5 ♠ X -3 | ♦ 3 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
24 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ D | 450 | | 4,0 | Ost/West | 8 | | |
25 | S: | 3 ♥ +1 | ♠ K | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Frau Bopf - Frau Hohnen |
26 | N: | 4 ♠ = | ♥ A | 620 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
27 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 8 | | 450 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Kuzmik - Herr Münz |
50,93 % (110.0 MP von 216) (27 Boards mit Top: 8) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 1 SA -2 | ♣ 4 | 100 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Masius - Frau Seigerschmidt |
2 | W: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | N: | 3 ♥ = | ♣ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | S: | 3 SA +1 | ♠ 10 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 4: | Herr Vorwerk - Frau Vorwerk |
5 | N: | 5 ♠ = | ♥ 2 | 650 | | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | N: | 3 ♦ +2 | ♥ 3 | 150 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ B | 200 | | 7,0 | Ost/West | 1 | 7: | Herr Mundt - Frau Lietzau |
8 | N: | 3 SA -3 | ♦ 3 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
9 | O: | 3 SA = | ♣ D | | 600 | 7,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 3 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Weinmann - Frau Winters-Arendt |
11 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 50 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
13 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 7 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Hackländer - Frau Hess |
14 | N: | 2 ♠ +2 | ♥ 4 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 10 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 10: | Frau Ossenkop - Frau Göser |
17 | W: | 4 ♠ = | ♣ 2 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
18 | S: | 6 ♠ -1 | ♥ 10 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
19 | W: | 3 SA = | ♦ 4 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Bopf - Frau Hohnen |
20 | S: | 2 ♠ = | ♣ 2 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
21 | N: | 3 SA -1 | ♠ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | O: | 2 SA -2 | ♣ 9 | 200 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 11: | Frau Görmar - Herr Görmar |
23 | W: | 3 ♠ X -1 | ♣ A | 200 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
