Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  12  N: 4 +3  8510   1  4,0  
6,0  10  N: 6 =  6980   4  2,0  
0,0  9   Sitztisch6  0,0  
2,0  3  S: 6 SA -1  A 50  8  6,0  
0,0  11  S: 4 SA -3  9 150  2  8,0  
8,0  5  N: 6 +1  81010   7  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  12  N: 3 =  2140   1  5,0  
3,0  10  N: 3 =  B140   4  5,0  
0,0  9   Sitztisch6  0,0  
3,0  3  N: 2 +1  B140   8  5,0  
8,0  11  N: 3 X =  2730   2  0,0  
3,0  5  N: 2 +1  2140   7  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  12  O: 2 =  6 110  1  4,0  
0,0  10  O: 3 =  K 140  4  8,0  
0,0  9   Sitztisch6  0,0  
4,0  3  O: 2 =  6 110  8  4,0  
4,0  11  O: 2 =  6 110  2  4,0  
8,0  5  N: 4 ♣ =  6130   7  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  12  N: 3 +1  A130   2  2,0  
0,0  5  S: 4 X -5  6 1400  10  8,0  
2,0  1  W: 4 =  5 620  7  6,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
4,0  3  O: 1 =  B 80  11  4,0  
8,0  6  O: 4 X -3  A800   8  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  12  N: 2 =  3110   2  3,0  
8,0  5  N: 3 +1  D170   10  0,0  
5,0  1  N: 2 =  B110   7  3,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
2,0  3  O: 3 -2  K100   11  6,0  
0,0  6  O: 2 SA =  B 120  8  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  12  W: 3 +1  A 170  2  4,0  
1,0  5  W: 4 =  A 620  10  7,0  
1,0  1  W: 4 =  A 620  7  7,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
7,0  3  W: 5 X -1  A200   11  1,0  
7,0  6  W: 5 X -1  A200   8  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
8,0  12  S: 3 =  A140   3  0,0  
0,0  6  S: 4 -2  A 200  10  8,0  
4,0  2  S: 3 -1  A 100  8  4,0  
4,0  5  N: 4 -1  D 100  1  4,0  
4,0  11  S: 2 -1  A 100  4  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
7,0  12  S: 3 =  5140   3  1,0  
7,0  6  S: 3 =  5140   10  1,0  
1,0  2  N: 4 -1  4 50  8  7,0  
4,0  5  S: 1 +1  5110   1  4,0  
1,0  11  S: 1 -1  5 50  4  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
2,0  12  N: 3 SA +1  5430   3  6,0  
6,0  6  N: 3 SA +2  10460   10  2,0  
0,0  2  N: 3 SA -1  8 50  8  8,0  
6,0  5  N: 3 SA +2  9460   1  2,0  
6,0  11  N: 3 SA +2  8460   4  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  11  N: 3 SA +4  9720   5  6,0  
5,0  8  N: 6 =  81430   1  3,0  
0,0  12  N: 3 SA +3  2690   4  8,0  
5,0  7  N: 6 =  81430   10  3,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
8,0  6  N: 6 +1  41460   2  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  11  N: 3 SA =  A400   5  0,0  
5,0  8  S: 3 +1  3170   1  3,0  
0,0  12  N: 4 -2  A 100  4  8,0  
5,0  7  N: 3 +1  A170   10  3,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
2,0  6  N: 2 +1  A140   2  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  11  O: 4 =  6 420  5  3,0  
5,0  8  O: 4 =  8 420  1  3,0  
8,0  12  O: 4 -1  950   4  0,0  
2,0  7  O: 4 +1  2 450  10  6,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
0,0  6  W: 3 SA +2  5 460  2  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  W: 4 -1  B100   11  0,0  
0,0  9   Sitztisch2  0,0  
4,0  12  W: 4 =  B 620  5  4,0  
4,0  10  W: 4 =  B 620  8  4,0  
4,0  4  W: 4 =  B 620  1  4,0  
0,0  7  W: 4 +1  A 650  3  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  O: 4 =  4 420  11  4,0  
0,0  9   Sitztisch2  0,0  
0,0  12  W: 4 +1  B 450  5  8,0  
7,0  10  O: 6 -1  450   8  1,0  
2,0  4  O: 4 SA =  9 430  1  6,0  
7,0  7  O: 6 -1  450   3  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  6  O: 4 +1  4 450  11  7,0  
0,0  9   Sitztisch2  0,0  
6,0  12  W: 3 +2  A 200  5  2,0  
4,0  10  W: 4 =  A 420  8  4,0  
8,0  4  S: 4 +1  5650   1  0,0  
1,0  7  W: 4 +1  A 450  3  7,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  8  W: 4 =  6 620  4  5,0  
3,0  7  W: 4 =  6 620  11  5,0  
3,0  1  W: 4 =  6 620  3  5,0  
8,0  12  W: 4 -1  A100   6  0,0  
0,0  9   Sitztisch10  0,0  
3,0  5  W: 4 =  6 620  2  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  8  N: 3 =  8140   4  6,0  
5,0  7  N: 3 +1  2170   11  3,0  
0,0  1  W: 5 -2  A100   3  8,0  
5,0  12  N: 2 +2  2170   6  3,0  
0,0  9   Sitztisch10  0,0  
8,0  5  N: 4 =  2420   2  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  8  S: 3 =  A140   4  6,0  
0,0  7  W: 3 -1  A50   11  8,0  
4,0  1  S: 3 +1  A170   3  4,0  
7,0  12  S: 4 =  A620   6  1,0  
0,0  9   Sitztisch10  0,0  
7,0  5  S: 4 =  A620   2  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  S: 4 -1  A 50  3  8,0  
0,0  9   Sitztisch5  0,0  
6,0  11  S: 4 =  A420   8  2,0  
2,0  2  S: 2 +1  A140   4  6,0  
6,0  12  S: 4 =  A420   7  2,0  
6,0  1  N: 4 =  A420   10  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  6  N: 4 -2  3 200  3  7,0  
0,0  9   Sitztisch5  0,0  
1,0  11  N: 4 -2  7 200  8  7,0  
4,0  2  S: 3 -1  K 100  4  4,0  
7,0  12  S: 3 =  B110   7  1,0  
7,0  1  S: 3 =  K110   10  1,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  6  O: 2 =  10 110  3  3,0  
0,0  9   Sitztisch5  0,0  
0,0  11  N: 3 SA -3  7 300  8  8,0  
5,0  2  O: 2 =  D 110  4  3,0  
2,0  12  S: 2 SA -2  8 200  7  6,0  
8,0  1  N: 2 SA =  4120   10  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  10  O: 3 SA -1  9100   2  2,0  
0,0  7  O: 3 SA =  5 600  4  8,0  
8,0  1  O: 3 SA -2  5200   6  0,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
4,0  3  W: 1 +1  7 110  5  4,0  
2,0  12  W: 3 =  10 140  8  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  10  O: 3 SA +4  5 720  2  4,0  
4,0  7  O: 3 SA +4  3 720  4  4,0  
4,0  1  O: 3 SA +4  5 720  6  4,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
4,0  3  O: 3 SA +4  5 720  5  4,0  
4,0  12  O: 3 SA +4  3 720  8  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  10  N: 4 +3  D510   2  4,0  
4,0  7  N: 4 +3  K510   4  4,0  
4,0  1  N: 4 +3  K510   6  4,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
4,0  3  N: 4 +3  K510   5  4,0  
4,0  12  N: 4 +3  5510   8  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  3  N: 4 +2  B480   10  4,0  
4,0  8  N: 4 +2  B480   5  4,0  
4,0  2  N: 4 +2  B480   7  4,0  
4,0  11  N: 4 +2  B480   1  4,0  
4,0  4  N: 4 +2  7480   6  4,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  3  O: 3 SA +2  A 660  10  7,0  
1,0  8  O: 3 SA +2  10 660  5  7,0  
6,0  2  W: 5 +1  3 620  7  2,0  
8,0  11  W: 3 +3  D 170  1  0,0  
4,0  4  O: 3 SA +1  K 630  6  4,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  3  S: 2 +1  D110   10  8,0  
2,0  8  S: 3 +1  4170   5  6,0  
8,0  2  N: 4 +1  K450   7  0,0  
5,0  11  N: 4 =  10420   1  3,0  
5,0  4  N: 4 =  10420   6  3,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0