Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  12  N: 4 SA -1  3 50  1  1,0  
2,0  10  S: 4 ♣ -2  B 100  4  6,0  
2,0  9  S: 3 SA -2  B 100  6  6,0  
7,0  3  N: 3 SA -1  4 50  8  1,0  
0,0  11   Sitztisch2  0,0  
2,0  5  S: 3 SA -2  B 100  7  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  N: 4 +2  K680   1  0,0  
4,0  10  S: 4 +1  B650   4  4,0  
4,0  9  N: 4 +1  B650   6  4,0  
0,0  3  N: 4 =  4620   8  8,0  
0,0  11   Sitztisch2  0,0  
4,0  5  S: 4 +1  A650   7  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  12  O: 4 +1  3 650  1  6,0  
7,0  10  O: 4 =  A 620  4  1,0  
7,0  9  O: 4 =  A 620  6  1,0  
2,0  3  O: 4 +1  4 650  8  6,0  
0,0  11   Sitztisch2  0,0  
2,0  5  O: 4 +1  3 650  7  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  12  N: 3 SA =  3600   2  1,0  
4,0  5  N: 3 SA -1  8 100  10  4,0  
7,0  1  N: 3 SA =  5600   7  1,0  
1,0  4  N: 3 SA -2  7 200  9  7,0  
0,0  3   Sitztisch11  0,0  
1,0  6  N: 4 -2  7 200  8  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  12  S: 1 SA +1  4120   2  5,0  
3,0  5  S: 1 SA +1  4120   10  5,0  
3,0  1  S: 1 SA +1  4120   7  5,0  
3,0  4  S: 1 SA +1  4120   9  5,0  
0,0  3   Sitztisch11  0,0  
8,0  6  S: 2 SA +1  4150   8  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  O: 4 X -2  3500   2  0,0  
0,0  5  O: 2 =  8 110  10  8,0  
4,0  1  S: 3 +2  D200   7  4,0  
6,0  4  O: 4 -3  6300   9  2,0  
0,0  3   Sitztisch11  0,0  
2,0  6  N: 3 =  A110   8  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  7  N: 3 SA +1  2630   9  3,0  
2,0  12  N: 3 SA =  2600   3  6,0  
0,0  6  N: 3 SA -1  9 100  10  8,0  
8,0  2  N: 3 SA +2  9660   8  0,0  
5,0  5  N: 3 SA +1  9630   1  3,0  
0,0  11   Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  7  W: 4 -1  A50   9  2,0  
1,0  12  W: 2 =  A 110  3  7,0  
6,0  6  W: 3 -1  A50   10  2,0  
6,0  2  W: 3 -1  A50   8  2,0  
1,0  5  W: 2 =  A 110  1  7,0  
0,0  11   Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  7  S: 6 SA +1  101020   9  0,0  
3,0  12  S: 3 SA +3  4490   3  5,0  
0,0  6  S: 3 SA +2  10460   10  8,0  
6,0  2  S: 6 SA =  10990   8  2,0  
3,0  5  S: 3 SA +3  4490   1  5,0  
0,0  11   Sitztisch4  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  11   Sitztisch5  0,0  
0,0  8  W: 3 SA =  2 600  1  8,0  
4,0  12  W: 2 SA =  6 120  4  4,0  
4,0  7  O: 2 SA =  2 120  10  4,0  
8,0  3  W: 2 +1  2 110  9  0,0  
4,0  6  O: 1 SA +1  2 120  2  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  11   Sitztisch5  0,0  
0,0  8  W: 4 SA +2  2 490  1  8,0  
5,0  12  W: 3 SA +2  3 460  4  3,0  
5,0  7  W: 3 SA +2  4 460  10  3,0  
5,0  3  W: 3 SA +2  4 460  9  3,0  
5,0  6  O: 5 SA =  4 460  2  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  11   Sitztisch5  0,0  
3,0  8  O: 4 =  A 420  1  5,0  
3,0  12  O: 4 =  A 420  4  5,0  
8,0  7  S: 5 -1  A 100  10  0,0  
3,0  3  O: 4 =  A 420  9  5,0  
3,0  6  O: 4 =  A 420  2  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch11  0,0  
0,0  9  N: 5 -1  9 100  2  8,0  
8,0  12  S: 5 =  A600   5  0,0  
3,0  10  S: 2 SA +1  A150   8  5,0  
3,0  4  S: 2 SA +1  A150   1  5,0  
6,0  7  S: 2 SA +2  A180   3  2,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch11  0,0  
8,0  9  O: 3 SA -1  350   2  0,0  
6,0  12  W: 2 =  9 110  5  2,0  
3,0  10  W: 2 +1  6 140  8  5,0  
0,0  4  W: 4 =  6 420  1  8,0  
3,0  7  W: 2 +1  6 140  3  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch11  0,0  
8,0  9  S: 4 +2  5680   2  0,0  
0,0  12  S: 6 -2  6 200  5  8,0  
3,0  10  S: 4 =  8620   8  5,0  
6,0  4  S: 4 +1  8650   1  2,0  
3,0  7  N: 4 =  3620   3  5,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8  N: 3 ♣ -3  A 150  4  8,0  
0,0  7   Sitztisch11  0,0  
4,0  1  O: 2 -1  K100   3  4,0  
4,0  12  O: 2 -1  K100   6  4,0  
4,0  9  O: 2 -1  K100   10  4,0  
8,0  5  O: 3 -2  K200   2  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  8  O: 3 SA +2  D 460  4  4,0  
0,0  7   Sitztisch11  0,0  
1,0  1  S: 4 X -3  3 500  3  7,0  
6,0  12  O: 4 -2  10100   6  2,0  
1,0  9  S: 4 X -3  A 500  10  7,0  
8,0  5  O: 5 X -2  2300   2  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  8  O: 3 SA -2  K100   4  3,0  
0,0  7   Sitztisch11  0,0  
2,0  1  O: 3 SA =  K 400  3  6,0  
0,0  12  O: 3 SA +1  K 430  6  8,0  
5,0  9  O: 4 -2  K100   10  3,0  
8,0  5  O: 3 SA -4  K200   2  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  6  N: 5 X -1  A 100  3  6,0  
0,0  9  S: 3 X -4  D 800  5  8,0  
0,0  11   Sitztisch8  0,0  
5,0  2  O: 4 -2  B200   4  3,0  
5,0  12  O: 4 -2  B200   7  3,0  
8,0  1  O: 3 X -2  D500   10  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  6  W: 4 -1  A100   3  3,0  
5,0  9  W: 4 -1  4100   5  3,0  
0,0  11   Sitztisch8  0,0  
0,0  2  W: 3 +1  4 170  4  8,0  
5,0  12  W: 4 -1  10100   7  3,0  
5,0  1  W: 4 -1  4100   10  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  N: 4 +1  4650   3  4,0  
4,0  9  N: 4 +1  6650   5  4,0  
0,0  11   Sitztisch8  0,0  
4,0  2  N: 4 +1  4650   4  4,0  
4,0  12  N: 5 =  4650   7  4,0  
4,0  1  N: 4 +1  10650   10  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  10  W: 2 +1  A 140  2  2,0  
8,0  7  W: 3 -1  A100   4  0,0  
2,0  1  W: 3 +1  A 170  6  6,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
2,0  3  W: 3 +1  A 170  5  6,0  
2,0  12  W: 3 +1  A 170  8  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  W: 2 +1  7 110  2  6,0  
6,0  7  W: 3 SA -1  K100   4  2,0  
6,0  1  W: 3 SA -1  K100   6  2,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
0,0  3  O: 1 SA +1  10 120  5  8,0  
6,0  12  O: 3 SA -1  D100   8  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  S: 4 +1  3450   2  8,0  
5,0  7  S: 4 +2  B480   4  3,0  
5,0  1  S: 4 +2  B480   6  3,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
5,0  3  S: 4 +2  3480   5  3,0  
5,0  12  S: 4 +2  8480   8  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  3  N: 3 +1  A170   10  8,0  
5,0  8  N: 4 =  A420   5  3,0  
5,0  2  N: 4 =  A420   7  3,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
5,0  4  N: 4 =  A420   6  3,0  
5,0  12  N: 4 =  A420   9  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  3  O: 1 SA =  10 90  10  6,0  
0,0  8  O: 1 SA +1  K 120  5  8,0  
4,0  2  O: 1 SA -1  3100   7  4,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
6,0  4  S: 1 SA +1  2120   6  2,0  
8,0  12  O: 1 SA -3  K300   9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  3  S: 3 SA -5  D 250  10  8,0  
2,0  8  S: 2 SA -4  2 200  5  6,0  
7,0  2  N: 2 -1  7 50  7  1,0  
0,0  11   Sitztisch1  0,0  
4,0  4  S: 2 SA -3  2 150  6  4,0  
7,0  12  N: 2 -1  K 50  9  1,0