Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  12  W: 2 SA +2  4 180  1  6,0  
8,0  10  O: 1 +1  2 110  4  0,0  
0,0  9   Sitztisch6  0,0  
4,0  3  O: 2 +2  6 170  8  4,0  
0,0  11  W: 3 SA +1  10 430  2  8,0  
6,0  5  O: 1 SA +2  3 150  7  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  N: 4 ♣ -1  3 100  1  0,0  
2,0  10  W: 4 +1  A 450  4  6,0  
0,0  9   Sitztisch6  0,0  
6,0  3  O: 3 +2  3 200  8  2,0  
2,0  11  W: 4 +1  A 450  2  6,0  
2,0  5  W: 4 +1  A 450  7  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  12  N: 3 ♣ +2  A150   1  8,0  
6,0  10  N: 5 ♣ +1  A420   4  2,0  
0,0  9   Sitztisch6  0,0  
2,0  3  N: 5 ♣ =  A400   8  6,0  
6,0  11  N: 5 ♣ +1  A420   2  2,0  
6,0  5  N: 5 ♣ +1  A420   7  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  12  N: 4 -1  7 100  2  5,0  
8,0  5  N: 4 +1  5650   10  0,0  
3,0  1  N: 4 -1  8 100  7  5,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
0,0  3  N: 4 -2  8 200  11  8,0  
6,0  6  N: 4 =  9620   8  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  12  O: 4 +2  K 480  2  3,0  
0,0  5  O: 5 X +1  3 750  10  8,0  
5,0  1  O: 4 +2  K 480  7  3,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
5,0  3  O: 4 +2  K 480  11  3,0  
5,0  6  O: 4 +2  K 480  8  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  12  N: 4 +1  8450   2  0,0  
3,0  5  N: 4 -1  6 50  10  5,0  
0,0  1  W: 4 =  A 620  7  8,0  
0,0  4   Sitztisch9  0,0  
3,0  3  S: 4 -1  9 50  11  5,0  
6,0  6  N: 3 +1  8170   8  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
6,0  12  S: 3 SA +1  3630   3  2,0  
0,0  6  N: 6 -1  A 100  10  8,0  
3,0  2  S: 5 ♣ +1  3620   8  5,0  
3,0  5  N: 4 =  2620   1  5,0  
8,0  11  S: 6 ♣ =  101370   4  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
4,0  12  S: 3 +2  3200   3  4,0  
7,0  6  S: 4 =  A420   10  1,0  
1,0  2  S: 3 +1  A170   8  7,0  
1,0  5  S: 2 +2  A170   1  7,0  
7,0  11  S: 4 =  A420   4  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7   Sitztisch9  0,0  
2,0  12  N: 4 +3  D510   3  6,0  
6,0  6  N: 3 SA +4  B520   10  2,0  
2,0  2  S: 4 +3  3510   8  6,0  
2,0  5  N: 4 +3  7510   1  6,0  
8,0  11  N: 6 =  B980   4  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  11  S: 4 -2  A 200  5  6,0  
0,0  8  S: 3 -3  A 300  1  8,0  
8,0  12  W: 5 ♣ X -3  A800   4  0,0  
6,0  7  W: 5 ♣ -3  A300   10  2,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
4,0  6  N: 4 +1  5150   2  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  11  S: 4 +1  6450   5  2,0  
6,0  8  N: 4 +1  6450   1  2,0  
1,0  12  N: 4 =  D420   4  7,0  
1,0  7  N: 4 =  5420   10  7,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
6,0  6  N: 4 +1  8450   2  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  11  W: 4 -2  9100   5  0,0  
3,0  8  W: 4 =  A 420  1  5,0  
3,0  12  W: 4 =  2 420  4  5,0  
6,0  7  W: 5 -1  B50   10  2,0  
0,0  3   Sitztisch9  0,0  
0,0  6  W: 4 +1  B 450  2  8,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  N: 2 SA +1  A150   11  5,0  
0,0  9   Sitztisch2  0,0  
3,0  12  N: 3 +2  A150   5  5,0  
8,0  10  N: 2 SA +3  A210   8  0,0  
3,0  4  N: 2 SA +1  8150   1  5,0  
3,0  7  N: 2 SA +1  K150   3  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  6  S: 2 =  B110   11  1,0  
0,0  9   Sitztisch2  0,0  
4,0  12  S: 2 -1  6 50  5  4,0  
7,0  10  S: 2 =  5110   8  1,0  
2,0  4  S: 3 -2  4 100  1  6,0  
0,0  7  S: 3 -3  4 150  3  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  6  S: 2 +1  5140   11  6,0  
0,0  9   Sitztisch2  0,0  
6,0  12  O: 3 -3  B150   5  2,0  
8,0  10  N: 3 +2  A200   8  0,0  
2,0  4  N: 2 +1  A140   1  6,0  
2,0  7  S: 3 =  5140   3  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  8  O: 3 SA =  7 600  4  5,0  
0,0  7  W: 3 SA +2  6 660  11  8,0  
6,0  1  W: 2 SA +2  6 180  3  2,0  
3,0  12  W: 3 SA =  B 600  6  5,0  
0,0  9   Sitztisch10  0,0  
8,0  5  W: 2 SA =  8 120  2  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  8  N: 3 +1  B170   4  2,0  
6,0  7  S: 2 +2  3170   11  2,0  
0,0  1  N: 2 SA -1  5 50  3  8,0  
6,0  12  N: 2 +2  5170   6  2,0  
0,0  9   Sitztisch10  0,0  
2,0  5  S: 2 +1  2140   2  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  8  O: 3 ♣ -2  5100   4  2,0  
4,0  7  W: 2 -1  650   11  4,0  
0,0  1  O: 2 SA =  3 120  3  8,0  
2,0  12  W: 2 =  9 110  6  6,0  
0,0  9   Sitztisch10  0,0  
8,0  5  N: 2 =  6110   2  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  N: 4 -1  2 50  3  0,0  
0,0  9   Sitztisch5  0,0  
3,0  11  S: 3 SA -2  5 100  8  5,0  
3,0  2  S: 3 SA -2  A 100  4  5,0  
3,0  12  N: 4 -2  K 100  7  5,0  
3,0  1  S: 3 SA -2  5 100  10  5,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  N: 3 +1  9170   3  0,0  
0,0  9   Sitztisch5  0,0  
2,0  11  N: 2 SA -1  D 100  8  6,0  
6,0  2  N: 2 SA =  7120   4  2,0  
0,0  12  N: 3 SA -2  D 200  7  8,0  
4,0  1  S: 2 =  2110   10  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  6  S: 2 SA -2  3 200  3  5,0  
0,0  9   Sitztisch5  0,0  
3,0  11  N: 2 ♣ -2  A 200  8  5,0  
0,0  2  S: 2 -3  6 300  4  8,0  
8,0  12  W: 2 SA =  8 120  7  0,0  
6,0  1  W: 3 =  A 140  10  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  10  N: 3 SA +1  A430   2  2,0  
6,0  7  N: 3 SA +1  A430   4  2,0  
0,0  1  S: 2 SA +2  5180   6  8,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
6,0  3  S: 3 SA +1  3430   5  2,0  
2,0  12  N: 4 =  A420   8  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  10  W: 3 SA =  2 600  2  5,0  
3,0  7  W: 3 SA =  2 600  4  5,0  
3,0  1  W: 3 SA =  3 600  6  5,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
3,0  3  W: 3 SA =  3 600  5  5,0  
8,0  12  W: 2 SA +1  2 150  8  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  10  O: 3 -1  550   2  2,0  
3,0  7  O: 3 =  K 140  4  5,0  
3,0  1  O: 3 =  4 140  6  5,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
8,0  3  N: 3 =  B140   5  0,0  
0,0  12  O: 3 +1  4 170  8  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  3  W: 3 -2  3200   10  0,0  
0,0  8  S: 2 SA -2  K 100  5  8,0  
5,0  2  S: 2 -1  K 50  7  3,0  
5,0  11  S: 2 SA -1  K 50  1  3,0  
2,0  4  W: 2 =  3 90  6  6,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  3  W: 4 +1  2 650  10  1,0  
4,0  8  O: 3 SA +2  3 660  5  4,0  
1,0  2  O: 4 +2  2 680  7  7,0  
1,0  11  O: 4 +2  B 680  1  7,0  
7,0  4  O: 4 +1  6 650  6  1,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  3  S: 4 +2  5480   10  3,0  
5,0  8  S: 4 +2  D480   5  3,0  
5,0  2  S: 4 +2  D480   7  3,0  
5,0  11  S: 4 +2  6480   1  3,0  
0,0  4  S: 4 +1  6450   6  8,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0