| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Hess - Frau Hackländer |
| 59,72 % (86.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♥ +2 | ♣ K | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 2 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 3 | N: | 2 ♦ +1 | ♣ 8 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 650 | 6,0 | Ost/West | 2 | 10: | Frau Weinmann - Frau Lehmann |
| 5 | W: | 3 SA = | ♦ 4 | | 400 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | N: | 4 ♥ +2 | ♠ B | 480 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ B | 680 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Ossenkop - Frau Hohnen |
| 8 | W: | 3 SA +2 | ♦ 10 | | 460 | 5,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ = | ♣ 6 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 11 | S: | 1 SA = | ♦ 10 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 12 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 8 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 7 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 9 | 6: | Frau Görmar - Herr Görmar |
| 14 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 430 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 15 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 16 | N: | 4 ♠ = | ♥ 8 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 4: | Frau Broich - Herr Münz |
| 17 | S: | 4 ♥ = | ♣ 10 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 18 | N: | 3 ♠ = | ♦ 6 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 19 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 20 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 21 | | | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
| 22 | O: | 3 SA -3 | ♠ 7 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 23 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 9 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 24 | S: | 3 ♠ -2 | ♥ D | | 100 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | W: | 1 SA +1 | ♠ 4 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Guski - Frau Gerdes |
| 26 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 27 | S: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 460 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 48,61 % (70.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ K | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 2 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
| 3 | N: | 2 ♦ = | ♣ K | 90 | | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 4 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 4 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 8: | Frau Guski - Frau Gerdes |
| 5 | W: | 2 SA +3 | ♥ 5 | | 210 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 6 | N: | 4 ♥ = | ♦ B | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 7 | N: | 5 ♠ +1 | ♦ A | 680 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 10: | Frau Weinmann - Frau Lehmann |
| 8 | O: | 3 SA +1 | ♥ D | | 430 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Görmar - Herr Görmar |
| 11 | S: | 3 ♦ -4 | ♣ 3 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 12 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 13 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 14 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 15 | | | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 17 | N: | 3 SA = | ♣ A | 400 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 18 | S: | 1 SA -1 | ♦ K | | 100 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | S: | 2 SA +2 | ♣ 6 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 5: | Frau Ossenkop - Frau Hohnen |
| 20 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 21 | W: | 3 SA -1 | ♦ K | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 22 | O: | 3 SA -3 | ♠ 7 | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Hess - Frau Hackländer |
| 23 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 9 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 24 | S: | 3 ♠ -2 | ♥ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | O: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Broich - Herr Münz |
| 26 | O: | 3 SA -1 | ♣ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | N: | 3 SA +1 | ♣ 8 | 430 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Broich - Herr Münz |
| 50,69 % (73.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 6 | 5: | Frau Ossenkop - Frau Hohnen |
| 2 | O: | 3 SA -3 | ♣ K | 150 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 3 | N: | 4 ♥ = | ♦ 8 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
| 4 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 5 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 6 | | | Board nicht gespielt | | | 9 | | |
| 7 | N: | 4 ♠ +2 | ♦ A | 680 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 8 | W: | 3 SA +1 | ♣ 6 | | 430 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 10 | N: | 4 ♠ -3 | ♥ A | | 300 | 6,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Weinmann - Frau Lehmann |
| 11 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ 7 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ K | 130 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 13 | O: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 14 | W: | 2 ♥ -2 | ♦ K | 100 | | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ B | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | N: | 4 ♠ = | ♥ 8 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Hess - Frau Hackländer |
| 17 | S: | 4 ♥ = | ♣ 10 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 18 | N: | 3 ♠ = | ♦ 6 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 8 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ = | ♦ 2 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Guski - Frau Gerdes |
| 20 | S: | 3 ♦ = | ♠ 7 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 21 | O: | 1 ♠ = | ♥ 9 | | 80 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 22 | O: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 630 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Görmar - Herr Görmar |
| 23 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 24 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ D | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 25 | O: | 3 SA +1 | ♣ 4 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 26 | O: | 3 SA -1 | ♣ A | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 27 | N: | 3 SA +1 | ♣ 8 | 430 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Ossenkop - Frau Hohnen |
| 56,25 % (81.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Broich - Herr Münz |
| 2 | O: | 3 SA -3 | ♣ K | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 3 | N: | 4 ♥ = | ♦ 8 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 4 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Görmar - Herr Görmar |
| 5 | W: | 3 SA = | ♥ B | | 400 | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | N: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 4,0 | Ost/West | 7 | | |
| 7 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ B | 680 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Hess - Frau Hackländer |
| 8 | W: | 3 SA +2 | ♦ 10 | | 460 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ = | ♣ 6 | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 11 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 12 | | | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ = | ♥ 7 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Weinmann - Frau Lehmann |
| 14 | W: | 3 ♥ -3 | ♦ K | 150 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ = | ♣ 8 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ A | 170 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Guski - Frau Gerdes |
| 17 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ 10 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
| 18 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | S: | 2 SA +2 | ♣ 6 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 20 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 21 | W: | 3 SA -1 | ♦ K | 50 | | 2,0 | Ost/West | 9 | | |
| 22 | W: | 3 SA +3 | ♠ D | | 690 | 6,0 | Ost/West | 3 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 23 | N: | 3 SA -1 | ♠ 9 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 24 | W: | 2 ♥ -2 | ♦ D | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 25 | O: | 3 SA = | ♠ 8 | | 600 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 26 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ A | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 27 | S: | 3 SA +1 | ♣ 2 | 430 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Görmar - Herr Görmar |
| 59,72 % (86.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 5 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 8: | Frau Guski - Frau Gerdes |
| 2 | O: | 3 SA -2 | ♥ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 3 | N: | 3 SA = | ♣ 3 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | W: | 4 ♥ -1 | ♣ K | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Ossenkop - Frau Hohnen |
| 5 | W: | 3 SA = | ♥ B | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 6 | N: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | |
| 7 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 6 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 8 | 7: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 8 | W: | 3 SA +2 | ♦ 10 | | 460 | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 420 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
| 10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 11 | S: | 3 ♦ -4 | ♣ 3 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 12 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 650 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ +1 | ♥ 7 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 2: | Frau Hess - Frau Hackländer |
| 14 | S: | 3 SA +1 | ♥ 6 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 15 | O: | 2 ♥ +1 | ♦ A | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 16 | N: | 2 ♦ +3 | ♣ 7 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 10: | Frau Weinmann - Frau Lehmann |
| 17 | S: | 4 ♥ = | ♣ 10 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 18 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ 8 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 5 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 20 | S: | 3 ♦ = | ♠ 2 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 21 | W: | 1 SA +1 | ♦ K | | 120 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 22 | O: | 3 SA +1 | ♠ 10 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Broich - Herr Münz |
| 23 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ K | 650 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | S: | 3 ♠ -1 | ♥ D | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 25 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 26 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| 27 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 31,94 % (46.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 3 ♥ +2 | ♣ K | | 200 | 2,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Hess - Frau Hackländer |
| 2 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 3 | N: | 2 ♦ +1 | ♣ 8 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♥ 4 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 5 | W: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 6 | N: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 7 | N: | 4 ♥ -2 | ♠ 6 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Görmar - Herr Görmar |
| 8 | W: | 3 SA +2 | ♦ 10 | | 460 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 420 | | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
| 10 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | 650 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 8: | Frau Guski - Frau Gerdes |
| 11 | S: | 1 SA +1 | ♦ 10 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 12 | S: | 3 ♦ = | ♣ K | 110 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | |
| 13 | O: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Broich - Herr Münz |
| 14 | W: | 2 ♥ -2 | ♦ K | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ -1 | ♣ B | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ = | ♦ A | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 17 | N: | 3 SA = | ♣ A | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 18 | S: | 1 SA -1 | ♦ K | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ = | ♦ 2 | 420 | | 1,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau Weinmann - Frau Lehmann |
| 20 | S: | 2 ♦ = | ♠ B | 90 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 21 | N: | 1 ♥ X +1 | ♣ 10 | 360 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| 22 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 23 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 24 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
| 25 | O: | 3 SA = | ♠ 8 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Ossenkop - Frau Hohnen |
| 26 | O: | 3 ♥ +1 | ♣ A | | 170 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 27 | S: | 3 SA +1 | ♣ 2 | 430 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Guski - Frau Gerdes |
| 36,81 % (53.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | O: | 5 ♥ -1 | ♦ A | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Görmar - Herr Görmar |
| 2 | O: | 3 SA -2 | ♥ A | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 3 | N: | 3 SA = | ♣ 3 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 3: | Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 5 | W: | 2 SA +3 | ♥ 5 | | 210 | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 6 | N: | 4 ♥ = | ♦ B | 420 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
| 7 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 8 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 9 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
| 10 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 11 | S: | 1 SA +1 | ♦ 10 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 12 | S: | 3 ♦ = | ♣ K | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ = | ♥ 7 | | 110 | 1,0 | Ost/West | 1 | 9: | Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 14 | N: | 3 SA = | ♠ 8 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 16 | N: | 3 ♠ +1 | ♥ A | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Ossenkop - Frau Hohnen |
| 17 | S: | 3 ♥ +1 | ♣ 10 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 18 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ = | ♦ 2 | 420 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Broich - Herr Münz |
| 20 | S: | 3 ♦ = | ♠ 7 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
| 21 | O: | 1 ♠ = | ♥ 9 | | 80 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 22 | W: | 3 SA +2 | ♥ 5 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Weinmann - Frau Lehmann |
| 23 | W: | 4 ♠ -3 | ♥ A | 300 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 24 | S: | 2 ♠ = | ♥ D | 110 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
| 25 | W: | 1 SA +1 | ♠ 4 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 7 | 2: | Frau Hess - Frau Hackländer |
| 26 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ A | | 650 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
| 27 | S: | 3 SA +2 | ♥ 2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Kuzmik - Herr Kuzmik |
| 52,78 % (76.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | W: | 4 ♥ +1 | ♣ K | | 450 | 6,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Bopf - Frau Seigerschmidt |
| 2 | O: | 2 ♠ = | ♥ A | | 110 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
| 3 | N: | 2 ♦ = | ♣ K | 90 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
| 4 | O: | 4 ♠ = | ♥ 4 | | 620 | 4,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Gräfin Strachwitz - Frau Becker |
| 5 | W: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
| 6 | N: | 4 ♥ = | ♠ B | 420 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 7 | N: | 4 ♠ +2 | ♦ A | 680 | | 2,0 | Ost/West | 7 | 4: | Frau Broich - Herr Münz |
| 8 | W: | 3 SA +1 | ♣ 6 | | 430 | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
| 9 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ 6 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | |
| 10 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Frau Hess - Frau Hackländer |
| 11 | S: | 1 SA = | ♦ 10 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
| 12 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ 8 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
| 13 | O: | 2 ♠ = | ♥ 7 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Guski - Frau Gerdes |
| 14 | N: | 3 SA = | ♠ 8 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
| 15 | O: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 16 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 17 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 18 | | | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
| 19 | S: | 4 ♥ -1 | ♦ 2 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Frau Görmar - Herr Görmar |
