Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  10  S: 2 +2  2170   1  4,0  
6,0  6  O: 4 X -2  D300   8  2,0  
8,0  2  S: 4 X =  D590   7  0,0  
0,0  5  O: 4 -2  A100   4  8,0  
2,0  3  O: 4 -3  A150   9  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  10  N: 3 +1  2130   1  7,0  
8,0  6  N: 3 SA +1  3630   8  0,0  
4,0  2  N: 3 +2  K150   7  4,0  
1,0  5  N: 3 +1  7130   4  7,0  
6,0  3  N: 5 =  3600   9  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  10  O: 6 -1  A100   1  1,0  
2,0  6  W: 4 =  B 620  8  6,0  
7,0  2  W: 4 -1  B100   7  1,0  
2,0  5  W: 4 =  B 620  4  6,0  
2,0  3  W: 4 =  9 620  9  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  10  N: 4 +1  B650   2  3,0  
5,0  7  N: 4 +1  7650   9  3,0  
5,0  3  N: 4 +1  7650   8  3,0  
0,0  6  N: 4 =  D620   5  8,0  
5,0  4  N: 4 +1  5650   1  3,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  10  W: 3 +1  3 170  2  0,0  
4,0  7  W: 4 =  3 420  9  4,0  
4,0  3  W: 4 =  3 420  8  4,0  
0,0  6  W: 4 +1  3 450  5  8,0  
4,0  4  W: 4 =  3 420  1  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  O: 6 +1  8 1460  2  6,0  
7,0  7  O: 5 +2  10 710  9  1,0  
7,0  3  O: 4 +3  7 710  8  1,0  
2,0  6  O: 6 +1  3 1460  5  6,0  
2,0  4  O: 6 +1  3 1460  1  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  5  N: 4 =  A620   2  0,0  
5,0  10  O: 4 ♣ -1  4100   3  3,0  
5,0  8  O: 3 ♣ -1  D100   1  3,0  
2,0  4  S: 4 -1  9 100  9  6,0  
0,0  7  N: 3 SA -5  5 500  6  8,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  5  N: 4 =  A420   2  1,0  
0,0  10  W: 3 =  D 140  3  8,0  
4,0  8  S: 3 =  7140   1  4,0  
2,0  4  W: 4 -1  K50   9  6,0  
7,0  7  S: 4 =  7420   6  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  5  S: 4 +1  2450   2  1,0  
2,0  10  N: 3 +1  A170   3  6,0  
0,0  8  S: 4 -1  3 50  1  8,0  
4,0  4  S: 3 +2  10200   9  4,0  
7,0  7  S: 4 +1  7450   6  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  O: 2 SA +1  3 150  3  8,0  
5,0  10  O: 2 -1  K100   4  3,0  
8,0  9  W: 2 -2  5200   2  0,0  
5,0  5  W: 2 -1  9100   1  3,0  
2,0  8  O: 2 =  A 90  7  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  6  W: 4 -2  2100   3  0,0  
5,0  10  O: 5 -1  1050   4  3,0  
2,0  9  O: 3 +1  A 130  2  6,0  
0,0  5  S: 5 ♣ -3  D 150  1  8,0  
5,0  8  O: 5 -1  650   7  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  N: 1 SA +1  B120   3  4,0  
0,0  10  N: 3 SA -1  5 100  4  8,0  
7,0  9  W: 2 SA -3  A150   2  1,0  
7,0  5  W: 3 -3  3150   1  1,0  
2,0  8  N: 2 =  D90   7  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  9  S: 3 +1  A170   8  8,0  
6,0  7  S: 4 +1  A650   4  2,0  
4,0  10  S: 4 =  3620   5  4,0  
2,0  1  S: 2 +4  8230   3  6,0  
8,0  6  S: 4 +2  8680   2  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  9  S: 4 =  4420   8  0,0  
4,0  7  O: 4 =  A 420  4  4,0  
1,0  10  O: 4 +1  2 450  5  7,0  
6,0  1  O: 1 -2  2100   3  2,0  
1,0  6  O: 4 +1  3 450  2  7,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  9  S: 2 =  A110   8  3,0  
2,0  7  W: 3 -1  B50   4  6,0  
5,0  10  S: 2 =  A110   5  3,0  
8,0  1  W: 2 SA -3  7150   3  0,0  
0,0  6  S: 3 -1  A 100  2  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  7  O: 2 -3  K300   3  4,0  
7,0  1  O: 2 -4  2400   9  1,0  
1,0  8  N: 3 +1  A130   5  7,0  
1,0  10  N: 2 +2  9130   6  7,0  
7,0  2  W: 2 SA -4  D400   4  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7  N: 3 SA -2  9 100  3  8,0  
6,0  1  N: 3 SA =  A400   9  2,0  
6,0  8  N: 3 SA =  A400   5  2,0  
2,0  10  N: 3 SA -1  A 50  6  6,0  
6,0  2  N: 3 SA =  6400   4  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  7  W: 4 =  7 420  3  5,0  
3,0  1  W: 4 =  4 420  9  5,0  
3,0  8  W: 4 =  2 420  5  5,0  
8,0  10  N: 3 =  4140   6  0,0  
3,0  2  W: 4 =  4 420  4  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  8  N: 4 =  3420   4  2,0  
6,0  2  N: 4 =  2420   1  2,0  
0,0  9  N: 3 +1  D170   6  8,0  
2,0  10  S: 3 SA =  10400   7  6,0  
6,0  3  N: 4 =  2420   5  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  8  W: 4 -1  3100   4  3,0  
5,0  2  W: 4 -1  D100   1  3,0  
5,0  9  O: 4 -1  D100   6  3,0  
5,0  10  W: 4 -1  B100   7  3,0  
0,0  3  W: 4 =  A 620  5  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  8  O: 4 -1  350   4  2,0  
6,0  2  O: 4 -1  1050   1  2,0  
0,0  9  O: 4 +1  B 450  6  8,0  
6,0  10  O: 4 -1  650   7  2,0  
2,0  3  O: 4 =  8 420  5  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  4  W: 4 -1  6100   6  1,0  
0,0  9  W: 4 =  10 620  5  8,0  
2,0  3  W: 3 =  6 140  2  6,0  
4,0  1  S: 2 -1  5 50  7  4,0  
7,0  10  W: 4 -1  6100   8  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  4  O: 2 +1  B 140  6  3,0  
5,0  9  O: 2 +1  5 140  5  3,0  
8,0  3  O: 2 =  7 110  2  0,0  
2,0  1  N: 1 SA -2  2 200  7  6,0  
0,0  10  O: 4 =  3 620  8  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  4  N: 2 +1  D140   6  3,0  
2,0  9  W: 3 -2  B100   5  6,0  
8,0  3  S: 2 +2  2170   2  0,0  
0,0  1  S: 1 SA =  290   7  8,0  
5,0  10  S: 2 +1  5140   8  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  5  S: 2 =  10110   7  3,0  
0,0  1  O: 1 SA +1  4 120  6  8,0  
2,0  4  N: 1 SA -1  A 50  3  6,0  
8,0  2  W: 3 -2  A200   8  0,0  
5,0  10  S: 2 =  3110   9  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  5  O: 4 -2  D200   7  0,0  
4,0  1  S: 1 +1  2110   6  4,0  
0,0  4  O: 1 +1  9 110  3  8,0  
6,0  2  S: 3 =  B140   8  2,0  
2,0  10  O: 1 SA =  2 90  9  6,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  5  S: 3 =  3110   7  4,0  
4,0  1  S: 2 =  9110   6  4,0  
4,0  4  S: 2 +1  9110   3  4,0  
8,0  2  S: 2 +2  5170   8  0,0  
0,0  10  S: 3 SA -2  5 100  9  8,0