Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  W: 4 -3  10150   1  6,0  
4,0  6  N: 3 +1  4170   8  4,0  
8,0  2  N: 4 =  4420   7  0,0  
6,0  5  N: 3 +2  4200   4  2,0  
0,0  3  N: 4 -1  3 50  9  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  10  S: 4 +1  B650   1  5,0  
8,0  6  N: 3 SA +3  A690   8  0,0  
3,0  2  S: 4 +1  3650   7  5,0  
0,0  5  N: 3 ♣ +2  9150   4  8,0  
6,0  3  N: 3 SA +2  8660   9  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  10  S: 4 +2  A480   1  2,0  
1,0  6  N: 3 SA -2  9 100  8  7,0  
6,0  2  S: 4 +2  3480   7  2,0  
6,0  5  S: 4 +2  A480   4  2,0  
1,0  3  N: 3 SA -2  9 100  9  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  10  S: 3 -1  A 100  2  6,0  
6,0  7  W: 4 ♣ -2  D200   9  2,0  
8,0  3  W: 5 ♣ -3  10300   8  0,0  
4,0  6  N: 3 =  10140   5  4,0  
0,0  4  W: 3 ♣ =  10 110  1  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  N: 3 SA -2  5 200  2  8,0  
8,0  7  N: 1 SA X +2  8580   9  0,0  
2,0  3  N: 1 SA =  890   8  6,0  
5,0  6  N: 1 SA +1  9120   5  3,0  
5,0  4  S: 2 SA =  A120   1  3,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0  10  O: 4 X -1  D200   2  0,0  
0,0  7  O: 3 SA =  D 600  9  8,0  
6,0  3  O: 3 -1  D100   8  2,0  
2,0  6  S: 4 ♣ -3  A 150  5  6,0  
4,0  4  N: 3 -1  8 50  1  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  5  N: 2 +2  4170   2  4,0  
0,0  10  O: 3 +1  9 170  3  8,0  
2,0  8  N: 2 -1  D 100  1  6,0  
6,0  4  N: 2 +3  D200   9  2,0  
8,0  7  N: 4 =  D620   6  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  5  S: 3 +2  10150   2  2,0  
6,0  10  S: 4 +1  10150   3  2,0  
2,0  8  S: 2 +2  10130   1  6,0  
0,0  4  S: 5 -2  A 100  9  8,0  
6,0  7  S: 3 +2  10150   6  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  5  S: 3 SA +1  5430   2  3,0  
1,0  10  S: 3 SA =  9400   3  7,0  
1,0  8  S: 3 SA =  3400   1  7,0  
5,0  4  S: 3 SA +1  5430   9  3,0  
8,0  7  N: 3 SA +2  7460   6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  S: 3 SA -1  2 100  3  8,0  
4,0  10  S: 2 SA +2  6180   4  4,0  
7,0  9  S: 3 SA =  5600   2  1,0  
7,0  5  S: 3 SA =  2600   1  1,0  
2,0  8  S: 3 +2  6150   7  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  6  N: 3 SA -1  2 50  3  6,0  
0,0  10  S: 4 -2  D 100  4  8,0  
5,0  9  S: 3 SA =  10400   2  3,0  
8,0  5  N: 3 SA +2  2460   1  0,0  
5,0  8  S: 3 SA =  D400   7  3,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  6  S: 2 =  4110   3  2,0  
2,0  10  S: 2 -2  9 200  4  6,0  
4,0  9  O: 2 ♣ +1  B 110  2  4,0  
0,0  5  W: 1 SA +4  6 210  1  8,0  
8,0  8  S: 3 =  5140   7  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0  9  W: 2 SA -1  2100   8  1,0  
0,0  7  W: 1 SA +2  2 150  4  8,0  
2,0  10  W: 1 SA +1  2 120  5  6,0  
7,0  1  O: 1 -1  D100   3  1,0  
4,0  6  W: 3 ♣ =  A 110  2  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  9  S: 4 =  A420   8  2,0  
1,0  7  S: 4 -1  A 50  4  7,0  
1,0  10  N: 4 -1  A 50  5  7,0  
6,0  1  S: 4 =  A420   3  2,0  
6,0  6  S: 4 =  A420   2  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  9  W: 1 SA +1  6 120  8  8,0  
4,0  7  Pass0   4  4,0  
2,0  10  O: 1 SA =  5 90  5  6,0  
8,0  1  N: 1 =  980   3  0,0  
6,0  6  O: 1 SA -1  250   2  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  S: 2 -1  7 50  3  7,0  
6,0  1  S: 2 =  K90   9  2,0  
1,0  8  N: 3 -1  9 50  5  7,0  
6,0  10  S: 2 =  K90   6  2,0  
6,0  2  S: 2 =  K90   4  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  N: 4 =  7420   3  7,0  
5,0  1  N: 3 SA +1  7430   9  3,0  
1,0  8  N: 4 =  7420   5  7,0  
8,0  10  S: 4 +1  D450   6  0,0  
5,0  2  N: 3 SA +1  7430   4  3,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  7  W: 4 -1  D50   3  4,0  
4,0  1  O: 3 SA -1  250   9  4,0  
4,0  8  W: 5 -1  450   5  4,0  
0,0  10  W: 4 =  10 130  6  8,0  
8,0  2  W: 3 SA -2  4100   4  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8  O: 3 SA +1  4 630  4  8,0  
8,0  2  N: 3 SA =  4400   1  0,0  
3,0  9  O: 1 SA +3  4 180  6  5,0  
3,0  10  O: 2 SA +2  4 180  7  5,0  
6,0  3  W: 1 SA +2  9 150  5  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  8  W: 3 SA +1  8 630  4  4,0  
1,0  2  O: 3 SA +2  10 660  1  7,0  
6,0  9  W: 5 =  8 600  6  2,0  
1,0  10  O: 3 SA +2  6 660  7  7,0  
8,0  3  O: 4 +1  9 150  5  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  8  O: 4 +1  A 450  4  8,0  
6,0  2  O: 4 -1  A50   1  2,0  
6,0  9  O: 4 -1  A50   6  2,0  
2,0  10  O: 4 =  A 420  7  6,0  
6,0  3  O: 4 -1  A50   5  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  4  W: 5 =  B 650  6  4,0  
8,0  9  S: 5 -3  7 150  5  0,0  
0,0  3  S: 6 X -4  K 800  2  8,0  
4,0  1  W: 4 +1  B 650  7  4,0  
4,0  10  W: 5 =  A 650  8  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  4  W: 2 SA =  6 120  6  4,0  
4,0  9  W: 1 SA +1  6 120  5  4,0  
8,0  3  O: 3 SA -2  3200   2  0,0  
0,0  1  W: 2 SA +1  3 150  7  8,0  
4,0  10  W: 2 SA =  6 120  8  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  4  S: 2 SA +1  8150   6  2,0  
8,0  9  S: 3 SA =  8400   5  0,0  
3,0  3  S: 2 +1  3110   2  5,0  
0,0  1  S: 1 SA -1  8 50  7  8,0  
3,0  10  S: 3 =  9110   8  5,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  5  S: 3 -5  4 250  7  8,0  
2,0  1  W: 2 =  6 110  6  6,0  
4,0  4  S: 3 -2  4 100  3  4,0  
7,0  2  W: 4 -1  6100   8  1,0  
7,0  10  W: 4 -1  6100   9  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  5  W: 4 +1  K 650  7  7,0  
1,0  1  W: 4 +1  K 650  6  7,0  
8,0  4  W: 4 -1  K100   3  0,0  
4,0  2  W: 4 =  K 620  8  4,0  
6,0  10  W: 1 +4  K 200  9  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  5  O: 3 SA +3  7 490  7  7,0  
1,0  1  O: 3 SA +3  6 490  6  7,0  
6,0  4  O: 3 SA +1  10 430  3  2,0  
4,0  2  O: 3 SA +2  9 460  8  4,0  
8,0  10  W: 3 SA -1  250   9  0,0