Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Hess
Eingesetzte Spieler: Frau Hess-Frau Elsner Frau Gerdes-Frau Guski
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 +1 150N: 4 -2 100 50 2 ------
2N: 4 X -2 500W: 4 -2100  600 12 ------
3O: 3 -2200 N: 4 ♠ -1 50250 60 ------
4O: 2 = 90N: 3 -1 10010 ------ ------
5W: 4 +2 480W: 5 = 450 30 1 ------
6N: 3 SA +2460 N: 3 SA -1 50510 110 ------
7N: 4 -2 200W: 3 SA -4400  600 12 ------
8S: 3 SA +4520 S: 3 SA +2460 60 20 ------
9N: 4 ♠ -1 50S: 3 SA =400  450 10 ------
10W: 3 SA +2 660W: 1 SA +4 210 450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik19,047,0 
11S: 1 SA +1120 N: 2 SA -1 50170 50 ------
12O: 4 ♠ -3150 O: 4 ♠ -150 100 30 ------
13W: 3 SA +3 690O: 3 SA +2 660 30 1 ------
14S: 3 -3 150W: 4 ♠ -3150  300 7 ------
15S: 2 -2 200S: 4 =620  820 13 ------
16O: 4 ♠ = 620N: 4 ♠ =420  1040 14 ------
17N: 3 ♠ -2 100S: 1 SA -2 100------------ ------
18O: 3 ♠ = 140N: 1 ♠ +2140  280 7 ------
19N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +1450 30 10 ------
20W: 4 +2 680W: 5 = 650 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Strachwitz9,043,0 
21N: 3 SA +1630 N: 4 ♠ -2 200830 130 ------
22O: 5 +1 620W: 3 SA +3 69070 20 ------
23S: 4 X =790 S: 4 -1 100890 130 ------
24N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------ ------
25O: 4 = 620W: 4 ♠ +1 65030 10 ------
26W: 4 -1100 O: 3 SA +2 660760 130 ------
27S: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +3200  60 2 ------
28W: 3 +2 150W: 1 SA +3 18030 10 ------
29O: 1 ♠ -1100 S: 2 +1110  10------ ------
30O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius43,02,0