Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Kuzmik
Eingesetzte Spieler: Frau Görmar-Herr Görmar Frau Kuzmik-Herr Kuzmik
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -2 100W: 4 +1 15050 20 ------
2W: 4 -2100 N: 4 X -2 500600 120 ------
3N: 4 ♠ -1 50O: 3 -2200  250 6 ------
4N: 3 -1 100O: 2 = 90 10------ ------
5W: 5 = 450W: 4 +2 48030 10 ------
6N: 3 SA -1 50N: 3 SA +2460  510 11 ------
7W: 3 SA -4400 N: 4 -2 200600 120 ------
8S: 3 SA +2460 S: 3 SA +4520  60 2 ------
9S: 3 SA =400 N: 4 ♠ -1 50450 100 ------
10W: 1 SA +4 210W: 3 SA +2 660450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hess47,019,0 
11S: 1 SA =90 N: 2 ♠ -2 100190 50 ------
12W: 4 -150 O: 4 ♠ -2100  50 2 ------
13O: 3 +4 190W: 3 SA +3 690500 110 ------
14S: 1 SA -1 50W: 2 ♠ = 11060 20 ------
15S: 4 =620 S: 3 +1170 450 100 ------
16W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650------------ ------
17W: 1 SA = 90W: 3 SA = 400310 70 ------
18O: 4 ♠ -3150 O: 3 ♠ = 140290 70 ------
19S: 4 +2480 N: 4 ♠ =420 60 20 ------
20W: 4 SA +2 690W: 6 = 1430740 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Masius56,02,0 
21N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ -1 100720 120 ------
22O: 4 +3 190O: 6 = 13701180 150 ------
23S: 4 =620 S: 4 -1 100720 120 ------
24S: 3 ♠ =140 S: 3 ♠ -1 50190 50 ------
25O: 4 SA = 630W: 4 ♠ = 620 10------ ------
26W: 4 +1 650W: 4 +1 650------------ ------
27S: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------ ------
28O: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
29N: 1 SA +2150 O: 2 +1 140290 70 ------
30O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Strachwitz51,01,0