Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Masius
Eingesetzte Spieler: Frau Essig-Frau Seigerschmidt Frau Masius-Frau Treitel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 -1 50N: 3 -1 50------------ ------
2W: 3 -150 W: 2 -2100  50 2 ------
3N: 4 ♠ -2 100W: 4 -1100  200 5 ------
4O: 1 SA +2 150O: 2 +1 110 40 1 ------
5W: 4 +1 450W: 4 +2 48030 10 ------
6S: 5 =400 S: 4 ♠ -1 50450 100 ------
7O: 3 +2 150S: 3 ♠ =140  290 7 ------
8S: 4 -1 50S: 3 SA +4520  570 11 ------
9N: 3 +1130 O: 3 -1100 30 10 ------
10W: 1 SA +2 150W: 2 SA +1 150------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Strachwitz12,026,0 
11N: 2 ♠ -2 100S: 1 SA =90  190 5 ------
12O: 4 ♠ -2100 W: 4 -150 50 20 ------
13W: 3 SA +3 690O: 3 +4 190 500 11 ------
14W: 2 ♠ = 110S: 1 SA -1 50 60 2 ------
15S: 3 +1170 S: 4 =620  450 10 ------
16W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650------------ ------
17W: 3 SA = 400W: 1 SA = 90 310 7 ------
18O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -3150  290 7 ------
19N: 4 ♠ =420 S: 4 +2480  60 2 ------
20W: 6 = 1430W: 4 SA +2 690 740 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kuzmik2,056,0 
21N: 4 ♠ -2 200N: 3 SA +1630  830 13 ------
22W: 3 SA +3 690O: 5 +1 620 70 2 ------
23S: 4 -1 100S: 4 X =790  890 13 ------
24N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------ ------
25W: 4 ♠ +1 650O: 4 = 620 30 1 ------
26O: 3 SA +2 660W: 4 -1100  760 13 ------
27S: 2 ♠ +3200 S: 3 ♠ =140 60 20 ------
28W: 1 SA +3 180W: 3 +2 150 30 1 ------
29S: 2 +1110 O: 1 ♠ -1100 10 ------ ------
30O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Hess2,043,0