Ergebnisse aus April 2016:

05.04.2016

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,52 225,0 378,0 4 Frau Elsner - Herr Farag 17
2 56,08 212,0 378,0 5 Herr Guski - Herr Grimm 11
3 55,56 210,0 378,0 8 Frau Janßen - Frau Masius 7
4 50,00 189,0 378,0 3 Frau Formann - Frau Bopf
5 47,62 180,0 378,0 6 Frau Holz - Frau Wassenegger
6 45,24 171,0 378,0 1 Frau Kramer - Frau Odenthal
7 44,71 169,0 378,0 7 Frau Seigerschmidt - Frau Essig
8 41,27 156,0 378,0 2 Frau Peters - Frau Lindner
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,32 231,8 378,0 102 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 53,31 201,5 378,0 108 Frau Baginski - Herr Hess 11
3 49,74 188,0 378,0 107 Herr von Garnier - Herr Doehring 7
4/5 49,13 185,7 378,0 103 Frau Kron - Herr Wittmann
4/5 49,13 185,7 378,0 106 Frau Abel - Frau Rösner
6 48,78 184,4 378,0 104 Frau Hohnen - Frau Zeiler
7 47,30 178,8 378,0 105 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg
8 46,16 174,5 378,0 109 Frau Speich - Frau Schoeler
9 45,21 170,9 378,0 101 Frau Conrath - Frau Treitel

06.04.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 71,48 193,0 270,0 8 Frau Hess - Frau Fischer 16
2 59,26 160,0 270,0 12 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 12
3 55,19 149,0 270,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski 9
4 50,00 135,0 270,0 2 Frau Guski - Herr Guski 7
5/7 48,52 131,0 270,0 5 Frau Bopf - Frau Kohler 2
5/7 48,52 131,0 270,0 6 Frau Kron - Herr Wittmann 2
5/7 48,52 131,0 270,0 1 Frau Kern - Frau Schreiber 2
8 47,78 129,0 270,0 7 Frau Gerdes - Frau Zeiler
9 45,56 123,0 270,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
10 44,81 121,0 270,0 11 Frau Rodler - Herr Raether
11 41,85 113,0 270,0 3 Frau Peters - Herr Hess
12 38,52 104,0 270,0 9 Frau Zies - Herr Zies

12.04.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,14 197,0 312,0 12 Herr Grimm - Frau Elsner 19
2 61,22 191,0 312,0 14 Herr Farag - Herr Doehring 14
3 60,26 188,0 312,0 13 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 11
4 59,62 186,0 312,0 4 Frau Hess - Herr Janßen 8
5 54,49 170,0 312,0 7 Frau Dr. Philips - Frau Conze 6
6 51,92 162,0 312,0 2 Frau Baginski - Herr Baginski
7 48,72 152,0 312,0 3 Frau Janßen - Frau Masius
8 48,08 150,0 312,0 6 Frau Peters - Frau Lindner
9 46,47 145,0 312,0 10 Frau Steinmann - Frau Speich
10 45,83 143,0 312,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
11/12 42,63 133,0 312,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler
11/12 42,63 133,0 312,0 1 Frau Conrath - Frau Treitel
13 41,35 129,0 312,0 11 Frau Roos - Frau Schoeler
14 33,65 105,0 312,0 8 Frau Hohnen - Herr Hess

13.04.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1/2 63,33 152,0 240,0 4 Frau Essig - Herr Grimm 17
1/2 63,33 152,0 240,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 17
3 59,58 143,0 240,0 7 Frau Guski - Herr Guski 11
4 55,83 134,0 240,0 12 Frau Kron - Herr Wittmann 8
5 53,33 128,0 240,0 6 Frau Baginski - Herr Baginski 6
6 50,83 122,0 240,0 5 Frau Hess - Herr Hess
7 49,58 119,0 240,0 9 Frau Mahncke - Frau Fischer
8 47,08 113,0 240,0 14 Frau Kramer - Frau Helmbrecht
9 46,67 112,0 240,0 13 Frau Zies - Herr Zies
10 46,25 111,0 240,0 2 Frau Bopf - Herr Janßen
11 42,08 101,0 240,0 1 Frau Conrath - Frau Kern
12 37,08 89,0 240,0 11 Frau Holz - Frau Wassenegger
13 35,00 84,0 240,0 10 Frau Rodler - Herr Raether

19.04.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,13 248,0 364,0 2 Frau Lindner - Frau Peters 22
2 59,07 215,0 364,0 13 Herr Doehring - Frau Elsner 17
3 56,04 204,0 364,0 11 Herr Guski - Herr Grimm 12
4 55,49 202,0 364,0 1 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz 9
5 54,67 199,0 364,0 6 Frau Hess - Herr Janßen 7
6 53,30 194,0 364,0 9 Herr Hess - Frau Gräfin Strachwitz 5
7 53,02 193,0 364,0 8 Frau Lietzau - Herr Mundt
8 48,90 178,0 364,0 16 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
9 48,35 176,0 364,0 14 Frau Speich - Frau Steinmann
10 47,25 172,0 364,0 5 Herr Baginski - Frau Dr. Philips
11 46,70 170,0 364,0 4 Frau Conze - Frau Baginski
12 45,05 164,0 364,0 7 Frau Treitel - Frau Zeiler
13 43,96 160,0 364,0 3 Frau Masius - Frau Kohler
14 42,31 154,0 364,0 10 Frau Abel - Frau Rösner
15 41,21 150,0 364,0 15 Frau Conrath - Frau Hohnen
16 36,54 133,0 364,0 12 Frau Kron - Herr Wittmann

20.04.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,52 158,0 270,0 8 Frau Guski - Herr Guski 16
2 57,41 155,0 270,0 5 Frau Seigerschmidt - Frau Hess 12
3 55,93 151,0 270,0 6 Frau Baginski - Frau Raether 9
4/5 51,85 140,0 270,0 9 Frau Fischer - Frau Gerdes 6
4/5 51,85 140,0 270,0 4 Frau Schreiber - Herr Hess 6
6 48,89 132,0 270,0 2 Frau Masius - Frau Janßen
7 48,52 131,0 270,0 3 Herr Janßen - Frau Zeiler
8 48,15 130,0 270,0 12 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
9 46,67 126,0 270,0 11 Frau Holz - Frau Wassenegger
10 45,93 124,0 270,0 7 Frau Thüring - Herr Baginski
11 43,33 117,0 270,0 10 Frau Mahncke - Frau Willenberg
12 42,96 116,0 270,0 1 Frau Conrath - Frau Kern

26.04.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,47 191,8 312,0 2 Herr Grimm - Herr Guski 22
2/3 59,74 186,4 312,0 10 Frau Schoeler - Herr Farag 15
2/3 59,74 186,4 312,0 8 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 15
4 56,41 176,0 312,0 15 Frau Kramer - Herr von Lewinski 9
5 55,90 174,4 312,0 3 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 7
6 55,58 173,4 312,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
7 54,87 171,2 312,0 5 Frau Peters - Frau Lindner
8 52,44 163,6 312,0 13 Frau Conze - Frau Dr. Philips
9 51,03 159,2 312,0 7 Frau Masius - Frau Bopf
10 47,95 149,6 312,0 12 Frau Baginski - Herr Baginski
11 46,15 144,0 312,0 14 Frau Kern - Herr Hess
12 40,26 125,6 312,0 6 Frau Lietzau - Herr Mundt
13 37,82 118,0 312,0 11 Frau Conrath - Frau Hohnen
14 37,50 117,0 312,0 9 Frau Kron - Herr Wittmann
15 33,01 103,0 312,0 1 Frau Abel - Frau Rösner

27.04.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,47 191,8 312,0 14 Herr Hess - Herr von Lewinski 22
2 58,65 183,0 312,0 6 Frau Conze - Herr Mundt 17
3 56,60 176,6 312,0 16 Frau Wassenegger - Herr Baginski 12
4 54,49 170,0 312,0 4 Frau Masius - Frau Treitel 9
5 52,76 164,6 312,0 15 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 7
6 51,92 162,0 312,0 11 Frau Gerdes - Frau Zeiler 5
7 51,73 161,4 312,0 13 Frau Fischer - Frau Baginski
8/9 51,41 160,4 312,0 2 Frau Hess - Frau Kohler
8/9 51,41 160,4 312,0 12 Frau Guski - Herr Guski
10 48,27 150,6 312,0 10 Frau Zies - Herr Zies
11 46,15 144,0 312,0 8 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
12 45,13 140,8 312,0 1 Frau Conrath - Frau Kern
13 43,27 135,0 312,0 7 Frau Kron - Herr Wittmann
14 41,67 130,0 312,0 5 Frau Holz - Frau Gerlach
15 35,45 110,6 312,0 3 Frau Bopf - Frau Thüring