Ergebnisse aus April 2019:

02.04.2019

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,36 252,1 432,0 1 Frau Treitel - Frau Conrath 18
2 55,46 239,6 432,0 8 Frau Peters - Frau Lindner 12
3 55,44 239,5 432,0 5 Herr Doehring - Herr von Garnier 8
4 54,33 234,7 432,0 2 Frau Krüssenberg - Frau Guski 5
5 54,19 234,1 432,0 9 Frau Willert - Frau Lietzau
6 48,94 211,4 432,0 4 Herr Libbrecht - Herr Grimm
7 48,33 208,8 432,0 10 Frau Hohnen - Frau Becker
8 45,37 196,0 432,0 3 Frau Janßen - Frau Kohler
9 44,95 194,2 432,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
10 43,70 188,8 432,0 6 Frau Koch - Herr Hess
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,26 277,6 432,0 106 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 18
2 63,59 274,7 432,0 110 Frau Dr. Philips - Frau Conze 12
3 61,74 266,7 432,0 101 Frau Hess - Herr Janßen 8
4 51,97 224,5 432,0 103 Frau Schöler - Frau Gräfin Strachwitz 5
5 49,28 212,9 432,0 104 Frau Grafschaft - Herr Büchner
6 47,50 205,2 432,0 102 Frau Bopf - Frau Formann
7 45,72 197,5 432,0 109 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8/9 40,56 175,2 432,0 107 Frau Kron - Herr Wittmann
8/9 40,56 175,2 432,0 105 Frau Berezowsky - Frau Brück
10 33,96 146,7 432,0 111 Frau Rösner - Frau Abel

03.04.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,94 82,0 144,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski 13
2/3 54,86 79,0 144,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 9
2/3 54,86 79,0 144,0 10 Frau Holz - Frau Beyer 9
4 51,39 74,0 144,0 4 Frau Schreiber - Herr Libbrecht 5
5 50,69 73,0 144,0 5 Frau Zies - Herr Zies
6 48,61 70,0 144,0 7 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht
7 47,22 68,0 144,0 2 Frau Becker - Herr Hess
8 45,14 65,0 144,0 1 Frau Kern - Frau Conrath
9 40,28 58,0 144,0 3 Frau Bopf - Frau Kohler

 

09.04.2019

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,19 260,0 432,0 2 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg 17
2 57,41 248,0 432,0 8 Frau Lindner - Frau Peters 11
3 54,86 237,0 432,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 7
4 53,70 232,0 432,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
5 52,55 227,0 432,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler
6 46,06 199,0 432,0 3 Frau Treitel - Frau Conrath
7 45,83 198,0 432,0 9 Frau Becker - Frau Hohnen
8 40,97 177,0 432,0 6 Frau Kron - Herr Wittmann
9 38,43 166,0 432,0 5 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,10 251,0 432,0 102 Frau Koch - Frau Willert 17
2 55,32 239,0 432,0 107 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 11
3 53,70 232,0 432,0 103 Frau Conze - Frau Dr. Philips 7
4 52,78 228,0 432,0 106 Frau Brück - Frau Schöler
5 50,23 217,0 432,0 109 Frau Lietzau - Herr Mundt
6 46,76 202,0 432,0 104 Frau Formann - Herr von Lewinski
7 45,37 196,0 432,0 101 Frau Elsner - Herr Grimm
8 43,98 190,0 432,0 105 Frau Baginski - Herr Baginski
9 43,75 189,0 432,0 108 Frau Roos - Frau Aachen

10.04.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,57 133,0 216,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 13
2 56,48 122,0 216,0 9 Frau Zies - Herr Zies 10
3 56,02 121,0 216,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes 7
4 53,70 116,0 216,0 5 Frau Bopf - Frau Kohler 5
5 51,39 111,0 216,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
6 50,93 110,0 216,0 7 Frau Fischer - Frau Mahncke
7 45,83 99,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Conrath
8 43,98 95,0 216,0 10 Frau Holz - Frau Beyer
9 42,13 91,0 216,0 8 Frau Baginski - Herr Baginski
10 37,96 82,0 216,0 3 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz

 

15.04.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1/2 56,60 176,6 312,0 1 Herr Graf von Schirnding - Herr Grimm 20
1/2 56,60 176,6 312,0 12 Frau Dr. Philips - Frau Conze 20
3 55,90 174,4 312,0 6 Frau Lindner - Frau Peters 12
4 55,19 172,2 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 9
5 54,49 170,0 312,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 7
6 50,71 158,2 312,0 13 Frau Schöler - Frau Brück 5
7 50,00 156,0 312,0 8 Frau Grafschaft - Herr Büchner
8 49,29 153,8 312,0 10 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz
9 49,04 153,0 312,0 14 Frau Conrath - Frau Hohnen
10 48,59 151,6 312,0 11 Frau Lietzau - Herr Mundt
11 48,27 150,6 312,0 9 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz
12 47,24 147,4 312,0 2 Frau Bopf - Frau Janßen
13 44,42 138,6 312,0 4 Frau Koch - Herr Hess
14 43,27 135,0 312,0 15 Frau Abel - Frau Rösner
15 40,96 127,8 312,0 5 Frau Kohler - Frau Treitel

17.04.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,72 129,0 216,0 9 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 13
2 58,33 126,0 216,0 2 Herr Libbrecht - Frau Hess 10
3 54,63 118,0 216,0 8 Frau Kohler - Frau Fischer 7
4 52,31 113,0 216,0 5 Frau Kron - Herr Wittmann 5
5 48,61 105,0 216,0 7 Frau Treitel - Herr Baginski
6 48,15 104,0 216,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger
7 47,22 102,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Beyer
8 46,76 101,0 216,0 3 Frau Zies - Herr Zies
9 44,91 97,0 216,0 6 Frau Bopf - Frau Baginski
10 39,35 85,0 216,0 4 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz

23.04.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,01 181,0 312,0 14 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 19
2/3 54,81 171,0 312,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 13
2/3 54,81 171,0 312,0 5 Herr Mundt - Herr Grimm 13
4 54,49 170,0 312,0 11 Frau Conze - Frau Dr. Philips 8
5 52,56 164,0 312,0 13 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 6
6 51,92 162,0 312,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski
7 50,96 159,0 312,0 9 Frau Becker - Frau Conrath
8 50,00 156,0 312,0 6 Frau Kron - Herr Wittmann
9 49,68 155,0 312,0 12 Frau Schöler - Frau Brück
10 49,36 154,0 312,0 4 Frau Seigerschmidt - Herr Hess
11 47,12 147,0 312,0 3 Frau Steinmann - Frau Speich
12 46,47 145,0 312,0 1 Frau Bopf - Frau Janßen
13 44,23 138,0 312,0 7 Frau Lindner - Frau Peters
14 35,58 111,0 312,0 8 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz

24.04.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,06 98,0 144,0 5 Frau Conze - Herr Mundt 13
2 60,42 87,0 144,0 9 Frau Hess - Herr Grimm 10
3 57,64 83,0 144,0 3 Frau Helmbrecht - Frau Guski 7
4 56,25 81,0 144,0 7 Frau Fischer - Frau Baginski 5
5 45,83 66,0 144,0 4 Frau Seigerschmidt - Frau Gräfin Strachwitz
6 43,06 62,0 144,0 6 Frau Becker - Herr Hess
7 41,67 60,0 144,0 10 Herr Baginski - Frau Wassenegger
8 39,58 57,0 144,0 1 Frau Kern - Frau Conrath
9 37,50 54,0 144,0 2 Frau Schreiber - Herr Libbrecht

30.04.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,54 224,0 364,0 5 Frau Hess - Herr Janßen 22
2 57,69 210,0 364,0 15 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
3 56,32 205,0 364,0 3 Frau Bopf - Frau Janßen 12
4 55,77 203,0 364,0 1 Frau Formann - Frau Willert 9
5 54,12 197,0 364,0 16 Frau Oelsen von - Herr von Garnier 7
6/7 53,57 195,0 364,0 13 Frau Lietzau - Herr Mundt 3
6/7 53,57 195,0 364,0 2 Frau Peters - Frau Lindner 3
8 53,30 194,0 364,0 12 Frau Schulze - Frau Schöler
9 51,10 186,0 364,0 14 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz
10 48,90 178,0 364,0 8 Frau Dr. Philips - Frau Conze
11 48,63 177,0 364,0 6 Herr Grimm - Herr Libbrecht
12 46,43 169,0 364,0 11 Frau Kron - Herr Wittmann
13 45,33 165,0 364,0 9 Frau Rosner - Frau Abel
14 43,68 159,0 364,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
15 41,21 150,0 364,0 10 Frau Steinmann - Frau Speich
16 28,85 105,0 364,0 4 Herr Hess - Frau Koch