Ergebnisse April 2007

Ergebnisse August 2009:

04.08.2009

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,35 212,4 364,0 10 Ehepaar Beyer 24
2 57,97 211,0 364,0 1 Ehepaar Starkmann 18
3 57,75 210,2 364,0 8 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 14
4 57,14 208,0 364,0 6 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 10
5 55,93 203,6 364,0 14 Frau Janßen - Frau Masius 8
6 55,38 201,6 364,0 15 Frau Hess - Herr Janßen 6
7 51,37 187,0 364,0 5 Frau Thüring - Frau Treitel
8 49,51 180,2 364,0 16 Frau Dr. Philips - Herr von Lewinski
9/10 48,52 176,6 364,0 4 Frau Bopf - Frau Formann
9/10 48,52 176,6 364,0 2 Frau Krause - Frau Kunau-Görtz
11 47,91 174,4 364,0 18 Frau von Lewinski - Herr Hess
12 46,70 170,0 364,0 12 Frau Essig - Frau Rodler
13 46,43 169,0 364,0 11 Ehepaar Baginski
14 43,46 158,2 364,0 17 Frau Kramer - Herr Guski
15 41,76 152,0 364,0 9 Frau Conrath - Frau Kern
16 41,37 150,6 364,0 3 Frau Lindner - Frau Peters
17 40,38 147,0 364,0 13 Frau Hohnen - Frau Zeiler

05.08.2009

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,19 91,0 144,0 7 Frau Thüring - Herr Hess 13
2/3 61,11 88,0 144,0 2 Frau Gerdes - Frau Zeiler 9
2/3 61,11 88,0 144,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 9
4 51,39 74,0 144,0 6 Frau Dost - Frau Petrasch 5
5 47,22 68,0 144,0 8 Ehepaar Baginski
6 46,53 67,0 144,0 5 Frau Bopf - Frau Kohler
7 45,14 65,0 144,0 3 Frau Dr. Gerke - Frau Kramer
8 40,97 59,0 144,0 9 Frau Essig - Frau Strößner
9 33,33 48,0 144,0 10 Frau Conrath - Frau Kern

11.08.2009

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,11 357,0 540,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 20
2 61,48 332,0 540,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 13
3 52,96 286,0 540,0 9 Frau Harling - Frau Liepe 8
4 50,56 273,0 540,0 4 Frau Lindner - Frau Peters 5
5 49,07 265,0 540,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
6 48,70 263,0 540,0 7 Frau Holz - Frau Wassenegger
7 47,78 258,0 540,0 5 Frau Kramer - Frau Krause
8 45,37 245,0 540,0 8 Frau Conrath - Frau von Lewinski
9 44,81 242,0 540,0 6 Frau Dr. Gerke - Frau Strelow
10 43,52 235,0 540,0 10 Frau Dost - Frau Petrasch
11 39,63 214,0 540,0 11 Frau Kern - Frau Strößner
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,96 313,0 540,0 103 Frau Gerdes - Frau Zeiler 20
2 52,41 283,0 540,0 109 Frau Guski - Herr Guski 13
3/4 52,04 281,0 540,0 110 Frau Starkmann - Herr Starkmann 7
3/4 52,04 281,0 540,0 104 Frau Baginski - Herr Baginski 7
5 51,67 279,0 540,0 101 Herr Farag - Herr Grimm
6 50,19 271,0 540,0 108 Herr Hess - Herr von Lewinski
7 50,00 270,0 540,0 111 Frau Krüssenberg - Frau Schierloh
8 47,78 258,0 540,0 106 Frau Hohnen - Frau Rodler
9 45,74 247,0 540,0 107 Frau Bopf - Frau Kohler
10 45,37 245,0 540,0 102 Frau Schunack - Herr Schunack
11 44,81 242,0 540,0 105 Frau Essig - Frau Thüring

 

12.08.2009

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,29 108,0 168,0 4 Frau Dost - Frau Essig 10
2 59,52 100,0 168,0 5 Ehepaar Baginski 8
3 52,98 89,0 168,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 5
4 50,60 85,0 168,0 2 Frau Bopf - Herr Janßen 3
5 47,02 79,0 168,0 1 Frau Kern - Herr Hess
6 46,43 78,0 168,0 7 Ehepaar Schunack
7 40,48 68,0 168,0 8 Ehepaar von Lewinski
8 38,69 65,0 168,0 6 Frau Gerlach - Frau Spohr

 

18.08.2009

Club-Teamturnier

  A
4 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 55,0 Reihn
Frau Reihn-Hamelbeck - Herr Reihn
Frau Lindner - Frau Peters
47
2 50,0 Feiter
Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
Herr Grimm - Herr Guski
28
3 42,0 Kramer
Frau Kramer - Frau Krüssenberg
Herr Farag - Herr von Garnier
 
4 33,0 Starkmann
Frau Krause - Frau Schierloh
Frau Starkmann - Herr Starkmann
 

 

19.08.2009

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 73,96 71,0 96,0 1 Frau Baginski - Frau Bopf 10
2 51,04 49,0 96,0 2 Frau Thüring - Herr Baginski 8
3/5 47,92 46,0 96,0 8 Ehepaar von Lewinski 3
3/5 47,92 46,0 96,0 6 Frau Essig - Herr Hess 3
3/5 47,92 46,0 96,0 3 Frau Zeiler - Herr Janßen 3
6 46,88 45,0 96,0 5 Frau Mauermann - Frau Strelow
7 34,38 33,0 96,0 7 Frau Fischer - Frau Gerdes

 

25.08.2009

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,21 241,0 364,0 2 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 24
2 61,32 223,2 364,0 5 Herr von Lewinski - Herr Grimm 18
3 56,54 205,8 364,0 6 Frau Formann - Frau Masius 14
4 55,93 203,6 364,0 14 Herr Guski - Frau Kramer 10
5 55,05 200,4 364,0 4 Frau Görmar - Herr Janßen 8
6 52,36 190,6 364,0 12 Frau Zies - Herr Zies 6
7 50,88 185,2 364,0 13 Frau Ulbrich - Herr Dr. Ulbrich
8 50,00 182,0 364,0 11 Frau Conrath - Frau Hohnen
9 49,40 179,8 364,0 1 Frau Lindner - Frau Peters
10 48,52 176,6 364,0 17 Frau Strelow - Herr Hierl
11/12 48,24 175,6 364,0 15 Frau Thüring - Frau Treitel
11/12 48,24 175,6 364,0 10 Frau Essig - Frau Willert
13 44,95 163,6 364,0 18 Frau Baginski - Herr Baginski
14 44,51 162,0 364,0 3 Frau Rodler - Frau Roos
15 43,13 157,0 364,0 7 Frau Bopf - Frau Janßen
16 38,68 140,8 364,0 8 Frau Berberich - Herr Hess
17 35,71 130,0 364,0 16 Frau Kern - Frau von Lewinski

 

26.08.2009

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,35 207,0 312,0 2 Frau Kohler - Herr Janßen 19
2 60,26 188,0 312,0 11 Frau Hohnen - Herr Hess 14
3 58,33 182,0 312,0 4 Frau Kramer - Herr von Lewinski 11
4 57,69 180,0 312,0 13 Herr Baginski - Herr Schunack 8
5 56,73 177,0 312,0 5 Frau Gerdes - Frau Zeiler 6
6 54,17 169,0 312,0 3 Frau Janßen - Frau Masius
7 52,88 165,0 312,0 1 Frau Kron - Herr Wittmann
8 49,68 155,0 312,0 6 Frau Baginski - Frau Peters
9 43,59 136,0 312,0 8 Frau Bopf - Frau Thüring
10/11 43,27 135,0 312,0 14 Frau Dost - Frau von Lewinski
10/11 43,27 135,0 312,0 10 Frau Quirl - Frau Schwahn
12 41,99 131,0 312,0 12 Frau Berberich - Frau Schunack
13 39,42 123,0 312,0 9 Frau Conrath - Frau Kern
14 32,37 101,0 312,0 7 Ehepaar Spohr