Ergebnisse April 2007

Ergebnisse August 2014:

 

05.08.2014

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,08 246,0 378,0 5 Frau Kuzmik - Herr Hess 17
2 56,88 215,0 378,0 3 Herr Doehring - Herr von Garnier 11
3 53,70 203,0 378,0 2 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 7
4 49,21 186,0 378,0 6 Frau Essig - Frau Willert
5 47,09 178,0 378,0 4 Frau Hohnen - Frau Zeiler
6 46,56 176,0 378,0 1 Frau Krause - Frau Dr. Philips
7 44,97 170,0 378,0 7 Frau Bopf - Frau Formann
8 36,51 138,0 378,0 8 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,36 220,6 378,0 101 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 57,75 218,3 378,0 106 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg 11
3 57,14 216,0 378,0 105 Frau Baginski - Herr Baginski 7
4 53,57 202,5 378,0 102 Frau Starkmann - Herr Starkmann
5 51,22 193,6 378,0 103 Herr Guski - Herr Grimm
6 49,74 188,0 378,0 109 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik
7 45,82 173,2 378,0 107 Frau Abel - Frau Rösner
8 38,41 145,2 378,0 104 Frau Lindner - Frau Peters
9 38,07 143,9 378,0 108 Frau Conrath - Frau Roos

06.08.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,92 151,0 240,0 2 Frau Hess - Frau Essig 19
2 62,08 149,0 240,0 8 Frau Guski - Herr Guski 14
3 59,58 143,0 240,0 3 Frau Janßen - Herr Janßen 11
4 59,17 142,0 240,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 8
5 50,83 122,0 240,0 14 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 6
6 50,00 120,0 240,0 6 Frau Bandow - Frau Mahncke
7/8 49,58 119,0 240,0 7 Frau Gerlach - Herr Gerlach
7/8 49,58 119,0 240,0 13 Herr Wittmann - Frau Kron
9 47,08 113,0 240,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski
10 46,25 111,0 240,0 11 Frau Raether - Frau Roos
11 42,08 101,0 240,0 9 Frau Holz - Frau Wassenegger
12 37,92 91,0 240,0 12 Frau Zeiler - Frau Gerdes
13 32,92 79,0 240,0 5 Frau Kern - Frau Krause

 

12.08.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,81 225,0 364,0 10 Frau Feiter - Graf von Schirnding 22
2 60,71 221,0 364,0 12 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 17
3 60,44 220,0 364,0 14 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg 12
4 59,34 216,0 364,0 6 Frau Peters - Frau Lindner 9
5 54,40 198,0 364,0 5 Herr Grimm - Herr Kuzmik 7
6 54,12 197,0 364,0 15 Frau Kramer - Herr von Lewinski 5
7 52,75 192,0 364,0 1 Frau Hess - Herr Janßen
8 50,27 183,0 364,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler
9 48,90 178,0 364,0 16 Frau Krause - Frau Dr. Philips
10 47,53 173,0 364,0 13 Frau Lietzau - Herr Mundt
11 45,60 166,0 364,0 4 Frau Guski - Herr Guski
12 43,41 158,0 364,0 8 Frau Treitel - Frau Conrath
13 43,13 157,0 364,0 7 Frau Kron - Herr Wittmann
14 42,03 153,0 364,0 3 Frau Abel - Frau Rösner
15 37,91 138,0 364,0 11 Frau Baginski - Herr Baginski
16 37,64 137,0 364,0 2 Frau Hohnen - Herr Hess

 

 

13.08.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,17 154,0 240,0 1 Frau Hess - Herr Grimm 19
2 59,58 143,0 240,0 6 Ehepaar Gerlach 14
3 55,83 134,0 240,0 8 Ehepaar Baginski 11
4 51,67 124,0 240,0 4 Frau Bopf - Herr Janßen 8
5 51,25 123,0 240,0 9 Ehepaar Guski 6
6 50,42 121,0 240,0 5 Frau Kron - Herr Wittmann
7 50,00 120,0 240,0 3 Frau Janßen - Frau Masius
8 48,33 116,0 240,0 11 Frau Raether - Frau Roos
9 47,08 113,0 240,0 14 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
10 45,83 110,0 240,0 2 Frau Rodler - Herr Hess
11 45,00 108,0 240,0 10 Frau Fischer - Frau Mahncke
12 44,17 106,0 240,0 12 Frau Gerdes - Herr Raether
13 36,67 88,0 240,0 13 Frau Wassenegger - Frau Holz

19.08.2014

Club-Teamturnier

19. August 2014

6 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 93,0 Feiter
Frau Feiter, Herr Graf von Schirnding
Herr Grimm, Herr Guski
35
2 87,0 Krause
Frau Krause, Herr von Garnier
Frau Krüssenberg, Frau Kramer
21
3 76,0 Formann
Frau Formann, Frau Bopf
Frau Elsner, Herr Farag
13
4 74,0 Starkmann
Frau Starkmann, Herr Starkmann
Frau Lindner, Frau Peters
 
5 74,0 Hess
Frau Hess, Herr Janßen
Herr Hess, Herr von Lewinski
 
6 42,0 Baginski
Frau Baginski, Herr Baginski
Frau Essig, Frau Willert
 

 

20.08.2014

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,61 248,0 378,0 3 Frau Zeiler - Herr Janßen 17
2 61,90 234,0 378,0 1 Frau Hess - Herr Grimm 11
3 58,20 220,0 378,0 5 Herr Baginski - Frau Thüring 7
4 57,67 218,0 378,0 6 Frau Seigerschmidt - Frau Essig
5 51,85 196,0 378,0 2 Herr Hess - Herr von Lewinski
6 44,18 167,0 378,0 4 Frau Rodler - Herr Raether
7 33,86 128,0 378,0 7 Frau Gerlach - Herr Gerlach
8 26,72 101,0 378,0 8 Frau Kern - Frau Dr. Gerke
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,53 213,7 378,0 109 Frau Guski - Herr Guski 17
2 55,93 211,4 378,0 104 Frau Masius - Frau Janßen 11
3 55,40 209,4 378,0 103 Frau Kramer - Frau Raether 7
4 54,79 207,1 378,0 107 Frau Conze - Frau Lietzau
5 50,61 191,3 378,0 106 Frau Gerdes - Frau Fischer
6 50,00 189,0 378,0 101 Frau Bopf - Frau Baginski
7 49,39 186,7 378,0 105 Frau Zies - Herr Zies
8 39,55 149,5 378,0 108 Frau Kron - Herr Wittmann
9 37,80 142,9 378,0 102 Frau Krüger - Frau Schaffrath

26.08.2014

 

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,72 258,0 432,0 9 Frau Peters - Frau Lindner 18
2 59,49 257,0 432,0 5 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 12
3 56,71 245,0 432,0 2 Herr Farag - Herr Grimm 8
4/5 49,77 215,0 432,0 3 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg 3
4/5 49,77 215,0 432,0 8 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 3
6 49,31 213,0 432,0 7 Frau Strelow - Frau Zeiler
7 48,38 209,0 432,0 4 Frau Kramer - Herr von Lewinski
8 46,30 200,0 432,0 6 Frau Masius - Frau Formann
9 44,91 194,0 432,0 10 Frau Abel - Frau Rösner
10 35,65 154,0 432,0 1 Herr Baginski - Frau Thüring
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,51 283,0 432,0 110 Frau Deltgen - Herr Doehring 18
2 53,47 231,0 432,0 104 Frau Conrath - Frau Treitel 12
3 52,31 226,0 432,0 107 Frau Lietzau - Herr Mundt 8
4 51,39 222,0 432,0 105 Frau Guski - Herr Guski 5
5 50,23 217,0 432,0 101 Frau Hess - Herr Janßen
6 50,00 216,0 432,0 102 Frau Baginski - Herr Kuzmik
7 49,77 215,0 432,0 109 Frau Starkmann - Herr Starkmann
8 45,83 198,0 432,0 103 Frau Willert - Frau Krüger
9 41,67 180,0 432,0 106 Frau Rodler - Herr Hess
10 39,81 172,0 432,0 108 Frau Steinmann - Frau Speich

27.08.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,07 111,0 168,0 5 Frau Gerdes - Frau Zeiler 10
2 63,69 107,0 168,0 2 Frau Hess - Herr Janssen 8
3 55,95 94,0 168,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 5
4 48,21 81,0 168,0 7 Frau Fischer - Frau Wassenegger 3
5 46,43 78,0 168,0 6 Frau Seigerschmidt - Frau Kramer
6 45,24 76,0 168,0 4 Frau Holz - Frau Strößner
7 40,48 68,0 168,0 8 Frau Dr. Gerke - Herr Hess
8 33,93 57,0 168,0 1 Frau Kern - Frau Conrath