Ergebnisse April 2007

Ergebnisse August 2019:

 

06.08.2019

 

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,73 222,0 378,0 6 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 57,67 218,0 378,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 54,50 206,0 378,0 5 Herr Doehring - Herr von Garnier 7
4 53,70 203,0 378,0 8 Frau Grafschaft - Herr Buechner
5 47,88 181,0 378,0 7 Frau Essig - Frau Willert
6 44,71 169,0 378,0 2 Frau Koch - Herr Hess
7 42,59 161,0 378,0 1 Frau Conrath - Frau Treitel
8 40,21 152,0 378,0 4 Frau Becker - Frau Strelow
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,68 240,7 378,0 108 Frau Lietzau - Herr Mundt 17
2/3 58,36 220,6 378,0 103 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Schöler 9
2/3 58,36 220,6 378,0 105 Frau Schaar - Frau Conze 9
4 52,35 197,9 378,0 101 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg
5 46,43 175,5 378,0 107 Frau Bopf - Frau Formann
6 45,56 172,2 378,0 106 Frau Speich - Frau Steinmann
7 45,21 170,9 378,0 102 Frau Kuzmik - Herr Grimm
8 41,64 157,4 378,0 104 Frau Baginski - Herr Baginski
9 38,41 145,2 378,0 109 Ehepaar Weinmann

07.08.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,72 86,0 144,0 8 Frau Helmbrechth - Frau Raether 13
2 57,64 83,0 144,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 10
3 56,94 82,0 144,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler 7
4 56,25 81,0 144,0 1 Frau Kern - Frau Roos 5
5 53,47 77,0 144,0 4 Frau Essig - Frau Becker
6 47,22 68,0 144,0 5 Frau Peters - Frau Lindner
7 45,83 66,0 144,0 6 Frau Baginski - Herr Baginski
8 41,67 60,0 144,0 10 Frau Hatterscheid - Herr Hess
9 31,25 45,0 144,0 7 Frau Wassenegger - Frau Holz

13.08.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,95 212,0 312,0 11 Herr Mundt - Frau Janßen 19
2 59,62 186,0 312,0 10 Frau Schöler - Frau Brück 14
3 56,41 176,0 312,0 2 Herr Libbrecht - Herr Grimm 11
4 56,09 175,0 312,0 12 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 8
5 50,96 159,0 312,0 8 Frau Baginski - Frau Dr. Philips 6
6/7 50,64 158,0 312,0 9 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
6/7 50,64 158,0 312,0 3 Herr Hess - Frau Gräfin Strachwitz
8 49,04 153,0 312,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler
9 47,76 149,0 312,0 6 Frau Hess - Herr Janßen
10 47,44 148,0 312,0 13 Frau Speich - Frau Steinmann
11 43,91 137,0 312,0 7 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
12 41,03 128,0 312,0 1 Frau Rosner - Frau Abel
13 39,74 124,0 312,0 14 Frau Strelow - Frau Becker
14 38,78 121,0 312,0 5 Frau Conrath - Frau Treitel

14.08.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen
1 72,92 70,0 96,0 5 Herr von Lewinski - Herr Grimm
2 55,21 53,0 96,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht
3 48,96 47,0 96,0 8 Frau Holz - Frau Wassenegger
4 45,83 44,0 96,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler
5/6 44,79 43,0 96,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes
5/6 44,79 43,0 96,0 1 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
7 37,50 36,0 96,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski

20.08.2019

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,48 244,0 432,0 6 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 55,32 239,0 432,0 2 Herr Mundt - Frau Lietzau 11
3 53,24 230,0 432,0 8 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 7
4 53,01 229,0 432,0 5 Frau Conze - Frau Dr. Philips
5 51,62 223,0 432,0 4 Frau Koch - Herr Hess
6 49,77 215,0 432,0 3 Herr Libbrecht - Frau Essig
7 48,61 210,0 432,0 9 Herr Buechner - Frau Grafschaft
8 43,29 187,0 432,0 7 Frau Aachen - Frau Schilling
9 38,66 167,0 432,0 1 Frau Strelow - Frau Becker
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,73 271,0 432,0 106 Frau Schöler - Frau Formann 17
2 59,49 257,0 432,0 102 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 54,40 235,0 432,0 104 Frau Bopf - Frau Janßen 7
4 52,08 225,0 432,0 108 Frau Krüssenberg - Frau Schaar
5 51,16 221,0 432,0 101 Herr Doehring - Herr Grimm
6 49,31 213,0 432,0 105 Frau Treitel - Frau Kohler
7 44,21 191,0 432,0 103 Frau Gräfin Strachwitz - Herr von Lewinski
8 39,81 172,0 432,0 107 Frau Abel - Frau Rosner
9 36,81 159,0 432,0 109 Frau Baginski - Herr Baginski

 

21.08.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen
1 58,33 56,0 96,0 1 Herr Hess - Herr Grimm
2 56,25 54,0 96,0 7 Herr Baginski - Herr Graf Strachwitz
3 55,21 53,0 96,0 3 Frau Schreiber - Herr Libbrecht
4 50,00 48,0 96,0 4 Frau Wassenegger - Frau Holz
5 48,96 47,0 96,0 2 Frau Essig - Frau Hess
6 42,71 41,0 96,0 8 Frau Helmbrecht - Frau B. Fischer
7 38,54 37,0 96,0 5 Frau Bopf - Frau Baginski

27.08.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,77 189,6 312,0 5 Frau Engel - Herr Rapoport 22
2 57,63 179,8 312,0 8 Herr Grimm - Herr Doehring 17
3 56,92 177,6 312,0 11 Frau Bopf - Frau Peters 12
4 56,60 176,6 312,0 4 Herr Libbrecht - Frau Schreiber 9
5 55,90 174,4 312,0 13 Frau Kuzmik - Frau Schöler 7
6 54,49 170,0 312,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt 5
7/8 54,17 169,0 312,0 6 Frau Hess - Herr Janßen
7/8 54,17 169,0 312,0 15 Herr von Lewinski - Frau Essig
9 52,44 163,6 312,0 9 Frau Conze - Frau Dr. Philips
10 45,13 140,8 312,0 7 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz
11 44,81 139,8 312,0 12 Frau Speich - Herr Kuzmik
12 43,08 134,4 312,0 1 Frau Strelow - Frau Becker
13 42,69 133,2 312,0 3 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
14 42,37 132,2 312,0 2 Frau Koch - Herr Hess
15 30,13 94,0 312,0 14 Frau Abel - Frau Rosner

 

28.08.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,42 58,0 96,0 8 Frau Hess - Frau Essig 10
2 57,29 55,0 96,0 7 Frau Peters - Frau Lindner 8
3 53,12 51,0 96,0 1 Frau Kern - Frau Ulbrich 5
4 52,08 50,0 96,0 3 Frau Bopf - Frau E. Fischer 3
5 44,79 43,0 96,0 4 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Libbrecht
6 43,75 42,0 96,0 2 Herr Grimm - Herr Hess
7 38,54 37,0 96,0 6 Frau Conrath - Herr Graf Strachwitz