Ergebnisse aus Juli 2007

3. Juli 2007

Nord-Süd
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 1 71,76 310,0 432,0 Frau Hess - Herr Janssen   20
2 3 62,27 269,0 432,0 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier   13
3 5 54,40 235,0 432,0 Frau Dr. Philips - Herr Hess   8
4 11 53,24 230,0 432,0 Frau Starkmann - Herr Starkmann   5
5 7 50,69 219,0 432,0 Frau Lenartz - Herr Pütz    
6 10 47,69 206,0 432,0 Frau Gerlach - Frau Vorwerk    
7/8 8 46,30 200,0 432,0 Frau Bopf - Frau Thüring    
7/8 6 46,30 200,0 432,0 Frau Harling - Frau Liepe    
9 2 45,14 195,0 432,0 Frau Feiter - Graf Schirnding    
10 9 38,43 166,0 432,0 Frau Spohr - Herr Spohr    
11 4 33,80 146,0 432,0 Frau Conrath - Frau Kern    
Ost-West
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 107 59,72 258,0 432,0 Frau Kramer - Herr Guski   20
2 102 59,03 255,0 432,0 Frau Rodler - Frau Roos   13
3 104 58,56 253,0 432,0 Frau Essig - Frau Seigerschmidt   8
4 109 58,33 252,0 432,0 Frau Reihn-Hamelbeck - Herr Reihn   5
5 106 56,71 245,0 432,0 Frau Janssen - Frau Masius    
6 108 52,31 226,0 432,0 Frau Holz - Frau Wassenegger    
7 111 48,61 210,0 432,0 Frau Lindner - Frau Peters    
8 105 42,59 184,0 432,0 Frau Hohnen - Frau Raufuss    
9/10 110 41,44 179,0 432,0 Frau Herren - Frau Odenthal    
9/10 101 41,44 179,0 432,0 Frau Kesseler - Frau Zeiler    
11 103 31,25 135,0 432,0 Frau Dost - Frau Dr. Gerke    
 
 

10.07.2007:

Nord-Süd

Platz

Nr.

Prozent

Punkte

von

Namen

Bemerkungen

CP

1

1

60,42

261,0

432,0

Frau Lenartz - Herr von Garnier

18

2

2

57,64

249,0

432,0

Frau Baginski - Herr Baginski

12

3

6

56,94

246,0

432,0

Frau Janssen - Frau Thüring

8

4

10

56,02

242,0

432,0

Frau Kramer - Frau Dost

5

5

9

54,40

235,0

432,0

Frau Peters - Frau Lindner

6

3

52,55

227,0

432,0

Frau Reihn-Hamelbeck - Herr Reihn

7

4

49,77

215,0

432,0

Frau Rodler - Frau Hohnen

8

5

40,28

174,0

432,0

Frau Kron - Herr Wittmann

9

7

38,19

165,0

432,0

Frau Krause - Herr Doehring

10

8

33,80

146,0

432,0

Frau Essig - Frau Seigerschmidt

Ost-West

Platz

Nr.

Prozent

Punkte

von

Namen

Bemerkungen

CP

1

101

60,88

263,0

432,0

Herr Pütz - Herr Hess

18

2

106

55,56

240,0

432,0

Herr Guski - Herr von Lewinski

12

3

104

55,32

239,0

432,0

Frau Hess - Herr Janssen

8

4

109

54,86

237,0

432,0

Frau Formann - Frau Masius

5

5

105

52,08

225,0

432,0

Herr Grimm - Frau Beyer

6

107

47,45

205,0

432,0

Frau Strelow - Frau Dr. Gerke

7

102

46,53

201,0

432,0

Frau Starkmann - Herr Starkmann

8

108

46,06

199,0

432,0

Frau Zeiler - Frau Zumbruch

9

103

43,75

189,0

432,0

Frau Conrath - Frau Kern

10

110

37,50

162,0

432,0

Frau Spohr - Herr Spohr

17.07.2007:

Nord-Süd
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 2 71,76 310,0 432,0 Herr Farag - Herr Jahn 20
2 3 67,82 293,0 432,0 Frau Kron - Herr Wittmann 13
3 6 51,62 223,0 432,0 Herr Hess - Herr von Lewinski 8
4 8 49,31 213,0 432,0 Frau Orthmann - Frau Zumbruch 5
5 11 46,99 203,0 432,0 Herr Guski - Herr Grimm
6 1 46,53 201,0 432,0 Frau Lenartz - Frau Krüssenberg
7/8 10 46,30 200,0 432,0 Frau Baginski - Herr Baginski
7/8 7 46,30 200,0 432,0 Frau Lindner - Frau Peters
9 4 44,68 193,0 432,0 Frau Masius - Frau Formann
10 9 43,52 188,0 432,0 Frau von Lewinski - Frau Wassenegger
11 5 35,19 152,0 432,0 Frau Janssen - Frau Zeiler
Ost-West
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 101 69,44 300,0 432,0 Frau Hess - Herr Janssen 20
2 110 66,44 287,0 432,0 Herr Beyer - Frau Beyer 13
3 109 58,56 253,0 432,0 Frau Reihn-Hamelbeck - Herr Reihn 8
4 104 53,94 233,0 432,0 Herr Pütz - Herr Doehring 5
5 111 50,23 217,0 432,0 Frau Ulbrich - Herr Dr. Ulbrich
6 103 48,38 209,0 432,0 Frau Steffen - Frau Tenkmann
7 107 46,76 202,0 432,0 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 102 43,98 190,0 432,0 Frau Dost - Frau Rodler
9 105 38,19 165,0 432,0 Frau Hohnen - Frau Conrath
10 106 37,27 161,0 432,0 Frau Strelow - Frau Dr. Gerke
11 108 36,81 159,0 432,0 Frau Zies - Herr Zies

24.07.2007

Nord-Süd
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 1 58,80 254,0 432,0 Frau Hess - Herr Janssen 20
2 5 56,02 242,0 432,0 Frau Kron - Herr Wittmann 13
3 6 55,56 240,0 432,0 Herr Hess - Herr von Lewinski 8
4 11 54,63 236,0 432,0 Frau Reihn-Hamelbeck - Herr Reihn 5
5 2 53,01 229,0 432,0 Frau Masius - Frau Formann
6 3 52,08 225,0 432,0 Frau Janssen - Frau Thüring
7 4 50,00 216,0 432,0 Herr Pütz - Herr Grimm
8 9 49,77 215,0 432,0 Frau Strelow - Frau Juchem
9 7 47,22 204,0 432,0 Frau Heeren - Frau Odenthal
10 10 37,04 160,0 432,0 Herr Dorschner - Frau Berberich
11 8 35,88 155,0 432,0 Frau Kern - Frau von Lewinski
Ost-West
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 109 63,43 274,0 432,0 Frau Kuzmick - Frau Goermer 20
2 107 56,25 243,0 432,0 Frau Schierloh - Frau Krüssenberg 13
3 106 55,79 241,0 432,0 Frau Conrath - Frau Willert 8
4 101 52,78 228,0 432,0 Frau Krause - Herr Guski 5
5 102 50,69 219,0 432,0 Frau Liepe - Frau Harling
6 111 48,15 208,0 432,0 Herr Farag - Herr Vernow
7 110 47,92 207,0 432,0 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 103 46,53 201,0 432,0 Frau Zeiler - Frau Kesseler
9 105 45,37 196,0 432,0 Frau Guski - Herr Doehring
10 104 42,59 184,0 432,0 Frau Rodler - Frau Peters
11 108 40,51 175,0 432,0 Frau Baginski - Herr Baginski

31.07.2007

Nord-Süd
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 11 66,62 287,8 432,0 Herr Pütz - Herr Grimm 20
2 6 59,84 258,5 432,0 Frau Janssen - Frau Bopf 13
3 9 55,67 240,5 432,0 Frau Peters - Frau Guski 8
4 7 54,75 236,5 432,0 Frau Starkmann - Herr Starkmann 5
5 5 53,22 229,9 432,0 Frau Masius - Frau Formann
6 1 51,97 224,5 432,0 Frau Schierloh - Frau Raufuss
7 8 49,51 213,9 432,0 Frau Wassenegger - Frau Holz
8 10 44,49 192,2 432,0 Frau Baginski - Herr Baginski
9 3 41,44 179,0 432,0 Frau von Lewinski - Frau Kern
10 4 38,82 167,7 432,0 Frau Hohnen - Frau Strelow
11 2 35,97 155,4 432,0 Herr Dorschner - Frau Berberich
Ost-West
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 101 66,69 288,1 432,0 Frau Hess - Herr Janssen 20
2 108 60,74 262,4 432,0 Frau Krüssenberg - Herr Doehring 13
3 111 52,36 226,2 432,0 Frau Krause - Herr Foit 8
4 110 51,60 222,9 432,0 Frau Lenartz - Herr von Garnier 5
5 102 51,41 222,1 432,0 Herr Guski - Frau Kramer
6 106 50,72 219,1 432,0 Herr Hess - Herr von Lewinski
7 109 46,74 201,9 432,0 Frau Zumbruch - Frau Dr. Napp-Zinn
8 105 45,69 197,4 432,0 Frau Rodler - Frau Roos
9 107 40,83 176,4 432,0 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
10 104 33,87 146,3 432,0 Frau Kron - Herr Wittmann