Ergebnisse August 2007

Ergebnisse Dezember 2012:

04.12.2012

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,64 204,8 312,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 22
2 61,79 192,8 312,0 2 Herr Grimm - Herr Guski 17
3 56,28 175,6 312,0 4 Frau Bopf - Frau Formann 12
4 54,87 171,2 312,0 6 Frau Janßen - Frau Masius 9
5 53,85 168,0 312,0 8 Frau Lindner - Frau Peters 7
6 52,44 163,6 312,0 9 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 5
7 51,73 161,4 312,0 11 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
8 50,00 156,0 312,0 10 Frau Wassenegger - Herr Baginski
9 49,68 155,0 312,0 13 Frau Krause - Frau Dr. Philips
10/11 46,86 146,2 312,0 7 Frau Lietzau - Frau Conze
10/11 46,86 146,2 312,0 5 Frau Kern - Herr Hess
12 45,83 143,0 312,0 12 Frau Zies - Herr Zies
13 43,08 134,4 312,0 3 Frau Conrath - Frau Treitel
14 41,67 130,0 312,0 14 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
15 31,73 99,0 312,0 15 Frau Kramer - Frau Baginski

 

05.12.2012

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,78 199,0 312,0 5 Frau Bopf - Frau Pfennig 19
2 58,65 183,0 312,0 2 Frau Janßen - Frau Masius 14
3 57,69 180,0 312,0 10 Frau Rodler - Frau Roos 11
4 53,85 168,0 312,0 13 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 8
5/6 51,28 160,0 312,0 12 Frau Kern - Herr Hess 3
5/6 51,28 160,0 312,0 1 Frau Hess - Frau Seigerschmidt 3
7 47,76 149,0 312,0 3 Frau Gerlach - Frau Zies
8 47,44 148,0 312,0 14 Herr Dr. Bruch - Herr Raether
9/11 45,51 142,0 312,0 11 Frau Fischer - Herr Janßen
9/11 45,51 142,0 312,0 4 Herr Gerlach - Herr Zies
9/11 45,51 142,0 312,0 8 Frau Conrath - Frau Raether
12 44,23 138,0 312,0 6 Frau Rosner - Frau Willert
13 43,91 137,0 312,0 9 Frau Holz - Frau Wassenegger
14 43,59 136,0 312,0 7 Ehepaar Baginski
 
 

11.12.2012

Weihnachtsturnier 2012 vom 11. Dezember 2012

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,39 426,0 672,0 3 Herr Janßen 45
2 62,50 420,0 672,0 306 Frau Rodler 30
3 56,58 380,2 672,0 301 Herr Starkmann 20
4 55,95 376,0 672,0 9 Frau Formann 13
5/6 55,77 374,8 672,0 208 Herr Graf Strachwitz 8
5/6 55,77 374,8 672,0 210 Frau Liepe 8
7 55,54 373,2 672,0 312 Frau Baginski 4
8 55,39 372,2 672,0 310 Herr Farag 3
9 55,36 372,0 672,0 108 Frau Kramer 3
10 55,21 371,0 672,0 4 Frau Gerdes 2
11 54,76 368,0 672,0 107 Herr Grimm 2
12/13 54,17 364,0 672,0 5 Frau Bopf 2
12/13 54,17 364,0 672,0 12 Frau Kohler 2
14 53,87 362,0 672,0 13 Herr Hess 1
15 53,84 361,8 672,0 313 Herr Dr. Bruch 1
16 53,66 360,6 672,0 304 Frau Dr. Philips 1
17 53,42 359,0 672,0 112 Herr Doehring 1
18 52,98 356,0 672,0 10 Frau Willert 1
19 52,80 354,8 672,0 211 Frau Lindner 1
20 52,23 351,0 672,0 106 Frau Krüssenberg
21/22 52,08 350,0 672,0 205 Herr Baginski
21/22 52,08 350,0 672,0 305 Herr Schunack
23 51,43 345,6 672,0 212 Frau Schunack
24 51,37 345,2 672,0 201 Frau Thüring
25 51,19 344,0 672,0 102 Herr Graf von Schirnding
26 51,04 343,0 672,0 103 Herr von Garnier
27 50,86 341,8 672,0 308 Frau Krause
28 50,45 339,0 672,0 109 Frau Helmbrecht
29 50,15 337,0 672,0 303 Frau Strößner
30 50,00 336,0 672,0 110 Frau Elsner
31 49,11 330,0 672,0 105 Herr Raether
32 48,96 329,0 672,0 111 Frau Gräfin Strachwitz
33 48,87 328,4 672,0 307 Frau Guski
34 48,81 328,0 672,0 1 Frau Janßen
35 48,72 327,4 672,0 206 Frau Roos
36 48,66 327,0 672,0 104 Frau Hess
37/38 48,51 326,0 672,0 101 Frau Kern
37/38 48,51 326,0 672,0 14 Frau Deltgen
39 48,07 323,0 672,0 113 Herr Zies
40 46,64 313,4 672,0 204 Frau Starkmann
41 46,16 310,2 672,0 202 Frau Dr. Gerke
42 45,83 308,0 672,0 6 Frau Speich
43 45,68 307,0 672,0 311 Frau Feiter
44 45,33 304,6 672,0 302 Frau Mahncke
45 45,12 303,2 672,0 207 Frau Zies
46 44,82 301,2 672,0 314 Frau Peters
47 44,61 299,8 672,0 309 Frau Holz
48 44,46 298,8 672,0 203 Frau Odenthal
49 44,05 296,0 672,0 114 Herr Guski
50 43,75 294,0 672,0 2 Frau Harling
51 40,92 275,0 672,0 7 Frau Essig
52 40,09 269,4 672,0 213 Frau Conrath
53 39,88 268,0 672,0 11 Frau Raether
54 38,72 260,2 672,0 209 Frau Zeiler
55 36,76 247,0 672,0 8 Frau Treitel

 

12.12.2012

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,14 96,0 168,0 5 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 10
2 55,36 93,0 168,0 1 Frau Janßen - Frau Zeiler 8
3/5 52,98 89,0 168,0 3 Frau Essig - Frau Hess 3
3/5 52,98 89,0 168,0 6 Frau Conze - Herr Mundt 3
3/5 52,98 89,0 168,0 2 Frau Bopf - Herr Janßen 3
6 47,62 80,0 168,0 4 Frau Conrath - Herr Hess
7 44,05 74,0 168,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
8 36,90 62,0 168,0 8 Herr Dr. Bruch - Herr Raether

 

18.12.2012

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,31 245,0 364,0 8 Herr Grimm - Herr Guski 22
2 60,71 221,0 364,0 10 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 17
3 57,97 211,0 364,0 5 Frau Dr. Philips - Herr Farag 12
4 54,95 200,0 364,0 4 Frau Formann - Frau Masius 9
5 54,12 197,0 364,0 15 Frau Krüssenberg - Frau Kramer 7
6 53,57 195,0 364,0 12 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 5
7 52,47 191,0 364,0 6 Frau Lietzau - Herr Mundt
8 51,65 188,0 364,0 3 Frau Janßen - Frau Bopf
9 46,15 168,0 364,0 14 Herr Doehring - Frau Koch
10 45,88 167,0 364,0 9 Herr Hess - Herr Kuzmik
11 44,78 163,0 364,0 7 Frau Lindner - Frau Peters
12 43,41 158,0 364,0 13 Ehepaar Baginski
13 43,13 157,0 364,0 1 Frau Conrath - Frau Willert
14/15 42,31 154,0 364,0 16 Frau Krause - Herr von Garnier
14/15 42,31 154,0 364,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
16 39,29 143,0 364,0 11 Ehepaar Zies

19.12.2012

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,26 98,3 144,0 8 Frau Conze - Herr Mundt 13
2 56,74 81,7 144,0 1 Ehepaar Hess 10
3 52,57 75,7 144,0 3 Frau Raether - Frau Roos 7
4 49,58 71,4 144,0 6 Frau Krüger - Frau Schaffrath 5
5 49,10 70,7 144,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
6 45,14 65,0 144,0 9 Frau Wassenegger - Herr Baginski
7 44,65 64,3 144,0 7 Frau Zeiler - Herr Janßen
8 43,96 63,3 144,0 2 Frau Janßen - Frau Masius
9 39,10 56,3 144,0 4 Frau Baginski - Frau Bopf