Ergebnisse August 2007

Ergebnisse Dezember 2014:

02.12.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 71,67 172,0 240,0 6 Herr Grimm - Herr Guski 19
2 64,17 154,0 240,0 7 Frau Bopf - Frau Formann 14
3 60,83 146,0 240,0 2 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 11
4 53,33 128,0 240,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 8
5/6 52,92 127,0 240,0 13 Frau Lietzau - Herr Mundt 3
5/6 52,92 127,0 240,0 11 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 3
7 50,83 122,0 240,0 1 Frau Hess - Herr Janßen
8 45,83 110,0 240,0 8 Frau Abel - Frau Rösner
9 44,58 107,0 240,0 5 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
10 41,67 100,0 240,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski
11 40,00 96,0 240,0 12 Frau Lindner - Frau Peters
12 35,83 86,0 240,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
13 35,42 85,0 240,0 9 Frau Hohnen - Frau Zeiler

 

03.12.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,42 185,4 312,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler 22
2 58,53 182,6 312,0 3 Frau Fischer - Herr Janßen 17
3 56,03 174,8 312,0 8 Frau Raether - Frau Roos 12
4 55,32 172,6 312,0 14 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 9
5 53,85 168,0 312,0 1 Frau Conrath - Frau Kern 7
6 52,18 162,8 312,0 15 Frau Thüring - Herr Hess 5
7 51,41 160,4 312,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 50,71 158,2 312,0 11 Ehepaar Baginski
9 50,03 156,1 312,0 6 Ehepaar Zies
10 46,86 146,2 312,0 4 Frau Janßen - Frau Masius
11 43,94 137,1 312,0 2 Ehepaar Schunack
12 43,69 136,3 312,0 12 Frau Gerdes - Frau Zeiler
13 43,59 136,0 312,0 13 Ehepaar Guski
14 43,56 135,9 312,0 16 Frau Holz - Frau Strößner
15 41,54 129,6 312,0 10 Frau Rodler - Herr Raether
 

09.12.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,51 447,8 728,0 207 Herr Raether 48
2 61,11 444,9 728,0 105 Herr Pfeil 32
3 60,04 437,1 728,0 13 Herr Baginski 21
4 59,38 432,3 728,0 7 Frau Bopf 14
5 57,83 421,0 728,0 104 Herr Hess 9
6 57,75 420,4 728,0 301 Herr Farag 6
7 57,21 416,5 728,0 214 Frau Deltgen 4
8 56,84 413,8 728,0 6 Frau Rodler 3
9 55,44 403,6 728,0 210 Frau Kern 3
10 55,33 402,8 728,0 102 Herr Grimm 2
11 55,01 400,5 728,0 309 Frau Hohnen 2
12 54,84 399,2 728,0 4 Frau Hess 2
13 54,77 398,7 728,0 103 Herr Vossen 2
14 53,93 392,6 728,0 311 Frau Gerlach 1
15 53,59 390,1 728,0 305 Frau Peters 1
16 53,46 389,2 728,0 106 Frau Krüssenberg 1
17 53,23 387,5 728,0 204 Frau Zies 1
18 53,12 386,7 728,0 11 Frau Gerdes 1
19 52,99 385,8 728,0 111 Herr Doehring 1
20 52,51 382,3 728,0 306 Herr von Lewinski 1
21 52,31 380,8 728,0 206 Frau Guski
22 52,20 380,0 728,0 209 Frau Formann
23 51,98 378,4 728,0 15 Frau Speich
24 51,95 378,2 728,0 205 Herr Zies
25 51,58 375,5 728,0 14 Frau Schaar
26 51,39 374,1 728,0 308 Frau Feiter
27 51,37 374,0 728,0 302 Herr Starkmann
28 51,20 372,7 728,0 114 Frau Conze
29 50,92 370,7 728,0 310 Frau Masius
30 50,40 366,9 728,0 213 Frau Starkmann
31 50,27 366,0 728,0 112 Frau Kramer
32/33 49,90 363,3 728,0 307 Frau Kunau-Goertz
32/33 49,90 363,3 728,0 312 Frau Lietzau
34 49,18 358,0 728,0 10 Frau Zeiler
35 48,54 353,4 728,0 314 Herr von Garnier
36 48,38 352,2 728,0 8 Herr Janßen
37 48,35 352,0 728,0 12 Frau Baginski
38 48,20 350,9 728,0 201 Frau Abel
39 48,15 350,5 728,0 109 Frau Seigerschmidt
40 47,73 347,5 728,0 110 Frau Essig
41 47,12 343,0 728,0 315 Frau Steinmann
42 46,92 341,6 728,0 304 Frau Lindner
43 46,58 339,1 728,0 113 Herr Graf von Schirnding
44 45,84 333,7 728,0 202 Frau Helmbrecht
45 45,60 332,0 728,0 3 Frau Dr. Gerke
46 45,52 331,4 728,0 5 Frau Conrath
47 44,60 324,7 728,0 203 Frau Kohler
48 43,85 319,2 728,0 9 Frau Janßen
49 43,57 317,2 728,0 2 Frau Strößner
50 43,02 313,2 728,0 208 Frau Rösner
51 42,99 313,0 728,0 211 Frau Holz
52 41,03 298,7 728,0 101 Frau Odenthal
53 40,43 294,3 728,0 313 Frau Dr. Philips
54 40,27 293,2 728,0 107 Frau Elsner
55 39,78 289,6 728,0 303 Frau Gräfin Strachwitz
56 39,73 289,2 728,0 212 Frau Thüring
57 39,38 286,7 728,0 108 Herr Guski
58 39,07 284,4 728,0 1 Frau Treitel

 

10.12.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,84 127,1 216,0 2 Frau Bopf - Herr Janßen 16
2 58,33 126,0 216,0 6 Frau Gerdes - Herr Raether 12
3 54,72 118,2 216,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 9
4 52,13 112,6 216,0 7 Ehepaar Zies 7
5 51,53 111,3 216,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 5
6 51,06 110,3 216,0 12 Frau Kern - Frau Thüring
7 47,87 103,4 216,0 8 Ehepaar Guski
8 46,34 100,1 216,0 1 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
9 45,88 99,1 216,0 9 Ehepaar Baginski
10 43,06 93,0 216,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
11 40,09 86,6 216,0 11 Ehepaar Schunack

 

16.12.2014

 
Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1/2 56,48 244,0 432,0 4 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 14
1/2 56,48 244,0 432,0 7 Herr Farag - Herr Grimm 14
3 55,09 238,0 432,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 7
4 52,55 227,0 432,0 6 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
5 51,39 222,0 432,0 5 Frau Formann - Frau Masius
6 50,69 219,0 432,0 1 Frau Guski - Herr Guski
7 46,30 200,0 432,0 3 Frau Conrath - Frau Treitel
8 45,60 197,0 432,0 8 Frau Baginski - Frau Conze
9 35,42 153,0 432,0 9 Frau Koch - Frau Dr. Philips
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,28 282,0 432,0 107 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 59,72 258,0 432,0 103 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 57,64 249,0 432,0 105 Herr Hess - Herr von Lewinski 7
4 51,85 224,0 432,0 108 Frau Abel - Frau Rösner
5 47,92 207,0 432,0 102 Frau Kohler - Herr Baginski
6 46,53 201,0 432,0 101 Frau Lietzau - Herr Mundt
7 43,75 189,0 432,0 109 Frau Lindner - Frau Peters
8 41,20 178,0 432,0 104 Frau Bopf - Frau Janßen
9 36,11 156,0 432,0 106 Frau Krüger - Frau Willert

17.12.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,56 137,3 216,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 16
2 57,78 124,8 216,0 8 Frau Fischer - Frau Gerdes 12
3 57,31 123,8 216,0 3 Frau Baginski - Frau Bopf 9
4 55,79 120,5 216,0 2 Frau Janßen - Frau Masius 7
5 50,46 109,0 216,0 6 Frau Thüring - Herr Baginski 5
6 50,00 108,0 216,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
7 48,61 105,0 216,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 46,34 100,1 216,0 9 Frau Raether - Frau Roos
9 42,69 92,2 216,0 11 Frau Dr. Gerke - Herr Hess
10 39,03 84,3 216,0 12 Frau Conrath - Frau Kern
11 38,56 83,3 216,0 7 Ehepaar Schunack