Ergebnisse August 2007

Ergebnisse Dezember 2016:

13.12.2016

Weihnachts-Individualturnier vom 13. Dezember 2016

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,76 434,0 660,0 103 Frau Gräfin Strachwitz 42
2 64,79 427,6 660,0 14 Frau Kern 28
3 57,27 378,0 660,0 305 Frau Willert 19
4 57,12 377,0 660,0 104 Herr Guski 12
5 56,48 372,8 660,0 207 Frau Steinmann 8
6 56,33 371,8 660,0 10 Frau Baginski 6
7 55,18 364,2 660,0 13 Herr Graf Strachwitz 4
8 55,15 364,0 660,0 109 Herr von Garnier 3
9 55,03 363,2 660,0 12 Frau Guski 2
10/11 54,55 360,0 660,0 115 Herr Graf von Schirnding 2
10/11 54,55 360,0 660,0 204 Frau Holz 2
12 54,06 356,8 660,0 210 Frau Starkmann 1
13 53,94 356,0 660,0 101 Frau Hess 1
14 53,91 355,8 660,0 5 Frau Essig 1
15 53,73 354,6 660,0 205 Herr Janßen 1
16 53,48 353,0 660,0 112 Frau Peters 1
17 53,33 352,0 660,0 301 Frau Kramer 1
18 52,88 349,0 660,0 106 Frau Lietzau 1
19 51,21 338,0 660,0 107 Frau Berezowski
20 51,15 337,6 660,0 211 Herr Starkmann
21 50,61 334,0 660,0 113 Frau Feiter
22 50,48 333,2 660,0 11 Herr Baginski
23 50,15 331,0 660,0 209 Frau Gerlach
24 49,67 327,8 660,0 8 Herr Zies
25 49,52 326,8 660,0 6 Frau Conze
26/27 48,88 322,6 660,0 206 Frau Hohnen
26/27 48,88 322,6 660,0 212 Frau Conrath
28 48,79 322,0 660,0 302 Herr Hess
29 48,55 320,4 660,0 201 Herr Schunack
30 48,03 317,0 660,0 111 Frau Dr. Philips
31/32 47,73 315,0 660,0 114 Frau Lindner
31/32 47,73 315,0 660,0 208 Frau Zeiler
33/34 47,39 312,8 660,0 214 Frau Elsner
33/34 47,39 312,8 660,0 213 Frau Rösner
35 47,24 311,8 660,0 2 Frau Seigerschmidt
36 46,82 309,0 660,0 102 Frau Thüring
37 46,61 307,6 660,0 3 Frau Krüssenberg
38/39 46,27 305,4 660,0 15 Frau Rodler
38/39 46,27 305,4 660,0 7 Frau Zies
40 46,09 304,2 660,0 202 Frau Schunack
41 46,06 304,0 660,0 108 Herr von Lewinski
42 45,45 300,0 660,0 304 Frau Treitel
43 44,97 296,8 660,0 215 Frau Formann
44 44,70 295,0 660,0 105 Frau Brück
45 44,00 290,4 660,0 1 Frau Bopf
46 42,73 282,0 660,0 110 Frau Kohler
47 42,27 279,0 660,0 303 Herr Grimm
48 41,73 275,4 660,0 9 Herr Mundt
49 39,12 258,2 660,0 203 Frau Abel
50 34,73 229,2 660,0 4 Frau Schoeler

14.12.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,46 59,0 96,0 2 Frau Guski - Herr Guski 10
2 60,42 58,0 96,0 8 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 8
3/4 51,04 49,0 96,0 7 Frau Conrath - Herr Hess 4
3/4 51,04 49,0 96,0 5 Frau Fischer - Frau Gerdes 4
5 50,00 48,0 96,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
6 39,58 38,0 96,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler
7 36,46 35,0 96,0 1 Frau Baginski - Herr Baginski

20.12.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,85 167,0 270,0 9 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 16
2 57,41 155,0 270,0 3 Frau Bopf - Herr von Lewinski 12
3 53,33 144,0 270,0 8 Frau Dr. Philips - Frau Conze 9
4 51,85 140,0 270,0 6 Frau Baginski - Herr Baginski 7
5 51,11 138,0 270,0 7 Frau Willert - Herr Mundt 5
6 49,63 134,0 270,0 10 Frau Koch - Herr Hess
7 48,89 132,0 270,0 1 Herr Guski - Herr Grimm
8 48,15 130,0 270,0 11 Frau Treitel - Frau Zeiler
9 47,41 128,0 270,0 12 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
10 46,67 126,0 270,0 4 Frau Peters - Frau Schoeler
11 43,70 118,0 270,0 5 Frau Masius - Frau Kohler
12 40,00 108,0 270,0 2 Frau Abel - Frau Rösner

21.12.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,38 57,0 96,0 2 Herr Grimm - Herr von Lewinski 10
2 57,29 55,0 96,0 1 Frau Gerdes - Frau Fischer 8
3 53,12 51,0 96,0 7 Frau Guski - Herr Guski 5
4/5 50,00 48,0 96,0 4 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 2
4/5 50,00 48,0 96,0 8 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 2
6 43,75 42,0 96,0 3 Herr Baginski - Frau Thüring
7 36,46 35,0 96,0 5 Frau Baginski - Frau Bopf

27.12.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,85 167,0 270,0 1 Herr Guski - Herr Grimm 16
2 59,26 160,0 270,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt 12
3 57,41 155,0 270,0 4 Frau Masius - Frau Treitel 9
4 54,07 146,0 270,0 11 Frau Conze - Frau Kohler 7
5 51,85 140,0 270,0 12 Frau van Delden - Herr van Delden 5
6 50,00 135,0 270,0 9 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
7 49,26 133,0 270,0 8 Frau Koch - Herr Hess
8 45,93 124,0 270,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 45,56 123,0 270,0 7 Frau Conrath - Frau Hohnen
10 43,33 117,0 270,0 5 Frau Guski - Frau Schoeler
11 41,11 111,0 270,0 6 Frau Bopf - Frau Baginski
12 40,37 109,0 270,0 2 Frau Lindner - Frau Peters

28.12.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,52 100,0 168,0 8 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 10
2 57,14 96,0 168,0 7 Frau Conze - Herr Mundt 8
3 52,38 88,0 168,0 2 Frau Guski - Herr Guski 5
4 51,19 86,0 168,0 6 Frau Conrath - Frau Gräfin Strachwitz 3
5 49,40 83,0 168,0 5 Frau Elsner - Herr Grimm
6 47,02 79,0 168,0 4 Frau Baginski - Herr Hess
7 43,45 73,0 168,0 1 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 39,88 67,0 168,0 3 Frau Holz - Frau Wassenegger