Ergebnisse aus Februar 2020

04.02.2020:

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,72 283,9 432,0 9 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz 17
2 58,31 251,9 432,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 55,74 240,8 432,0 5 Frau Krüssenberg - Frau Schaar 7
4 55,53 239,9 432,0 7 Frau Dr. Philips - Frau Elsner
5 48,87 211,1 432,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
6 44,42 191,9 432,0 2 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski
7 44,40 191,8 432,0 3 Frau Formann - Frau Bopf
8 39,79 171,9 432,0 6 Frau Janßen - Frau Masius
9 37,27 161,0 432,0 4 Herr Hess - Frau Koch
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,91 276,1 432,0 103 Herr Mundt - Frau Lietzau 17
2 55,16 238,3 432,0 108 Frau Grafschaft - Herr Buechner 11
3 51,88 224,1 432,0 109 Frau Treitel - Frau Conrath 7
4 51,64 223,1 432,0 107 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Schöler
5 51,41 222,1 432,0 101 Frau Speich - Frau Steinmann
6 49,75 214,9 432,0 105 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 47,52 205,3 432,0 104 Herr Grimm - Frau Kuzmik
8 41,00 177,1 432,0 102 Frau Becker - Frau Hohnen
9 37,73 163,0 432,0 106 Frau Abel - Frau Rösner
 
05.02.2020
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,44 132,7 216,0 3 Frau Hess - Herr Libbrecht 16
2 59,44 128,4 216,0 9 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 12
3 57,87 125,0 216,0 5 Herr Grimm - Herr Mundt 9
4 55,19 119,2 216,0 2 Frau Bopf - Frau Kohler 7
5 50,46 109,0 216,0 10 Frau Beyer - Frau Helmbrecht 5
6 48,94 105,7 216,0 11 Frau Masius - Frau Dr. Philips
7 47,87 103,4 216,0 1 Frau Roos - Frau Kern
8 46,30 100,0 216,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 45,28 97,8 216,0 8 Frau Gerdes - Frau E. Fischer
10 38,56 83,3 216,0 12 Frau Wassenegger - Frau Holz
11 37,96 82,0 216,0 4 Frau Becker - Herr Hess
11.02.2020
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,33 147,2 240,0 13 Frau Conze - Frau Dr. Philips 19
2 59,00 141,6 240,0 9 Frau Schöler - Frau Willert 14
3 57,17 137,2 240,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 11
4 55,92 134,2 240,0 12 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 8
5 55,67 133,6 240,0 5 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 6
6 53,08 127,4 240,0 10 Frau Kohler - Frau Bopf
7 52,58 126,2 240,0 2 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
8 49,75 119,4 240,0 4 Frau Masius - Frau Janßen
9 48,33 116,0 240,0 6 Herr Grimm - Herr Libbrecht
10 45,33 108,8 240,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
11 42,75 102,6 240,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
12 38,42 92,2 240,0 14 Frau Conrath - Frau Treitel
13 30,67 73,6 240,0 11 Frau Baginski - Herr Baginski
12.02.2020
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 71,76 155,0 216,0 9 Frau Dr. Philips - Herr von Lewinski 13
2/3 57,87 125,0 216,0 8 Herr Grimm - Herr Mundt 9
2/3 57,87 125,0 216,0 2 Frau Bopf - Frau Kohler 9
4 50,93 110,0 216,0 6 Frau Baginski - Herr Baginski 5
5 49,54 107,0 216,0 4 Herr Libbrecht - Frau Schreiber
6/7 49,07 106,0 216,0 7 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes
6/7 49,07 106,0 216,0 3 Frau Hess - Frau E. Fischer
8 44,91 97,0 216,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 34,72 75,0 216,0 10 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
10 34,26 74,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Gerold
18.02.2020
Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,23 239,0 378,0 5 Herr Buechner - Frau Grafschaft 17
2 54,76 207,0 378,0 3 Herr von Garnier - Herr Doehring 11
3 50,00 189,0 378,0 2 Frau Masius - Frau Kohler 7
4 48,68 184,0 378,0 8 Frau Conze - Frau Dr. Philips
5 48,41 183,0 378,0 4 Herr Hess - Frau Becker
6 47,88 181,0 378,0 7 Frau Gräfin Strachwitz - Herr von Lewinski
7 44,18 167,0 378,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 42,86 162,0 378,0 1 Frau Odenthal - Herr Grimm
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1/2 63,68 240,7 378,0 103 Frau Hess - Herr Janßen 14
1/2 63,68 240,7 378,0 102 Frau Lietzau - Herr Mundt 14
3 54,18 204,8 378,0 109 Frau Brück - Frau Schöler 7
4 52,35 197,9 378,0 107 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz
5 49,74 188,0 378,0 106 Frau Willert - Frau Formann
6 46,43 175,5 378,0 105 Frau Speich - Frau Steinmann
7/8 42,59 161,0 378,0 104 Frau Conrath - Frau Hohnen
7/8 42,59 161,0 378,0 108 Herr Libbrecht - Frau Schreiber
9 34,84 131,7 378,0 101 Frau Abel - Frau Rösner

19.02.2020

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,74 142,0 216,0 4 Frau Conze - Herr Mundt 13
2 63,43 137,0 216,0 8 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 10
3 62,04 134,0 216,0 3 Frau Bopf - Frau Baginski 7
4 56,94 123,0 216,0 7 Frau Hess - Herr Libbrecht 5
5 45,37 98,0 216,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger
6 43,06 93,0 216,0 5 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes
7 42,59 92,0 216,0 9 Frau Zies - Herr Zies
8 41,67 90,0 216,0 6 Herr Graf Strachwitz - Herr Hess
9 39,81 86,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Gerold
10 39,35 85,0 216,0 2 Frau Seigerschmidt - Herr Baginski

25.02.2020

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,52 174,2 270,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 16
2 64,00 172,8 270,0 3 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 12
3 54,81 148,0 270,0 9 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz 9
4 54,59 147,4 270,0 5 Frau Lietzau - Herr Mundt 7
5 52,81 142,6 270,0 2 Frau Bopf - Frau Janßen 5
6 50,81 137,2 270,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski
7 47,48 128,2 270,0 4 Frau Conze - Frau Dr. Philips
8 45,04 121,6 270,0 8 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 44,37 119,8 270,0 6 Frau Lindner - Frau Peters
10 43,63 117,8 270,0 11 Frau Krüssenberg - Herr Libbrecht
11 40,52 109,4 270,0 7 Frau Abel - Frau Rösner
12 36,56 98,7 270,0 12 Frau Becker - Herr Hess

 

26.02.2020

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,20 132,2 216,0 4 Herr Mundt - Herr Doehring 16
2 55,32 119,5 216,0 7 Frau Bopf - Frau Kohler 12
3 54,49 117,7 216,0 11 Frau Seigerschmidt - Frau Essig 9
4 53,89 116,4 216,0 12 Frau E. Fischer - Frau Baginski 7
5 49,54 107,0 216,0 2 Herr von Lewinski - Frau Dr. Philips 5
6 47,45 102,5 216,0 5 Frau Holz - Herr Baginski
7/8 47,18 101,9 216,0 9 Frau Guski - Frau Gerold
7/8 47,18 101,9 216,0 1 Frau Kern - Herr Hess
9 46,57 100,6 216,0 8 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes
10 43,98 95,0 216,0 10 Frau Masius - Frau Becker
11 43,52 94,0 216,0 3 Frau Schreiber - Herr Libbrecht