Ergebnisse aus Januar 2015

20.01.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,12 193,8 312,0 14 Herr Farag - Herr Grimm 22
2 61,03 190,4 312,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 17
3 59,68 186,2 312,0 11 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 12
4 58,01 181,0 312,0 2 Frau Bopf - Frau Janßen 9
5 54,94 171,4 312,0 7 Frau Treitel - Frau Zeiler 7
6 52,12 162,6 312,0 13 Frau Elsner - Herr Doehring 5
7 48,43 151,1 312,0 6 Frau Peters - Frau Lindner
8 47,60 148,5 312,0 15 Frau Krüssenberg - Frau Kramer
9 47,40 147,9 312,0 3 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
10/11 45,99 143,5 312,0 9 Frau Conze - Frau Baginski
10/11 45,99 143,5 312,0 12 Frau Lietzau - Herr Mundt
12 43,14 134,6 312,0 4 Ehepaar Guski
13 41,12 128,3 312,0 10 Frau Kohler - Herr Baginski
14 40,48 126,3 312,0 8 Frau Willert - Frau Essig
15 39,07 121,9 312,0 5 Frau Formann - Frau Masius

 

21.01.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,74 202,0 312,0 4 Frau Hess - Frau Essig 19
2 59,62 186,0 312,0 1 Frau Masius - Frau Janßen 14
3 58,01 181,0 312,0 6 Frau Beyer - Herr Beyer 11
4 55,77 174,0 312,0 9 Frau Zeiler - Herr Janßen 8
5 55,13 172,0 312,0 14 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 6
6 54,81 171,0 312,0 5 Frau Gerlach - Herr Gerlach
7 51,60 161,0 312,0 3 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
8 51,28 160,0 312,0 2 Frau Bopf - Frau Baginski
9 46,47 145,0 312,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger
10 45,51 142,0 312,0 12 Frau Guski - Herr Guski
11/12 42,31 132,0 312,0 8 Frau Roos - Frau Raether
11/12 42,31 132,0 312,0 7 Frau Kern - Frau Strößner
13 39,10 122,0 312,0 13 Frau Rodler - Herr Raether
14 33,33 104,0 312,0 11 Herr Baginski - Herr Schunack

 

27.01.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,13 290,0 432,0 9 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 17
2 66,20 286,0 432,0 2 Herr Farag - Herr Grimm 11
3 49,77 215,0 432,0 6 Frau Peters - Frau Lindner 7
4 48,84 211,0 432,0 8 Ehepaar Guski
5 47,22 204,0 432,0 3 Frau Hess - Herr Janßen
6 45,83 198,0 432,0 7 Frau Speich - Frau Steinmann
7 44,91 194,0 432,0 1 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
8 41,44 179,0 432,0 4 Frau Formann - Frau Masius
9 38,66 167,0 432,0 5 Frau Essig - Frau Willert
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,71 245,0 432,0 101 Frau Janßen - Frau Bopf 17
2 56,25 243,0 432,0 102 Frau Conze - Herr Mundt 11
3 55,09 238,0 432,0 109 Ehepaar Baginski 7
4 52,78 228,0 432,0 105 Frau Krüssenberg - Frau Zeiler
5 50,93 220,0 432,0 108 Frau Koch - Frau Dr. Philips
6 50,69 219,0 432,0 106 Herr Doehring - Frau Deltgen
7 50,00 216,0 432,0 107 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
8 42,13 182,0 432,0 104 Frau Abel - Frau Rösner
9 35,42 153,0 432,0 103 Frau Conrath - Frau Hohnen

 

28.01.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,38 204,0 312,0 1 Frau Essig - Frau Hess 19
2 62,50 195,0 312,0 6 Frau Janßen - Frau Masius 14
3 57,05 178,0 312,0 5 Frau Kohler - Herr Janßen 11
4 56,73 177,0 312,0 4 Ehepaar Guski 8
5 54,17 169,0 312,0 9 Ehepaar Zies 6
6 53,21 166,0 312,0 12 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
7 51,92 162,0 312,0 8 Frau Baginski - Frau Fischer
8 50,96 159,0 312,0 13 Frau Bopf - Frau Thüring
9 48,08 150,0 312,0 3 Frau Rodler - Herr Raether
10 45,19 141,0 312,0 2 Ehepaar Gerlach
11 44,23 138,0 312,0 10 Frau Wassenegger - Herr Baginski
12 42,31 132,0 312,0 7 Frau Gerdes - Frau Zeiler
13 35,90 112,0 312,0 11 Frau Krüger - Frau Schaffrath
14 32,37 101,0 312,0 14 Frau Dr. Gerke - Herr Hess