Ergebnisse aus Januar 2016

05.01.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,21 241,0 364,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 22
2 62,36 227,0 364,0 12 Frau Lietzau - Herr Mundt 17
3 59,34 216,0 364,0 9 Herr Doehring - Herr von Garnier 12
4 56,32 205,0 364,0 2 Herr Grimm - Herr Guski 9
5 56,04 204,0 364,0 7 Frau Masius - Frau Janßen 7
6 54,12 197,0 364,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel 5
7 53,02 193,0 364,0 8 Frau Hohnen - Frau Zeiler
8 52,47 191,0 364,0 1 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik
9 50,82 185,0 364,0 4 Herr Hess - Herr Zies
10 50,55 184,0 364,0 5 Frau Lindner - Frau Peters
11 49,45 180,0 364,0 14 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz
12 48,90 178,0 364,0 11 Frau Steinmann - Frau Speich
13 48,35 176,0 364,0 10 Frau Conze - Frau Roos
14 33,24 121,0 364,0 13 Frau Abel - Frau Rösner
15 30,49 111,0 364,0 16 Frau Krause - Frau Dr. Philips
16 28,30 103,0 364,0 15 Frau Baginski - Herr Baginski

 

06.01.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,44 174,0 270,0 5 Frau Masius - Frau Janßen 16
2 62,59 169,0 270,0 1 Frau Hess - Frau Essig 12
3 57,04 154,0 270,0 8 Frau Raether - Herr Raether 9
4 55,19 149,0 270,0 10 Frau Thüring - Herr Hess 7
5 52,96 143,0 270,0 7 Frau Bopf - Frau Kohler 5
6 52,22 141,0 270,0 12 Frau Kramer - Frau Helmbrecht
7 49,63 134,0 270,0 6 Frau Fischer - Herr Janßen
8 48,89 132,0 270,0 4 Herr von Lewinski - Herr Mundt
9 46,30 125,0 270,0 2 Frau Guski - Herr Guski
10 40,00 108,0 270,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
11 35,56 96,0 270,0 11 Frau Holz - Frau Wassenegger
12 35,19 95,0 270,0 3 Frau Zies - Herr Zies

 

12.01.2016

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,26 256,0 432,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 57,87 250,0 432,0 6 Herr Farag - Herr Doehring 11
3 51,85 224,0 432,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler 7
4 51,62 223,0 432,0 1 Frau Kramer - Herr von Lewinski
5 50,46 218,0 432,0 5 Frau Essig - Frau Willert
6 47,22 204,0 432,0 4 Frau Lindner - Frau Peters
7 46,30 200,0 432,0 3 Frau Conrath - Frau Kern
8 44,68 193,0 432,0 8 Frau Conze - Frau Baginski
9 40,74 176,0 432,0 7 Frau Hohnen - Herr Hess
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,66 275,0 432,0 102 Frau Dr. Philips - Herr Baginski 17
2 59,72 258,0 432,0 101 Frau Elsner - Herr Grimm 11
3 55,09 238,0 432,0 105 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 7
4 53,24 230,0 432,0 109 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
5/6 46,53 201,0 432,0 107 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
5/6 46,53 201,0 432,0 106 Frau Lietzau - Herr Mundt
7 45,60 197,0 432,0 104 Frau Masius - Frau Janßen
8 41,67 180,0 432,0 108 Frau Zies - Herr Zies
9 37,96 164,0 432,0 103 Frau Abel - Frau Rösner

 

13.01.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 69,54 150,2 216,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt 16
2 56,71 122,5 216,0 4 Herr Janßen - Frau Bopf 12
3 56,48 122,0 216,0 8 Frau Guski - Herr Guski 9
4 50,60 109,3 216,0 12 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 7
5 50,23 108,5 216,0 2 Frau Hess - Frau Essig 5
6 47,78 103,2 216,0 5 Frau Janßen - Frau Masius
7 47,04 101,6 216,0 6 Frau Mahncke - Frau Fischer
8 44,58 96,3 216,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
9 43,66 94,3 216,0 3 Frau Rodler - Herr Raether
10 41,76 90,2 216,0 1 Herr Grimm - Herr Hess
11 38,33 82,8 216,0 7 Frau Krüger - Frau Schaffrath

19-01-2016

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,49 240,0 378,0 1 Frau Kramer - Frau Krüssenberg 17
2 57,94 219,0 378,0 3 Frau Janßen - Frau Bopf 11
3 51,59 195,0 378,0 6 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 7
4 49,21 186,0 378,0 2 Frau Hess - Herr Janßen
5 48,41 183,0 378,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
6 47,88 181,0 378,0 7 Frau Treitel - Frau Zeiler
7 44,97 170,0 378,0 4 Herr Hess - Herr von Lewinski
8 36,51 138,0 378,0 5 Frau Masius - Frau Kohler
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,54 236,4 378,0 107 Herr Guski - Herr Grimm 17
2 54,79 207,1 378,0 106 Frau Elsner - Herr Doehring 11
3 53,57 202,5 378,0 109 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 7
4 52,96 200,2 378,0 105 Frau Lietzau - Herr Mundt
5 51,48 194,6 378,0 108 Frau Dr. Philips - Frau Koch
6 48,52 183,4 378,0 104 Frau Essig - Frau Willert
7 44,34 167,6 378,0 102 Frau Abel - Frau Rösner
8 43,12 163,0 378,0 101 Frau Formann - Herr Farag
9 38,68 146,2 378,0 103 Frau Baginski - Herr Baginski

20.01.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,91 129,4 216,0 3 Herr Grimm - Herr von Lewinski 16
2 57,31 123,8 216,0 2 Frau Baginski - Herr Hess 12
3 56,71 122,5 216,0 5 Frau Janßen - Frau Masius 9
4 54,72 118,2 216,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel 7
5 53,24 115,0 216,0 10 Frau Thüring - Herr Baginski 5
6 51,06 110,3 216,0 1 Frau Essig - Frau Hess
7 46,76 101,0 216,0 12 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
8 44,21 95,5 216,0 9 Ehepaar Zies
9 43,75 94,5 216,0 8 Ehepaar Guski
10 41,62 89,9 216,0 4 Frau Zeiler - Herr Janßen
11 40,69 87,9 216,0 7 Frau Rodler - Herr Raether

21.01.2016

Club-Teamturnier

21. Januar 2016

3 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 26,74 Farag
Herr Farag, Herr Grimm
Frau Görmar, Herr Doehring
80
2 22,95 Kuzmik
Herr Kuzmik, Frau Mehrländer
Frau Kuzmik, Frau Slopek
48
3 10,31 Hess
Frau Hess, Herr Janßen
Herr Hess, Herr von Lewinski
 

 

26.01.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,47 191,8 312,0 6 Herr Guski - Herr Grimm 22
2 59,62 186,0 312,0 5 Frau Masius - Frau Treitel 17
3 59,36 185,2 312,0 16 Herr von Lewinski - Frau Kramer 12
4/5 57,31 178,8 312,0 11 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 8
4/5 57,31 178,8 312,0 15 Frau Lietzau - Herr Mundt 8
6 51,73 161,4 312,0 13 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 5
7 51,41 160,4 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen
8 50,71 158,2 312,0 4 Frau Bopf - Frau Janßen
9 48,59 151,6 312,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
10 44,87 140,0 312,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
11/12 43,78 136,6 312,0 1 Frau Essig - Herr Hess
11/12 43,78 136,6 312,0 12 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg
13 42,69 133,2 312,0 14 Frau Koch - Frau Dr. Philips
14/15 38,53 120,2 312,0 10 Frau Speich - Frau Rösner
14/15 38,53 120,2 312,0 2 Frau Hohnen - Frau Conrath

27.01.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,89 159,0 270,0 2 Herr Grimm - Herr Baginski 16
2/3 58,52 158,0 270,0 6 Frau Kohler - Herr Janßen 11
2/3 58,52 158,0 270,0 9 Frau Guski - Herr Guski 11
4 57,41 155,0 270,0 1 Frau Essig - Frau Hess 7
5 51,85 140,0 270,0 10 Herr von Lewinski - Herr Hess 5
6 49,63 134,0 270,0 8 Frau Gerdes - Frau Zeiler
7/8 47,41 128,0 270,0 7 Frau Baginski - Frau Fischer
7/8 47,41 128,0 270,0 3 Frau Bopf - Frau Thüring
9/10 45,93 124,0 270,0 11 Frau Rodler - Frau Roos
9/10 45,93 124,0 270,0 5 Frau Raether - Herr Raether
11 40,74 110,0 270,0 4 Frau Masius - Frau Janßen
12 37,78 102,0 270,0 12 Frau Kramer - Frau Helmbrecht