Ergebnisse aus Januar 2019

02.01.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,43 137,0 216,0 10 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 13
2 59,26 128,0 216,0 1 Herr Liebbrecht - Frau Schreiber 10
3 57,87 125,0 216,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 7
4/5 51,39 111,0 216,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski 3
4/5 51,39 111,0 216,0 8 Herr Zies - Frau Zies 3
6 47,69 103,0 216,0 3 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes
7 43,98 95,0 216,0 9 Frau Conze - Herr Mundt
8 43,06 93,0 216,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 41,67 90,0 216,0 6 Frau Lindner - Frau Peters
10 40,28 87,0 216,0 2 Herr Hess - Frau Becker

 

08.01.2019

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 55,71 210,6 378,0 6 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik 17
2 55,21 208,7 378,0 7 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 11
3 53,94 203,9 378,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 7
4 52,80 199,6 378,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
5 49,92 188,7 378,0 4 Frau Essig - Frau Willert
6 49,39 186,7 378,0 1 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg
7 47,01 177,7 378,0 3 Frau Bopf - Frau Kohler
8 35,63 134,7 378,0 5 Frau Treitel - Frau Conrath
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,08 227,1 378,0 107 Frau Lietzau - Herr Mundt 17
2 57,75 218,3 378,0 109 Frau Berezowsky - Frau Brück 11
3/4 50,69 191,6 378,0 105 Frau Conze - Frau Dr. Philips 4
3/4 50,69 191,6 378,0 101 Frau Kuzmik - Herr Grimm 4
5 49,47 187,0 378,0 102 Herr Hess - Frau Gräfin Strachwitz
6 48,86 184,7 378,0 106 Herr Doehring - Herr Farag
7 45,85 173,3 378,0 104 Frau Aachen - Frau Schlling
8 43,54 164,6 378,0 108 Frau Rösner - Frau Abel
9 42,70 161,4 378,0 103 Frau Baginski - Herr Baginski

09.01.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,97 95,0 144,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 13
2 53,47 77,0 144,0 7 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht 10
3 52,78 76,0 144,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 7
4 50,69 73,0 144,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt 5
5 50,00 72,0 144,0 5 Frau Essig - Herr Grimm
6 48,61 70,0 144,0 6 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
7/8 45,83 66,0 144,0 3 Frau Schreiber - Herr Hess
7/8 45,83 66,0 144,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
9 36,81 53,0 144,0 1 Frau Kern - Frau Hohnen

15.01.2019

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,34 265,0 432,0 6 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 53,70 232,0 432,0 7 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz 11
3 51,62 223,0 432,0 5 Frau Essig - Frau Willert 7
4 50,23 217,0 432,0 1 Frau Hess - Herr Janßen
5 50,00 216,0 432,0 4 Frau Dr. Philips - Frau Conze
6 49,31 213,0 432,0 3 Frau Bopf - Frau Janßen
7 47,69 206,0 432,0 9 Frau Formann - Herr von Lewinski
8 46,76 202,0 432,0 2 Frau Krüssenberg - Frau Kramer
9 39,35 170,0 432,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,28 282,0 432,0 109 Herr Farag - Herr Büchner 17
2 59,72 258,0 432,0 108 Frau Schaar - Herr Mundt 11
3 51,39 222,0 432,0 103 Frau Speich - Frau Steinmann 7
4 49,31 213,0 432,0 101 Frau Brück - Frau Schöler
5 49,07 212,0 432,0 107 Frau Baginski - Herr Baginski
6 47,22 204,0 432,0 104 Frau Elsner - Herr Grimm
7 44,21 191,0 432,0 105 Frau Becker - Herr Hess
8 43,06 186,0 432,0 106 Frau Rösner - Frau Aachen
9 40,74 176,0 432,0 102 Frau Treitel - Frau Conrath

16.01.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,11 132,0 216,0 4 Frau Essig - Frau Hess 13
2 52,78 114,0 216,0 1 Frau Conrath - Frau Kern 10
3/4 52,31 113,0 216,0 5 Frau Treitel - Herr Baginski 6
3/4 52,31 113,0 216,0 8 Frau Conze - Herr Mundt 6
5 51,85 112,0 216,0 6 Herr Grimm - Herr von Lewinski
6 50,93 110,0 216,0 3 Frau Schreiber - Herr Libbrecht
7 46,76 101,0 216,0 9 Frau Fischer - Frau Gerdes
8 44,44 96,0 216,0 7 Frau Bopf - Frau Baginski
9 43,98 95,0 216,0 2 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
10 43,52 94,0 216,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Holz

22.01.2019

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 70,11 265,0 378,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 56,88 215,0 378,0 3 Herr Doehring - Herr Grimm 11
3 51,59 195,0 378,0 7 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 7
4 49,21 186,0 378,0 6 Frau Berezowsky - Frau Speich
5 48,94 185,0 378,0 5 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski
6 43,92 166,0 378,0 1 Frau Koch - Herr Hess
7 43,39 164,0 378,0 8 Frau Peters - Frau Lindner
8 35,98 136,0 378,0 4 Frau Treitel - Frau Janßen
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,11 249,9 378,0 104 Frau Essig - Frau Willert 17
2 59,84 226,2 378,0 103 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz 11
3 57,75 218,3 378,0 107 Herr Mundt - Frau Schaar 7
4 55,40 209,4 378,0 101 Frau Brück - Frau Schöler
5 50,87 192,3 378,0 108 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
6 49,74 188,0 378,0 109 Herr Grabowski - Herr Skiba
7 45,56 172,2 378,0 105 Frau Dr. Philips - Frau Conze
8 40,16 151,8 378,0 106 Frau Conrath - Frau Hohnen
9 24,74 93,5 378,0 102 Frau Rösner - Frau Abel

23.01.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,67 96,0 144,0 4 Frau Hess - Frau Essig 13
2 59,03 85,0 144,0 7 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht 10
3 54,17 78,0 144,0 9 Frau Baginski - Frau Fischer 7
4 48,61 70,0 144,0 5 Frau Gerhards - Herr Baginski 5
5/6 45,83 66,0 144,0 2 Frau Kunau-Goertz - Herr Libbrecht
5/6 45,83 66,0 144,0 10 Frau Holz - Frau Beyer
7 45,14 65,0 144,0 1 Frau Kern - Frau Raether
8 43,75 63,0 144,0 6 Frau Conze - Herr Mundt
9 40,97 59,0 144,0 3 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz

29.01.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,94 202,6 312,0 11 Frau Lietzau - Herr Mundt 22
2 62,50 195,0 312,0 13 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 17
3 61,09 190,6 312,0 1 Herr Farag - Herr Grimm 12
4/5 56,60 176,6 312,0 4 Frau Essig - Frau Willert 8
4/5 56,60 176,6 312,0 2 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 8
6 52,56 164,0 312,0 16 Frau Hess - Herr Janßen 5
7 50,71 158,2 312,0 10 Frau Brück - Frau Schöler
8 48,27 150,6 312,0 3 Herr Baginski - Frau Kohler
9 47,56 148,4 312,0 12 Frau Conze - Frau Dr. Philips
10 45,83 143,0 312,0 7 Frau Formann - Herr von Lewinski
11 45,13 140,8 312,0 8 Frau Conrath - Frau Baginski
12 43,40 135,4 312,0 5 Frau Treitel - Frau Gräfin Strachwitz
13 41,67 130,0 312,0 14 Frau Koch - Herr Hess
14 39,62 123,6 312,0 9 Frau Lindner - Frau Peters
15 34,04 106,2 312,0 6 Frau Abel - Frau Rösner

30.01.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,28 94,0 144,0 7 Frau Hess - Frau Fischer 13
2 61,11 88,0 144,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski 10
3 59,72 86,0 144,0 2 Frau Schreiber - Herr Libbrecht 7
4 54,86 79,0 144,0 5 Frau Conze - Herr Mundt 5
5 54,17 78,0 144,0 10 Frau Essig - Herr Hess
6 45,83 66,0 144,0 3 Frau Bopf - Frau Kohler
7 42,36 61,0 144,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Hohnen
8 36,81 53,0 144,0 6 Frau Zies - Herr Zies
9 29,86 43,0 144,0 1 Frau Conrath - Frau Kern