Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juli 2015:

 

07.07.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,33 164,0 240,0 3 Frau Guski - Herr Guski 19
2 58,33 140,0 240,0 14 Frau Kramer - Herr Grimm 14
3/4 56,25 135,0 240,0 4 Frau Hess - Herr Janßen 10
3/4 56,25 135,0 240,0 8 Frau Lietzau - Herr Mundt 10
5 53,75 129,0 240,0 2 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski 6
6/7 50,42 121,0 240,0 13 Frau Conrath - Frau Treitel
6/7 50,42 121,0 240,0 12 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz
8 49,17 118,0 240,0 11 Herr von Garnier - Herr Doehring
9 48,75 117,0 240,0 6 Frau Bopf - Frau Formann
10 47,50 114,0 240,0 1 Frau Baginski - Herr Baginski
11 46,25 111,0 240,0 9 Frau Lindner - Frau Peters
12 40,42 97,0 240,0 5 Frau Essig - Herr Hess
13 24,17 58,0 240,0 10 Frau Hohnen - Frau Zeiler

 

08.07.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,41 124,0 216,0 6 Frau Holz - Frau Wassenegger 13
2 55,56 120,0 216,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 10
3 52,31 113,0 216,0 4 Herr Hess - Frau Gräfin Strachwitz 7
4 51,85 112,0 216,0 3 Frau Essig - Frau Hess 5
5 50,93 110,0 216,0 2 Frau Bopf - Herr Janßen
6 48,15 104,0 216,0 1 Frau Janßen - Frau Masius
7 47,22 102,0 216,0 7 Frau Guski - Herr Guski
8 46,76 101,0 216,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
9 45,37 98,0 216,0 8 Frau Gerdes - Frau Zeiler
10 44,44 96,0 216,0 5 Frau Raether - Herr Raether

14.07.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen
1 61,86 193,0 312,0 15 Herr von Lewinski - Frau Kramer
2 61,63 192,3 312,0 10 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
3 60,45 188,6 312,0 1 Frau Harfst - Herr Doehring
4 60,06 187,4 312,0 12 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
5 55,06 171,8 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen
6 51,41 160,4 312,0 11 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
7 50,32 157,0 312,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel
8 50,00 156,0 312,0 2 Frau Elsner - Herr Grimm
9 49,90 155,7 312,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
10 48,81 152,3 312,0 5 Frau Hohnen - Herr Hess
11 48,08 150,0 312,0 9 Frau Bopf - Frau Formann
12 44,07 137,5 312,0 14 Frau Lietzau - Herr Mundt
13 40,96 127,8 312,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
14 36,89 115,1 312,0 4 Frau Willert - Frau Essig
15 30,03 93,7 312,0 13 Frau Abel - Frau Rösner

15.07.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,22 168,0 270,0 5 Frau Bopf - Frau Baginski 16
2 59,63 161,0 270,0 3 Frau Essig - Frau Peters 12
3 57,78 156,0 270,0 12 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 9
4 57,41 155,0 270,0 6 Frau Rodler - Herr Raether 7
5 53,33 144,0 270,0 2 Frau Conrath - Frau Kern 5
6 51,11 138,0 270,0 8 Frau Krüger - Frau Shaffrath
7 50,00 135,0 270,0 10 Frau Gerdes - Frau Fischer
8 44,81 121,0 270,0 7 Frau Thüring - Herr Baginski
9 42,96 116,0 270,0 1 Frau Dr. Gerke - Herr Hess
10 42,22 114,0 270,0 9 Frau Schunack - Herr Schunack
11 39,63 107,0 270,0 4 Frau Masius - Frau Zeiler
12 38,89 105,0 270,0 11 Frau Holz - Frau Wassenegger

 

16.07.2015

  1 2 3 Summe
Teamnummer 1
Feiter
 
14,0 : 16,0
8,0 : 22,0
22,0
(29 : 33)
(26 : 53)
(- 31)
Teamnummer 2
Hess
16,0 : 14,0
 
11,0 : 19,0
27,0
(33 : 29)
(15 : 31)
(- 12)
Teamnummer 3
Farag
22,0 : 8,0
19,0 : 11,0
 
41,0
(53 : 26)
(31 : 15)
(+ 43)

21.07.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,56 253,0 432,0 7 Frau Guski - Herr Guski 18
2 57,41 248,0 432,0 8 Frau Krause - Frau Dr. Philips 12
3 55,56 240,0 432,0 4 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 8
4 51,62 223,0 432,0 10 Frau Rodler - Frau Strelow 5
5 51,16 221,0 432,0 6 Frau Essig - Frau Willert
6 47,22 204,0 432,0 2 Frau Elsner - Herr Doehring
7/8 45,83 198,0 432,0 5 Frau Speich - Frau Steinmann
7/8 45,83 198,0 432,0 9 Frau Krüssenberg - Frau Kramer
9 45,37 196,0 432,0 3 Frau Baginski - Frau Conze
10 41,44 179,0 432,0 1 Frau Kuzmik - Herr Hess
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,95 259,0 432,0 103 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 18
2 53,24 230,0 432,0 101 Herr Janßen - Frau Hess 12
3 51,16 221,0 432,0 102 Herr Farag - Herr Grimm 8
4 50,23 217,0 432,0 104 Frau Zies - Herr Zies 5
5 50,00 216,0 432,0 110 Frau Lietzau - Herr Mundt
6 48,84 211,0 432,0 106 Frau Formann - Frau Masius
7 48,15 208,0 432,0 109 Frau Abel - Frau Rösner
8 47,92 207,0 432,0 108 Frau Conrath - Frau Gräfin Strachwitz
9 45,60 197,0 432,0 107 Frau Vorhage - Herr Baginski
10 44,91 194,0 432,0 105 Frau Janßen - Frau Bopf

22.07.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,25 121,5 216,0 3 Herr Raether - Herr Janßen 16
2 54,12 116,9 216,0 4 Frau Janßen - Frau Masius 12
3 52,59 113,6 216,0 6 Frau Gerdes - Frau Raether 9
4/5 51,06 110,3 216,0 1 Frau Essig - Frau Peters 6
4/5 51,06 110,3 216,0 5 Frau Bopf - Frau Thüring 6
6/7 50,46 109,0 216,0 11 Frau Holz - Frau Gerlach
6/7 50,46 109,0 216,0 12 Frau Kramer - Frau Helmbrecht
8 50,00 108,0 216,0 7 Frau Wassenegger - Herr Baginski
9 47,41 102,4 216,0 2 Frau Kern - Frau Conrath
10 45,28 97,8 216,0 9 Frau Zies - Herr Zies
11 41,16 88,9 216,0 8 Frau Fischer - Frau Baginski

28.07.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,11 231,0 378,0 4 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 56,08 212,0 378,0 3 Frau Essig - Frau Willert 11
3 55,03 208,0 378,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 7
4 53,44 202,0 378,0 8 Frau Treitel - Frau Zeiler
5 51,06 193,0 378,0 6 Herr von Lewinski - Frau Kramer
6 49,47 187,0 378,0 1 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
7 42,06 159,0 378,0 7 Frau Bopf - Frau Janßen
8 31,75 120,0 378,0 5 Frau Strelow - Frau Rodler
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,11 249,9 378,0 104 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 17
2 57,75 218,3 378,0 107 Herr Doehring - Herr von Garnier 11
3 55,66 210,4 378,0 109 Herr Farag - Herr Grimm 7
4 55,05 208,1 378,0 103 Herr Guski - Frau Guski
5 48,25 182,4 378,0 108 Frau Masius - Frau Formann
6 45,82 173,2 378,0 101 Frau Lietzau - Herr Mundt
7 45,56 172,2 378,0 102 Frau Conze - Frau Dr. Philips
8 40,77 154,1 378,0 106 Frau Baginski - Herr Baginski
9 35,11 132,7 378,0 105 Frau Conrath - Frau Hohnen

29.07.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 70,00 168,0 240,0 11 Herr Grimm - Herr von Lewinski 19
2 61,67 148,0 240,0 4 Herr Raether - Herr Janßen 14
3 53,75 129,0 240,0 12 Frau Zeiler - Frau Gerdes 11
4 52,92 127,0 240,0 2 Frau Zies - Herr Zies 8
5 52,50 126,0 240,0 10 Frau Bopf - Frau Kohler 6
6 51,25 123,0 240,0 8 Frau Janßen - Frau Masius
7 48,75 117,0 240,0 6 Frau Essig - Frau Peters
8 48,33 116,0 240,0 14 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
9/10 47,08 113,0 240,0 3 Frau Schunack - Herr Schunack
9/10 47,08 113,0 240,0 1 Frau Kern - Frau Conrath
11 42,08 101,0 240,0 9 Herr Hess - Frau Gräfin Strachwitz
12 41,25 99,0 240,0 5 Herr Baginski - Frau Baginski
13 33,33 80,0 240,0 7 Frau Gerlach - Frau Holz