Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juli 2016:

 

05.07.2016

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,51 283,0 432,0 7 Herr Guski - Herr Grimm 18
2 58,98 254,8 432,0 5 Frau Masius - Frau Janßen 12
3 58,01 250,6 432,0 8 Frau Hess - Herr Janßen 8
4 51,92 224,3 432,0 6 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 5
5 49,68 214,6 432,0 3 Frau Lindner - Frau Peters
6 46,57 201,2 432,0 1 Frau Essig - Frau Kramer
7 41,74 180,3 432,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler
8 39,58 171,0 432,0 2 Frau Treitel - Frau Conrath
9 38,61 166,8 432,0 9 Frau Speich - Frau Steinmann
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,35 260,7 432,0 103 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski 18
2 55,81 241,1 432,0 109 Herr Mundt - Frau Schaar 12
3 55,46 239,6 432,0 102 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 8
4 55,12 238,1 432,0 107 Frau Conze - Frau Dr. Philips 5
5 52,89 228,5 432,0 106 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
6 50,60 218,6 432,0 101 Frau Kron - Herr Wittmann
7 46,85 202,4 432,0 105 Frau Hohnen - Frau Zeiler
8 43,80 189,2 432,0 108 Herr von Garnier - Herr Doehring
9 41,90 181,0 432,0 104 Frau Baginski - Herr Baginski
10 37,99 164,1 432,0 110 Frau Abel - Frau Rösner

 

06.07.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,03 138,3 216,0 2 Herr Hess - Herr von Lewinski 16
2 58,84 127,1 216,0 8 Frau Fischer - Herr Janßen 12
3 52,59 113,6 216,0 12 Frau Kramer - Frau Raether 9
4 51,85 112,0 216,0 5 Frau Baginski - Herr Baginski 7
5 51,53 111,3 216,0 4 Frau Guski - Herr Guski 5
6 51,06 110,3 216,0 9 Frau Kohler - Frau Bopf
7 48,94 105,7 216,0 3 Frau Rodler - Herr Raether
8 44,81 96,8 216,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger
9 43,98 95,0 216,0 7 Frau Zies - Herr Zies
10 43,29 93,5 216,0 11 Frau Essig - Frau Dr. Gerke
11 39,63 85,6 216,0 1 Frau Thüring - Frau Kern

08.07.2016

 
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,58 31,0 48,0 2 Herr Baginski 10
2 60,42 29,0 48,0 6 Gräfin Strachwitz 7
3/4 58,33 28,0 48,0 5 Herr Guski 3
3/4 58,33 28,0 48,0 3 Frau Essig 3
5 56,25 27,0 48,0 8 Frau Kern 1
6 47,92 23,0 48,0 7 Frau Conrath
7 45,83 22,0 48,0 4 Frau Guski
8 35,42 17,0 48,0 9 Frau Bopf
9 22,92 11,0 48,0 1 Frau Baginski

12.07.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,29 234,0 364,0 9 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 22
2 60,16 219,0 364,0 6 Frau Lindner - Frau Peters 17
3 59,89 218,0 364,0 7 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 12
4 58,24 212,0 364,0 11 Frau Baginski - Herr Baginski 9
5 55,22 201,0 364,0 13 Frau Dr. Philips - Frau Conze 7
6 54,67 199,0 364,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 5
7/8 51,10 186,0 364,0 8 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
7/8 51,10 186,0 364,0 5 Frau Janßen - Frau Masius
9/10 49,45 180,0 364,0 10 Frau Schoeler - Frau Speich
9/10 49,45 180,0 364,0 4 Herr Farag - Herr Grimm
11 46,98 171,0 364,0 14 Frau Hohnen - Herr Hess
12 45,05 164,0 364,0 12 Frau Lietzau - Herr Mundt
13 43,41 158,0 364,0 2 Frau Abel - Frau Rösner
14/15 37,09 135,0 364,0 15 Frau Treitel - Frau Conrath
14/15 37,09 135,0 364,0 16 Frau Strelow - Frau Noetzold
16 36,81 134,0 364,0 3 Frau Zeiler - Frau Essig

13.07.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,44 132,7 216,0 4 Frau Essig - Frau Hess 16
2 59,44 128,4 216,0 12 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 12
3 56,48 122,0 216,0 7 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 9
4 51,53 111,3 216,0 3 Frau Zies - Herr Zies 7
5 51,39 111,0 216,0 5 Frau Raether - Herr Raether 5
6 50,00 108,0 216,0 8 Frau Fischer - Frau Bopf
7 48,47 104,7 216,0 2 Frau Guski - Herr Guski
8 44,21 95,5 216,0 11 Frau Rodler - Herr Hess
9 43,29 93,5 216,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger
10 42,69 92,2 216,0 9 Herr Baginski - Frau Baginski
11 40,09 86,6 216,0 1 Frau Conrath - Frau Kern

19.07.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,01 233,0 364,0 15 Frau Kramer - Frau Krüssenberg 22
2 57,42 209,0 364,0 12 Frau Elsner - Herr Doehring 17
3/4 55,49 202,0 364,0 5 Herr Guski - Herr Grimm 11
3/4 55,49 202,0 364,0 8 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz 11
5/6 54,40 198,0 364,0 1 Frau Lietzau - Herr Mundt 6
5/6 54,40 198,0 364,0 14 Frau Treitel - Frau Zeiler 6
7 53,30 194,0 364,0 4 Frau Kohler - Frau Masius
8 51,65 188,0 364,0 3 Frau Janßen - Frau Bopf
9 50,82 185,0 364,0 2 Frau Hess - Herr Janßen
10 49,73 181,0 364,0 16 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
11 46,98 171,0 364,0 6 Frau Essig - Frau Willert
12 46,15 168,0 364,0 9 Frau Schoeler - Frau Speich
13 45,60 166,0 364,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski
14 40,11 146,0 364,0 7 Herr Hess - Herr von Lewinski
15 39,01 142,0 364,0 11 Frau Abel - Frau Rösner
16 35,44 129,0 364,0 13 Frau Hohnen - Frau Conrath

20.07.2016

 

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,07 111,0 168,0 7 Frau Essig - Herr Grimm 10
2/3 52,98 89,0 168,0 5 Frau Guski - Herr Guski 7
2/3 52,98 89,0 168,0 4 Frau Bopf - Frau Baginski 7
4/6 48,21 81,0 168,0 8 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 1
4/6 48,21 81,0 168,0 6 Frau Zeiler - Herr Janßen 1
4/6 48,21 81,0 168,0 3 Frau Thüring - Herr Baginski 1
7 44,64 75,0 168,0 1 Frau Conrath - Frau Kern
8 38,69 65,0 168,0 2 Frau Blum - Frau Strelow

26.07.2016

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 70,63 267,0 378,0 7 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 17
2 59,52 225,0 378,0 4 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 11
3 49,21 186,0 378,0 8 Frau Essig - Frau Willert 7
4/5 45,24 171,0 378,0 2 Frau Schaffrath - Frau Strelow
4/5 45,24 171,0 378,0 1 Frau Kramer - Herr von Lewinski
6 43,92 166,0 378,0 3 Herr Guski - Herr Grimm
7 43,39 164,0 378,0 5 Frau Treitel - Frau Masius
8 42,86 162,0 378,0 6 Frau Peters - Frau Rösner
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,50 224,9 378,0 106 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 59,23 223,9 378,0 102 Herr Mundt - Herr Baginski 11
3 52,70 199,2 378,0 108 Frau Janßen - Frau Bopf 7
4 52,35 197,9 378,0 109 Frau Kron - Herr Wittmann
5 52,09 196,9 378,0 107 Herr Doehring - Herr Farag
6 51,22 193,6 378,0 105 Frau Baginski - Frau Conze
7 48,25 182,4 378,0 101 Frau Guski - Frau Formann
8 37,54 141,9 378,0 103 Frau Schoeler - Frau Speich
9 37,20 140,6 378,0 104 Frau Conrath - Frau Hohnen

27.07.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,58 143,0 240,0 4 Frau Janßen - Frau Masius 19
2 59,17 142,0 240,0 7 Frau Zies - Herr Zies 14
3 55,42 133,0 240,0 10 Frau Thüring - Frau Bopf 11
4 53,75 129,0 240,0 9 Frau Fischer - Frau Baginski 8
5 51,67 124,0 240,0 11 Frau Guski - Herr Guski 6
6 51,25 123,0 240,0 2 Frau Hess - Frau Essig
7 49,17 118,0 240,0 6 Frau Gerlach - Frau Holz
8 48,75 117,0 240,0 5 Herr Hess - Frau Gräfin Strachwitz
9 47,08 113,0 240,0 1 Frau Kern - Frau Dr. Gerke
10 45,83 110,0 240,0 14 Frau Kramer - Frau Helmbrecht
11/12 42,92 103,0 240,0 3 Frau Kohler - Herr Janßen
11/12 42,92 103,0 240,0 13 Frau Gerdes - Frau Zeiler
13 42,50 102,0 240,0 12 Herr Baginski - Herr Wittmann