Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juli 2017:

 

04.07.2017

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 71,15 259,0 364,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 22
2 63,74 232,0 364,0 14 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski 17
3 58,24 212,0 364,0 7 Frau Conze - Frau Dr. Philips 12
4 56,59 206,0 364,0 9 Frau Lindner - Frau Peters 9
5 54,95 200,0 364,0 4 Frau Essig - Frau Willert 7
6 52,75 192,0 364,0 16 Frau Kramer - Frau Gräfin Strachwitz 5
7 50,82 185,0 364,0 13 Frau Roos - Frau Schoeler
8 48,35 176,0 364,0 15 Herr Doehring - Herr von Garnier
9 46,15 168,0 364,0 8 Frau Kron - Herr Wittmann
10 45,60 166,0 364,0 5 Frau Krüssenberg - Herr Grimm
11 44,23 161,0 364,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel
12 43,68 159,0 364,0 1 Frau Janßen - Frau Masius
13 42,58 155,0 364,0 11 Ehepaar Baginski
14 42,31 154,0 364,0 12 Frau Hohnen - Frau Zeiler
15 40,38 147,0 364,0 3 Frau Koch - Herr Hess
16 38,46 140,0 364,0 10 Frau Rösner - Frau Steinmann

05.07.2017

 

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,13 145,0 216,0 2 Frau Hess - Frau Fischer 13
2 64,35 139,0 216,0 3 Frau Essig - Frau Helmbrecht 10
3 51,85 112,0 216,0 10 Frau Kramer - Frau Rodler 7
4 49,07 106,0 216,0 1 Frau Conrath - Frau Kern 5
5/6 48,15 104,0 216,0 6 Frau Kron - Herr Wittmann
5/6 48,15 104,0 216,0 4 Frau Zies - Herr Zies
7 46,76 101,0 216,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
8 43,98 95,0 216,0 7 Herr von Lewinski - Herr Hess
9 41,67 90,0 216,0 5 Frau Holz - Frau Wassenegger
10 38,89 84,0 216,0 8 Frau Gerdes - Frau Zeiler

11.07.2017

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,07 215,0 364,0 12 Frau Lietzau - Herr Mundt 22
2 57,42 209,0 364,0 3 Herr Grimm - Herr Farag 17
3 56,87 207,0 364,0 1 Frau Essig - Frau Willert 12
4/5 55,49 202,0 364,0 15 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg 8
4/5 55,49 202,0 364,0 4 Frau Hess - Herr Janßen 8
6 52,75 192,0 364,0 16 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 5
7 51,65 188,0 364,0 14 Frau Schoeler - Herr Doehring
8 51,37 187,0 364,0 7 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Formann
9 51,10 186,0 364,0 13 Frau Conze - Frau Dr. Philips
10/11 47,80 174,0 364,0 6 Frau Lindner - Frau Peters
10/11 47,80 174,0 364,0 10 Frau Conrath - Frau Treitel
12 44,51 162,0 364,0 9 Frau Bopf - Frau Zeiler
13 43,13 157,0 364,0 8 Frau Masius - Frau Janßen
14 42,86 156,0 364,0 2 Frau Hohnen - Herr Hess
15 42,31 154,0 364,0 5 Frau Kron - Herr Wittmann
16 40,38 147,0 364,0 11 Frau Baginski - Herr Baginski

12.07.2017

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 73,15 158,0 216,0 9 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 16
2 57,78 124,8 216,0 5 Frau Lietzau - Herr Mundt 12
3 56,94 123,0 216,0 7 Frau Zies - Herr Zies 9
4 48,47 104,7 216,0 1 Frau Conrath - Frau Kern 7
5/6 45,88 99,1 216,0 12 Frau Rosner - Frau Kramer 3
5/6 45,88 99,1 216,0 11 Frau Kron - Herr Wittmann 3
7/8 44,21 95,5 216,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski
7/8 44,21 95,5 216,0 4 Frau Koch - Frau Dr. Philips
9 43,75 94,5 216,0 3 Frau Essig - Frau Helmbrecht
10 43,29 93,5 216,0 2 Frau Rodler - Herr Hess
11 42,69 92,2 216,0 6 Frau Fischer - Frau Mahncke

18.07.2017

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,38 238,0 364,0 9 Frau Elsner - Herr Farag 22
2 63,19 230,0 364,0 7 Frau Hess - Herr Janßen 17
3 58,24 212,0 364,0 4 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Grimm 12
4 57,42 209,0 364,0 11 Frau Formann - Frau Conrath 9
5 54,40 198,0 364,0 12 Frau Dr. Philips - Frau Conze 7
6 54,12 197,0 364,0 2 Frau Essig - Herr Hess 5
7 52,47 191,0 364,0 13 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier
8 50,82 185,0 364,0 3 Frau Willert - Frau Koch
9 47,25 172,0 364,0 8 Frau Kron - Frau Zeiler
10/11 46,15 168,0 364,0 6 Frau Janßen - Frau Masius
10/11 46,15 168,0 364,0 16 Frau Krüssenberg - Frau Kramer
12 45,33 165,0 364,0 5 Frau Brück - Frau Schoeler
13 44,78 163,0 364,0 1 Frau Bopf - Herr von Lewinski
14 42,58 155,0 364,0 14 Frau Roos - Frau Rösner
15 37,36 136,0 364,0 10 Frau Baginski - Herr Baginski
16 34,34 125,0 364,0 15 Frau Gerlach - Herr Gerlach

 

19.07.2017

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 55,21 53,0 96,0 5 Frau Baginski - Frau Bopf 10
2 53,12 51,0 96,0 7 Frau Fischer - Frau Wassenegger 8
3 52,08 50,0 96,0 1 Herr Grimm - Herr von Lewinski 5
4 51,04 49,0 96,0 8 Frau Kron - Frau Peters 3
5/6 47,92 46,0 96,0 3 Frau Kern - Herr Baginski
5/6 47,92 46,0 96,0 2 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
7 42,71 41,0 96,0 4 Frau Essig - Frau Zeiler

25.07.2017

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,23 200,4 312,0 3 Herr Doehring - Herr Grimm 22
2 61,09 190,6 312,0 1 Frau Essig - Frau Willert 17
3 60,45 188,6 312,0 9 Frau Hess - Herr Janßen 12
4 56,28 175,6 312,0 4 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Schoeler 9
5 52,76 164,6 312,0 16 Herr von Lewinski - Frau Kramer 7
6 52,12 162,6 312,0 6 Frau Peters - Frau Speich 5
7 51,41 160,4 312,0 10 Frau Conze - Frau Dr. Philips
8 50,71 158,2 312,0 12 Frau Hohnen - Frau Conrath
9 48,08 150,0 312,0 11 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
10 46,54 145,2 312,0 14 Frau Strelow - Herr Kubana
11017
45,13 140,8 312,0 15 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg
12 44,10 137,6 312,0 8 Frau Bopf - Frau Janßen
13 41,67 130,0 312,0 2 Frau Baginski - Herr Baginski
14 41,35 129,0 312,0 7 Frau Masius - Frau Zeiler
15 35,06 109,4 312,0 5 Frau Koch - Herr Hess

26.07.2017

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,59 146,0 216,0 7 Frau Baginski - Frau Fischer 13
2 56,02 121,0 216,0 10 Frau Kramer - Frau Rodler 10
3 53,70 116,0 216,0 5 Frau Zies - Herr Zies 7
4 53,24 115,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Conrath 5
5/6 51,39 111,0 216,0 2 Herr Hess - Herr von Lewinski
5/6 51,39 111,0 216,0 4 Frau Kron - Frau Peters
7/8 43,52 94,0 216,0 9 Frau Schaffrath - Frau Schreiber
7/8 43,52 94,0 216,0 3 Frau Essig - Frau Helmbrecht
9 42,13 91,0 216,0 6 Frau Wassenegger - Herr Baginski
10 37,50 81,0 216,0 8 Frau Gerdes - Frau Zeiler