Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juli 2018:

 

03.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,67 144,0 216,0 1 Herr von Lewinski - Herr Grimm 13
2/3 60,65 131,0 216,0 10 Herr Doehring - Herr von Garnier 9
2/3 60,65 131,0 216,0 3 Frau Essig - Frau Willert 9
4 59,72 129,0 216,0 5 Frau Schaar - Frau Krüssenberg 5
5 46,76 101,0 216,0 8 Frau Schöler - Frau Gräfin Strachwitz
6 46,30 100,0 216,0 6 Frau Conze - Frau Dr. Philips
7 45,83 99,0 216,0 9 Frau Lindner - Frau Peters
8 41,67 90,0 216,0 2 Frau Janßen - Frau Masius
9 37,04 80,0 216,0 7 Herr Baginski - Frau Baginski
10 34,72 75,0 216,0 4 Frau Treitel - Frau Conrath

04.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,54 61,0 96,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski 10
2 61,46 59,0 96,0 8 Frau Guski - Herr Guski 8
3 60,42 58,0 96,0 6 Frau Essig - Frau Gerhards 5
4 51,04 49,0 96,0 5 Frau Hess - Frau Fischer 3
5 43,75 42,0 96,0 2 Herr Libbrecht - Frau Schreiber
6 42,71 41,0 96,0 4 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht
7 27,08 26,0 96,0 1 Frau Conrath - Frau Kern

 

10.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,94 187,0 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 19
2 57,05 178,0 312,0 2 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 14
3 54,17 169,0 312,0 4 Herr Farag - Herr Doehring 11
4 53,21 166,0 312,0 13 Frau Speich - Frau Gräfin Strachwitz 8
5 51,92 162,0 312,0 8 Frau Brück - Frau Schöler 6
6/7 51,28 160,0 312,0 10 Frau Elsner - Herr Grimm
6/7 51,28 160,0 312,0 11 Frau Lietzau - Herr Mundt
8 48,40 151,0 312,0 6 Frau Dr. Philips - Frau Koch
9 48,08 150,0 312,0 7 Frau Kron - Herr Wittmann
10 47,12 147,0 312,0 14 Frau Kramer - Herr von Lewinski
11 46,15 144,0 312,0 9 Frau Conrath - Frau Treitel
12 45,83 143,0 312,0 12 Frau Janßen - Frau Masius
13 45,19 141,0 312,0 1 Frau Essig - Frau Willert
14 40,38 126,0 312,0 5 Frau Baginski - Herr Baginski

11.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,25 81,0 144,0 10 Frau Guski - Herr Guski 13
2 55,56 80,0 144,0 6 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 10
3 52,08 75,0 144,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 7
4/5 51,39 74,0 144,0 7 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht 3
4/5 51,39 74,0 144,0 4 Frau Kron - Herr Wittmann 3
6 48,61 70,0 144,0 1 Frau Conrath - Frau Kern
7 45,83 66,0 144,0 5 Frau Mahncke - Frau Fischer
8/9 44,44 64,0 144,0 3 Frau Becker - Frau Essig
8/9 44,44 64,0 144,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski

17.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,54 224,0 364,0 7 Frau Willert - Frau Essig 22
2 59,89 218,0 364,0 14 Frau Lietzau - Herr Mundt 17
3 58,79 214,0 364,0 15 Frau Kramer - Frau Krüssenberg 12
4 58,24 212,0 364,0 12 Herr Farag - Herr Büchner 9
5 53,85 196,0 364,0 16 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 7
6 53,30 194,0 364,0 2 Frau Masius - Frau Kohler 5
7 53,02 193,0 364,0 1 Frau Janßen - Frau Bopf
8 52,20 190,0 364,0 8 Frau Elsner - Herr Grimm
9 49,18 179,0 364,0 6 Frau Conze - Frau Dr. Philips
10 48,90 178,0 364,0 5 Herr von Lewinski - Frau Formann
11 47,25 172,0 364,0 3 Frau Baginski - Frau Kron
12 46,43 169,0 364,0 10 Frau Conrath - Frau Hohnen
13 45,05 164,0 364,0 9 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Koch
14 40,38 147,0 364,0 11 Frau Peters - Frau Speich
15 37,09 135,0 364,0 13 Frau Brück - Frau Berezowsky
16 34,89 127,0 364,0 4 Herr Baginski - Herr Wittmann

 

18.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1/2 64,88 109,0 168,0 8 Frau Guski - Herr Guski 9
1/2 64,88 109,0 168,0 3 Herr Baginski - Frau Masius 9
3 53,57 90,0 168,0 5 Frau Hess - Frau Essig 5
4 46,43 78,0 168,0 7 Frau Fischer - Frau Gerdes 3
5 43,45 73,0 168,0 4 Frau Baginski - Frau Bopf
6/7 42,86 72,0 168,0 1 Herr Libbrecht - Herr Hess
6/7 42,86 72,0 168,0 2 Herr von Lewinski - Herr Grimm
8 41,07 69,0 168,0 6 Frau Conrath - Herr Graf Strachwitz

 

24.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,74 232,0 364,0 14 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg 22
2 59,62 217,0 364,0 2 Frau Janßen - Frau Bopf 17
3 59,34 216,0 364,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 12
4 58,52 213,0 364,0 11 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 9
5 56,59 206,0 364,0 16 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 7
6 56,04 204,0 364,0 6 Frau Masius - Frau Treitel 5
7 54,12 197,0 364,0 4 Herr Doehring - Herr Grimm
8 52,20 190,0 364,0 8 Frau Brück - Frau Schöler
9 51,65 188,0 364,0 15 Frau Kramer - Herr von Lewinski
10 50,82 185,0 364,0 10 Frau Conrath - Frau Hohnen
11 47,25 172,0 364,0 5 Frau Essig - Frau Gerhards
12 40,66 148,0 364,0 7 Frau Peters - Frau Speich
13 40,38 147,0 364,0 9 Frau Conze - Frau Waibel
14 39,56 144,0 364,0 13 Frau Baginski - Herr Baginski
15 36,81 134,0 364,0 3 Herr Hess - Frau Becker
16 32,69 119,0 364,0 12 Frau Rösner - Frau Abel

25.07.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,88 109,0 168,0 1 Frau Beyer - Frau Kern 10
2 56,55 95,0 168,0 2 Frau Fischer - Frau Baginski 8
3 55,36 93,0 168,0 6 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht 5
4/5 53,57 90,0 168,0 5 Herr Grimm - Herr Libbrecht 2
4/5 53,57 90,0 168,0 8 Frau Guski - Herr Guski 2
6 47,02 79,0 168,0 3 Frau Essig - Frau Holz
7 36,90 62,0 168,0 4 Frau Wassenegger - Herr Baginski
8 32,14 54,0 168,0 7 Frau Conrath - Frau Becker

31.07.2018

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,92 245,4 378,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 55,93 211,4 378,0 4 Frau Janßen - Frau Bopf 11
3 55,03 208,0 378,0 2 Herr von Lewinski - Herr Grimm 7
4 53,78 203,3 378,0 6 Frau Oelsen von - Herr von Garnier
5 46,22 174,7 378,0 5 Frau Rösner - Frau Abel
6 42,96 162,4 378,0 8 Frau Essig - Frau Willert
7 41,83 158,1 378,0 7 Frau Strelow - Frau Hohnen
8 38,92 147,1 378,0 1 Frau Kramer - Herr Hess
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,38 232,0 378,0 101 Frau Schöler - Frau Brück 17
2 59,50 224,9 378,0 109 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 11
3 57,75 218,3 378,0 104 Frau Baginski - Herr Baginski 7
4 57,22 216,3 378,0 103 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz
5 57,01 215,5 378,0 102 Frau Schaar - Herr Mundt
6 42,22 159,6 378,0 108 Frau Speich - Frau Steinmann
7 41,19 155,7 378,0 107 Frau Conze - Frau Waibel
8 40,66 153,7 378,0 106 Frau Becker - Frau Masius
9 32,91 124,4 378,0 105 Frau Conrath - Frau Treitel