Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juli 2019:

 

02.07.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,26 203,6 312,0 3 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 22
2 62,50 195,0 312,0 9 Frau Conze - Frau Dr. Philips 17
3 61,09 190,6 312,0 6 Frau Grafschaft - Herr Buechner 12
4 58,65 183,0 312,0 5 Frau Essig - Frau Willert 9
5 55,19 172,2 312,0 12 Frau Elsner - Frau Kuzmik 7
6 52,76 164,6 312,0 4 Frau Lindner - Frau Peters 5
7 50,96 159,0 312,0 2 Frau Hess - Herr Janßen
8/9 47,56 148,4 312,0 7 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski
8/9 47,56 148,4 312,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt
10 46,15 144,0 312,0 14 Herr Doehring - Herr von Garnier
11 44,81 139,8 312,0 16 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Graf Strachwitz
12 44,42 138,6 312,0 15 Frau Koch - Herr Hess
13 42,31 132,0 312,0 11 Frau Baginski - Herr Baginski
14 37,18 116,0 312,0 8 Frau Becker - Frau Hohnen
15 34,04 106,2 312,0 1 Frau Janßen - Frau Kohler

03.07.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,12 101,0 168,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski 10
2 57,74 97,0 168,0 6 Frau Essig - Herr von Lewinski 8
3 54,17 91,0 168,0 3 Frau Hess - Frau E. Fischer 5
4 52,98 89,0 168,0 5 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes 3
5 50,00 84,0 168,0 1 Frau Guski - Frau Kern
6 47,62 80,0 168,0 8 Frau Holz - Frau Wassenegger
7 46,43 78,0 168,0 2 Frau Bopf - Frau Kohler
8 30,95 52,0 168,0 4 Frau Hatterscheid - Herr Hess

09.07.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,67 148,0 240,0 10 Frau Dr. Philips - Frau Conze 19
2 59,17 142,0 240,0 8 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 14
3 57,08 137,0 240,0 5 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 11
4 56,25 135,0 240,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler 8
5 53,75 129,0 240,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 6
6 50,00 120,0 240,0 4 Frau Essig - Frau Willert
7 48,75 117,0 240,0 7 Herr Libbrecht - Herr Grimm
8 46,25 111,0 240,0 11 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
9/10 45,42 109,0 240,0 2 Frau Lindner - Frau Peters
9/10 45,42 109,0 240,0 12 Frau Conrath - Frau Treitel
11 42,50 102,0 240,0 9 Herr Baginski - Frau Baginski
12 42,08 101,0 240,0 14 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
13 41,67 100,0 240,0 3 Frau Brück - Frau Schöler


Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1/2 57,14 96,0 168,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 9
1/2 57,14 96,0 168,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler 9
3 51,19 86,0 168,0 5 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes 5
4 49,40 83,0 168,0 3 Frau Essig - Herr Hess 3
5 47,02 79,0 168,0 8 Frau Zies - Herr Zies
6 46,43 78,0 168,0 4 Frau Holz - Frau Beyer
7/8 45,83 77,0 168,0 7 Frau Mahncke - Frau E. Fischer
7/8 45,83 77,0 168,0 1 Frau Kern - Herr Graf Strachwitz

 

16.09.2019

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,49 240,0 378,0 8 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz 17
2 57,67 218,0 378,0 6 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 11
3 55,03 208,0 378,0 1 Frau Bopf - Frau Janßen 7
4 53,44 202,0 378,0 3 Herr Doehring - Herr Grimm
5 51,85 196,0 378,0 2 Frau Conrath - Frau Hohnen
6 45,77 173,0 378,0 5 Herr Graf Strachwitz - Herr Hess
7 39,68 150,0 378,0 7 Frau Strelow - Frau Reuter
8 33,07 125,0 378,0 4 Frau Kron - Herr Wittmann
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,54 236,4 378,0 103 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 58,62 221,6 378,0 102 Frau Elsner - Frau Krüssenberg 11
3 55,93 211,4 378,0 104 Frau Lietzau - Herr Mundt 7
4 51,22 193,6 378,0 108 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Treitel
5 50,61 191,3 378,0 105 Frau Conze - Frau Dr. Philips
6 45,56 172,2 378,0 101 Frau Formann - Frau Schöler
7 44,95 169,9 378,0 109 Frau Essig - Frau Willert
8 44,07 166,6 378,0 106 Frau Abel - Frau Rösner
9 36,59 138,3 378,0 107 Frau Baginski - Herr Baginski

17.07.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,58 62,0 96,0 6 Frau Bopf - Frau Baginski 10
2 53,12 51,0 96,0 3 Frau Essig - Frau Hess 8
3 52,08 50,0 96,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Holz 5
4/5 48,96 47,0 96,0 7 Frau Schreiber - Herr Libbrecht 2
4/5 48,96 47,0 96,0 1 Frau Kern - Herr Hess 2
6 46,88 45,0 96,0 8 Frau Conrath - Herr Graf Strachwitz
7 35,42 34,0 96,0 2 Frau Gerdes - Frau E. Fischer

 

23.07.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,11 165,0 270,0 7 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 16
2 59,63 161,0 270,0 12 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 12
3 55,93 151,0 270,0 5 Frau Essig - Frau Willert 9
4 55,56 150,0 270,0 9 Frau Lietzau - Herr Mundt 7
5 54,07 146,0 270,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 5
6 51,48 139,0 270,0 8 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz
7 51,11 138,0 270,0 3 Frau Speich - Frau Steinmann
8 48,52 131,0 270,0 6 Frau Conze - Frau Dr. Philips
9 45,93 124,0 270,0 2 Frau Elsner - Herr Grimm
10 41,48 112,0 270,0 11 Frau Strelow - Frau Rösner
11 40,37 109,0 270,0 4 Frau Baginski - Herr Baginski
12 34,81 94,0 270,0 10 Frau Becker - Herr Hess

 

24.07.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 72,00 72,0 100,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes 7
2 60,00 60,0 100,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 5
3 51,00 51,0 100,0 5 Frau Baginski - Frau Peters
4 48,00 48,0 100,0 6 Frau Wassenegger - Herr Baginski
5 38,00 38,0 100,0 3 Frau Essig - Herr Hess
6 31,00 31,0 100,0 1 Frau Kern - Frau Beyer

 

30.07.2019

 

 

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,35 256,4 432,0 1 Herr Oelsen von - Herr von Garnier 18
2 59,00 254,9 432,0 5 Frau Krüssenberg - Herr Grimm 12
3 56,48 244,0 432,0 4 Frau Hess - Herr Janßen 8
4 54,31 234,6 432,0 9 Frau Strelow - Frau von Lübke 5
5 51,06 220,6 432,0 7 Frau Speich - Frau Steinmann
6 49,72 214,8 432,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel
7 45,49 196,5 432,0 3 Frau Bopf - Frau Conze
8 38,38 165,8 432,0 2 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
9 36,71 158,6 432,0 8 Frau Kron - Herr Wittmann
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,68 275,1 432,0 102 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 18
2 57,29 247,5 432,0 109 Frau Baginski - Herr Baginski 12
3 57,18 247,0 432,0 105 Frau Lietzau - Herr Mundt 8
4 56,23 242,9 432,0 107 Frau Essig - Frau Willert 5
5 50,02 216,1 432,0 110 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
6 48,68 210,3 432,0 103 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz
7 46,71 201,8 432,0 106 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski
8 43,77 189,1 432,0 101 Frau Schöler - Frau Brück
9 42,25 182,5 432,0 108 Frau Hohnen - Frau Becker
10 33,84 146,2 432,0 104 Frau Rösner - Frau Abel

31.07.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,50 60,0 96,0 2 Frau Essig - Herr Hess 10
2 59,38 57,0 96,0 1 Frau Kern - Frau Raether 8
3 56,25 54,0 96,0 5 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Libbrecht 5
4 52,08 50,0 96,0 8 Frau Holz - Frau Wassenegger 3
5 48,96 47,0 96,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
6 38,54 37,0 96,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler
7 32,29 31,0 96,0 4 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht