Ergebnisse aus Juni 2007

5. Juni 2007

Nord-Süd
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 10 62,50 270,0 432,0 Frau Krause - Herr Foit 20
2 3 59,38 256,5 432,0 Frau Kramer - Herr Guski 13
3 1 55,39 239,3 432,0 Frau Hess - Herr Janssen 8
4 8 55,02 237,7 432,0 Frau Lenartz - Frau Krüssenberg 5
5 2 53,17 229,7 432,0 Frau Kron - Herr Wittmann
6 9 50,30 217,3 432,0 Herr Pütz - Frau Hohnen
7 7 46,37 200,3 432,0 Frau Conrath - Frau Kern
8 6 41,27 178,3 432,0 Frau Holz - Frau Wassenegger
9 5 39,98 172,7 432,0 Herr Hess - Frau von Lewinski
10 4 37,59 162,4 432,0 Frau Lindner - Frau Peters
Ost-West
Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 110 60,58 261,7 432,0 Herr Doehring - Frau Schierloh 20
2 103 60,44 261,1 432,0 Herr Grimm - Herr von Lewinski 13
3 101 55,30 238,9 432,0 Frau Reihn-Hamelbeck - Herr Reihn 8
4 102 55,16 238,3 432,0 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
5 107 50,74 219,2 432,0 Frau Harling - Frau Liepe
6 106 50,42 217,8 432,0 Frau Zumbruch - Frau Dost
7 105 48,84 211,0 432,0 Frau Janssen - Frau Masius
8 109 44,63 192,8 432,0 Frau Zies - Herr Zies
9 111 42,50 183,6 432,0 Frau Baginski - Herr Baginski
10 104 42,08 181,8 432,0 Frau Starkmann - Frau Guski
11 108 38,75 167,4 432,0 Frau Kesseler - Frau Zeiler

 

12.06.2007:

Platz Nr. Prozent Punkte von Namen Bemerkungen CP
1 4 57,20 208,2 364,0 Frau Guski - Frau Starkmann 24
2 10 56,15 204,4 364,0 Frau Lenartz - Herr von Garnier 18
3 8 53,74 195,6 364,0 Herr Guski - Herr von Lewinski 14
4 17 52,69 191,8 364,0 Frau Dost - Frau Kramer 10
5 13 52,34 190,5 364,0 Frau Seigerschmidt - Frau Essig 8
6 1 51,70 188,2 364,0 Frau Hess - Herr Janssen 6
7 11 51,62 187,9 364,0 Frau Zumbruch - Frau Petrasch
8 7 50,00 182,0 364,0 Herr Grimm - Frau Krause
9 2 48,71 177,3 364,0 Herr Hess - Herr Pütz
10 5 48,68 177,2 364,0 Frau Formann - Frau Masius
11 18 47,83 174,1 364,0 Frau Raufuss - Frau Schierloh
12/13 16 47,80 174,0 364,0 Frau Zies - Herr Zies
12/13 9 47,80 174,0 364,0 Frau Kron - Herr Wittmann
14 3 47,28 172,1 364,0 Frau Kern - Frau Rodler
15 6 46,59 169,6 364,0 Frau Bopf - Frau Kohler
16 12 46,43 169,0 364,0 Frau Lindner - Frau Peters
17 14 43,98 160,1 364,0 Frau Hohnen - Frau Strelow