Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juni 2008:

03.06.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,56 264,4 416,0 13 Herr von Lewinski - Herr Grimm 24
2 62,16 258,6 416,0 17 Frau Hess - Herr Janssen 18
3 60,67 252,4 416,0 6 Frau Janssen - Frau Masius 14
4/5 60,24 250,6 416,0 7 Frau Krüssenberg - Frau Ulbrich 9
4/5 60,24 250,6 416,0 2 Frau Hohnen - Herr Pütz 9
6 53,70 223,4 416,0 8 Frau Holz - Frau Wassenegger 6
7 52,26 217,4 416,0 18 Frau von Lewinski - Herr Hess
8 51,59 214,6 416,0 5 Ehepaar Graf Strachwitz
9 50,58 210,4 416,0 12 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
10 47,21 196,4 416,0 11 Ehepaar Baginski
11 46,78 194,6 416,0 9 Frau Peters - Frau Lindner
12 46,73 194,4 416,0 14 Frau Conrath - Frau Treitel
13 45,10 187,6 416,0 10 Frau Dr. Philips - Frau Koch
14 44,81 186,4 416,0 16 Frau Rodler - Frau Zumbruch
15 41,44 172,4 416,0 1 Herr Lietzau - Frau Mundt
16 39,09 162,6 416,0 4 Frau Dr. Gerke - Frau Strelow
17 36,88 153,4 416,0 3 Frau Kesseler - Frau Zeiler
18 35,24 146,6 416,0 15 Frau Berberich - Frau Dost

04.06.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,28 141,0 216,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler 13
2 58,80 127,0 216,0 7 Herr Grimm - Herr Pütz 10
3 52,31 113,0 216,0 5 Frau Hohnen - Herr Hess 7
4 51,39 111,0 216,0 8 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
5 50,46 109,0 216,0 4 Frau Bausch - Frau Odenthal
6 50,00 108,0 216,0 2 Frau Fischer - Herr Janssen
7 48,15 104,0 216,0 1 Frau Janssen - Frau Masius
8 47,69 103,0 216,0 10 Frau Conrath - Frau von Lewinski
9 42,59 92,0 216,0 3 Frau Dost - Frau Petrasch
10 33,33 72,0 216,0 9 Frau Spohr - Frau Strößner

10.06.2008

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,94 246,0 432,0 1 Frau Hess - Herr Janssen 18
2 56,71 245,0 432,0 7 Frau Schierloh - Frau Krüssenberg 12
3 56,48 244,0 432,0 3 Herr Guski - Herr von Lewinski 8
4 54,17 234,0 432,0 6 Frau Rodler - Frau Dost 5
5 51,85 224,0 432,0 4 Dr. Ulbrich - Frau Ulbrich
6 51,16 221,0 432,0 9 Frau Masius - Frau Conrath
7 50,23 217,0 432,0 8 Herr Pütz - Herr Hess
8 45,37 196,0 432,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt
9 40,51 175,0 432,0 2 Frau Hohnen - Frau Strelow
10 36,57 158,0 432,0 5 Frau Berberich - Frau von Lewinski
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,29 295,0 432,0 103 Herr Farag - Herr Grimm 18
2 55,09 238,0 432,0 104 Frau Lindner - Frau Peters 12
3/4 53,01 229,0 432,0 106 Graf Schirnding - Frau Feiter 7
3/4 53,01 229,0 432,0 101 Frau Bopf - Frau Kohler 7
5 51,62 223,0 432,0 108 Frau Thüring - Frau Janssen
6 46,99 203,0 432,0 110 Frau Zeiler - Herr Baginski
7 46,76 202,0 432,0 109 Herr von Garnier - Frau Lenartz
8 45,83 198,0 432,0 102 Frau Krause - Herr Foit
9 44,44 192,0 432,0 107 Frau Essig - Frau Baginski
10 34,95 151,0 432,0 105 Frau Liepe - Frau Harling

 

11.06.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 71,53 103,0 144,0 9 Herr Grimm - Herr Pütz 13
2 59,72 86,0 144,0 2 Frau Zeiler - Frau Gerdes 10
3 56,94 82,0 144,0 5 Frau Berberich - Herr Hess 7
4 52,78 76,0 144,0 3 Frau Masius - Frau Janssen 5
5 46,53 67,0 144,0 7 Frau Gerlach - Frau Irmer
6 45,83 66,0 144,0 4 Frau Fischer - Frau Mahnke
7 39,58 57,0 144,0 1 Frau Baginski - Herr Baginski
8 38,89 56,0 144,0 6 Frau Schunack - Herr Schunack
9 38,19 55,0 144,0 8 Herr Janssen - Frau Bopf

 

17.06.2008

  A
4 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 124,0 Hess
Frau Hess - Herr Janssen
Herr Hess - Frau Krause
47
2 94,0 Starkmann
Herr Pfeil - Herr Doehring
Frau Starkmann - Herr Starkmann
28
3 92,0 Guski
Frau Guski - Herr Guski
Frau Lindner - Frau Peters
 
4 50,0 Grimm
Frau Thüring - Frau Treitel
Herr Grimm - Herr Pütz
 

B
5 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 78,0 Krüssenberg
Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
Frau Lenartz - Frau Dr. Philips
30
2 75,0 Dost
Frau Dost - Frau Rodler
Frau Willert - Frau Essig
18
3 53,0 Berberich
Frau Berberich - Frau Zeiler
Frau Schunack - Herr Schunack
11
4 47,0 Strelow
Frau Strelow - Frau Hohnen
Frau Conrath - Frau Kern
 
5 47,0 Baginski
Frau Baginski - Herr Baginski
Frau Holz - Frau Wassenegger
 

 

18.06.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,00 60,0 100,0 6 Frau Zeiler - Herr Janssen 7
2 58,00 58,0 100,0 3 Frau Dost - Frau Hohnen 5
3 55,00 55,0 100,0 1 Frau Janssen - Frau Essig
4 52,00 52,0 100,0 5 Herr Grimm - Herr Pütz
5 42,00 42,0 100,0 2 Frau Bausch - Frau Quirl
6 33,00 33,0 100,0 4 Frau Kern - Frau Strelow

 

24.06.2008

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 69,00 298,1 432,0 2 Frau Feiter - Herr Schirnding 18
2 63,80 275,6 432,0 1 Frau Hess - Herr Janssen 12
3 60,76 262,5 432,0 4 Frau Bopf - Frau Janssen 8
4 49,28 212,9 432,0 6 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Graf Strachwitz 5
5 45,60 197,0 432,0 3 Frau Hohnen - Frau Conrath
6 45,16 195,1 432,0 9 Frau Liepe - Frau Harling
7 43,82 189,3 432,0 8 Frau Rodler - Frau Strelow
8 43,26 186,9 432,0 5 Frau Holz - Frau Wassenegger
9 29,95 129,4 432,0 7 Frau Lietzau - Herr Mundt
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,17 294,5 432,0 109 Herr Doehring - Herr von Garnier 18
2 59,77 258,2 432,0 101 Herr Farag - Herr Foit 12
3 58,08 250,9 432,0 102 Herr Grimm - Herr Guski 8
4 58,03 250,7 432,0 103 Herr Pütz - Frau Essig 5
5 48,01 207,4 432,0 108 Frau Fischer - Frau Thüring
6 46,90 202,6 432,0 106 Frau Formann - Frau Masius
7 46,32 200,1 432,0 104 Frau Zeiler - Herr Hess
8 43,87 189,5 432,0 107 Frau Lindner - Frau Peters
9 37,25 160,9 432,0 110 Frau Guski - Frau Krause
10 36,09 155,9 432,0 105 Frau Berberich - Frau Dr. Gerke

 

25.06.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,89 92,0 144,0 1 Frau Bopf - Frau Rocksin 13
2 60,42 87,0 144,0 9 Herr Pütz - Herr Grimm 10
3 56,25 81,0 144,0 8 Ehepaar Reihn 7
4 50,00 72,0 144,0 7 Herr Hess - Frau Berberich 5
5 49,31 71,0 144,0 3 Frau Kohler - Herr Janssen
6 45,83 66,0 144,0 5 Frau Zeiler - Frau Gerdes
7 44,44 64,0 144,0 4 Frau Dost - Frau Essig
8 41,67 60,0 144,0 2 Frau Masius - Frau Janssen
9 38,19 55,0 144,0 6 Ehepaar Schunack