Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juni 2015:

02.06.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,57 266,0 432,0 3 Herr Grimm - Herr Vossen 20
2 58,66 253,4 432,0 7 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 13
3 55,76 240,9 432,0 10 Frau Zies - Herr Zies 8
4 54,81 236,8 432,0 9 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg 5
5 52,31 226,0 432,0 6 Frau Guski - Herr Guski
6 50,88 219,8 432,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 49,26 212,8 432,0 1 Frau Willert - Herr Mundt
8 46,13 199,3 432,0 5 Frau Kron - Herr Wittmann
9 36,55 157,9 432,0 8 Frau Krause - Frau Dr. Philips
10 34,65 149,7 432,0 2 Frau Strelow - Frau Rodler
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,99 289,4 432,0 105 Herr Doehring - Herr von Garnier 20
2 62,48 269,9 432,0 102 Frau Bopf - Frau Formann 13
3 53,03 229,1 432,0 111 Herr Janßen - Frau Hess 8
4 49,17 212,4 432,0 110 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik 5
5 48,89 211,2 432,0 109 Frau Peters - Frau Lindner
6 48,38 209,0 432,0 108 Herr Hess - Frau Kuzmik
7 46,92 202,7 432,0 101 Frau Janßen - Frau Masius
8 46,69 201,7 432,0 107 Frau Kohler - Frau Conrath
9 44,38 191,7 432,0 104 Frau Baginski - Herr Baginski
10 43,08 186,1 432,0 106 Frau Hohnen - Frau Speich
11 39,40 170,2 432,0 103 Frau Abel - Frau Rösner

03.06.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,67 148,0 240,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler 19
2 54,58 131,0 240,0 13 Frau Starkmann - Herr Starkmann 14
3/5 52,92 127,0 240,0 4 Frau Guski - Herr Guski 9
3/5 52,92 127,0 240,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 9
3/5 52,92 127,0 240,0 10 Frau Janßen - Frau Masius 9
6 52,08 125,0 240,0 8 Frau Conrath - Frau Kern
7/8 49,17 118,0 240,0 11 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
7/8 49,17 118,0 240,0 1 Frau Kron - Herr Wittmann
9 48,75 117,0 240,0 2 Frau Fischer - Herr Janßen
10 47,92 115,0 240,0 14 Frau Dr. Gerke - Herr Hess
11 45,83 110,0 240,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
12 41,67 100,0 240,0 12 Frau Zies - Herr Zies
13 40,42 97,0 240,0 3 Frau Holz - Frau Wassenegger
 

09.06.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,70 275,2 432,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 18
2 55,79 241,0 432,0 5 Herr Doehring - Herr Farag 12
3 53,17 229,7 432,0 8 Frau Starkmann - Herr Starkmann 8
4 50,90 219,9 432,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
5 49,98 215,9 432,0 9 Herr Gerlach - Frau Gerlach
6 49,51 213,9 432,0 4 Frau Willert - Frau Krüger
7 49,33 213,1 432,0 3 Frau Guski - Herr Guski
8 41,88 180,9 432,0 1 Frau Hohnen - Herr Hess
9 36,34 157,0 432,0 7 Frau Kron - Herr Wittmann
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,00 259,2 432,0 104 Frau Lietzau - Herr Mundt 18
2 59,17 255,6 432,0 110 Frau Elsner - Herr Grimm 12
3 58,50 252,7 432,0 103 Frau Görmar - Frau Kuzmik 8
4 57,50 248,4 432,0 109 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 5
5 48,47 209,4 432,0 107 Frau Speich - Frau Rösner
6 47,69 206,0 432,0 101 Frau Treitel - Frau Conrath
7 47,13 203,6 432,0 105 Frau Lindner - Frau Peters
8 42,96 185,6 432,0 106 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik
9 41,67 180,0 432,0 102 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
10 38,03 164,3 432,0 108 Frau Baginski - Herr Baginski

10.06.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,62 186,0 312,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 19
2 58,33 182,0 312,0 12 Frau Guski - Herr Guski 14
3 57,69 180,0 312,0 4 Frau Helmbrecht - Herr Janßen 11
4 57,05 178,0 312,0 9 Frau Kron - Herr Wittmann 8
5 56,09 175,0 312,0 8 Frau Gerdes - Frau Zeiler 6
6 55,77 174,0 312,0 5 Frau Masius - Frau Janßen
7 54,81 171,0 312,0 2 Frau Kohler - Frau Hess
8 52,24 163,0 312,0 6 Frau Baginski - Herr Baginski
9 46,79 146,0 312,0 1 Frau Krause - Herr von Garnier
10 45,83 143,0 312,0 14 Frau Dr. Gerke - Herr Hess
11 41,03 128,0 312,0 10 Frau Krüger - Frau Schaffrath
12 40,71 127,0 312,0 13 Frau Rodler - Frau Roos
13 38,78 121,0 312,0 7 Frau Holz - Frau Wassenegger
14 35,26 110,0 312,0 11 Frau Zies - Herr Zies

16.06.2015

  1 2 3 4 5 6 7 Summe
Teamnummer 1
Kr?senberg
 
20,0 : 10,0
19,0 : 11,0
20,0 : 10,0
21,0 : 9,0
22,0 : 8,0
17,0 : 13,0
119,0
(25 : 9)
(12 : 0)
(25 : 10)
(21 : 3)
(23 : 0)
(17 : 11)
(+ 90)
Teamnummer 2
Baginski
10,0 : 20,0
 
23,0 : 7,0
12,0 : 18,0
14,0 : 16,0
10,0 : 20,0
21,0 : 9,0
90,0
(9 : 25)
(25 : 0)
(4 : 14)
(8 : 10)
(6 : 21)
(30 : 11)
(+ 1)
Teamnummer 3
Essig
11,0 : 19,0
7,0 : 23,0
 
18,0 : 12,0
8,0 : 22,0
18,0 : 12,0
16,0 : 14,0
78,0
(0 : 12)
(0 : 25)
(17 : 8)
(1 : 23)
(18 : 8)
(6 : 4)
(- 38)
Teamnummer 4
Feiter
10,0 : 20,0
18,0 : 12,0
12,0 : 18,0
 
19,0 : 11,0
20,0 : 10,0
25,0 : 4,0
104,0
(10 : 25)
(14 : 4)
(8 : 17)
(15 : 1)
(29 : 13)
(42 : 6)
(+ 52)
Teamnummer 5
Formann
9,0 : 21,0
16,0 : 14,0
22,0 : 8,0
11,0 : 19,0
 
7,0 : 23,0
12,0 : 18,0
77,0
(3 : 21)
(10 : 8)
(23 : 1)
(1 : 15)
(3 : 29)
(0 : 10)
(- 44)
Teamnummer 6
Hess
8,0 : 22,0
20,0 : 10,0
12,0 : 18,0
10,0 : 20,0
23,0 : 7,0
 
13,0 : 17,0
86,0
(0 : 23)
(21 : 6)
(8 : 18)
(13 : 29)
(29 : 3)
(4 : 10)
(- 14)
Teamnummer 7
Lietzau
13,0 : 17,0
9,0 : 21,0
14,0 : 16,0
4,0 : 25,0
18,0 : 12,0
17,0 : 13,0
 
75,0
(11 : 17)
(11 : 30)
(4 : 6)
(6 : 42)
(10 : 0)
(10 : 4)
(- 47)

17.06.2015
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,91 199,4 312,0 3 Frau Hess - Herr Grimm 22
2 63,53 198,2 312,0 7 Frau Janßen - Frau Masius 17
3 60,06 187,4 312,0 5 Herr Guski - Frau Guski 12
4 59,74 186,4 312,0 9 Frau Baginski - Frau Bopf 9
5 56,92 177,6 312,0 11 Frau Kron - Herr Wittmann 7
6 55,19 172,2 312,0 8 Herr Janßen - Frau Zeiler 5
7 53,46 166,8 312,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 51,60 161,0 312,0 15 Frau Kramer - Frau Helmbrecht
9 46,15 144,0 312,0 4 Herr Hess - Frau Gräfin Strachwitz
10 44,55 139,0 312,0 14 Frau Holz - Frau Wassenegger
11 44,42 138,6 312,0 6 Frau Roos - Frau Rodler
12/13 43,40 135,4 312,0 10 Frau Willenberg - Frau Mahncke
12/13 43,40 135,4 312,0 12 Frau Gerlach - Herr Gerlach
14 36,09 112,6 312,0 1 Herr Baginski - Frau Kern
15 27,76 86,6 312,0 13 Frau Zies - Herr Zies

23.06.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 69,58 263,0 378,0 2 Herr Farag - Herr Grimm 17
2 60,32 228,0 378,0 4 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 11
3 54,23 205,0 378,0 7 Frau Lindner - Frau Peters 7
4 50,26 190,0 378,0 8 Frau Formann - Frau Masius
5 46,03 174,0 378,0 3 Frau Baginski - Herr Baginski
6/7 41,53 157,0 378,0 6 Frau Krause - Frau Dr. Philips
6/7 41,53 157,0 378,0 1 Herr Doehring - Herr Kuzmik
8 36,51 138,0 378,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,07 238,4 378,0 107 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 17
2 58,62 221,6 378,0 104 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 56,27 212,7 378,0 102 Frau Speich - Frau Steinmann 7
4 54,44 205,8 378,0 103 Herr Fernow - Herr Vossen
5 52,35 197,9 378,0 109 Frau Guski - Herr Guski
6 49,39 186,7 378,0 106 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
7 44,07 166,6 378,0 105 Frau Hohnen - Frau Conrath
8 38,68 146,2 378,0 108 Frau Bopf - Frau Janßen
9 33,02 124,8 378,0 101 Frau Kron - Herr Wittmann

24.06.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,67 148,0 240,0 1 Frau Kohler - Herr Janßen 19
2 61,25 147,0 240,0 2 Frau Janßen - Frau Hess 14
3 56,67 136,0 240,0 3 Frau Bopf - Frau Treitel 11
4 53,33 128,0 240,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 8
5/6 52,50 126,0 240,0 9 Ehepaar Guski 3
5/6 52,50 126,0 240,0 13 Ehepaar Schunack 3
7 51,67 124,0 240,0 12 Frau Gerdes - Frau Zeiler
8 45,00 108,0 240,0 4 Frau Kron - Herr Wittmann
9 44,58 107,0 240,0 6 Frau Rodler - Herr Raether
10 43,75 105,0 240,0 14 Frau Wassenegger - Herr Baginski
11 43,33 104,0 240,0 10 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
12 42,08 101,0 240,0 11 Frau Zies - Herr Zies
13 41,67 100,0 240,0 8 Frau Baginski - Frau Fischer