Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Juni 2018:

05.06.2018

 
Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 74,05 319,9 432,0 7 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 55,07 237,9 432,0 4 Herr Doehring - Herr von Garnier 11
3 51,27 221,5 432,0 3 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 7
4 49,17 212,4 432,0 9 Frau Lindner - Frau Peters
5 48,03 207,5 432,0 1 Frau Masius - Frau Janßen
6 46,85 202,4 432,0 5 Frau Koch - Herr Hess
7 46,55 201,1 432,0 8 Frau Conrath - Frau Treitel
8 40,07 173,1 432,0 2 Frau Strelow - Frau Hohnen
9 38,56 166,6 432,0 6 Frau Abel - Frau Rösner
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,80 275,6 432,0 101 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 56,50 244,1 432,0 106 Herr Mundt - Frau Conze 11
3 54,84 236,9 432,0 105 Frau Baginski - Frau Dr. Philips 7
4 54,03 233,4 432,0 102 Herr Farag - Herr Grimm
5 50,12 216,5 432,0 107 Frau Schöler - Frau Gräfin Strachwitz
6 46,78 202,1 432,0 109 Frau Kron - Herr Wittmann
7 43,61 188,4 432,0 104 Frau Formann - Frau Bopf
8 41,64 179,9 432,0 108 Frau Seigerschmidt - Frau Essig
9 38,31 165,5 432,0 103 Frau Becker - Herr Baginski

06.06.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,88 109,0 168,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski 10
2 58,93 99,0 168,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes 8
3 54,76 92,0 168,0 2 Herr Libbrecht - Frau Schreiber 5
4 52,38 88,0 168,0 8 Frau Holz - Frau Wassenegger 3
5 50,00 84,0 168,0 3 Frau Bopf - Frau Seigerschmidt
6 48,21 81,0 168,0 1 Herr Hess - Frau Kern
7 41,07 69,0 168,0 6 Frau Schunack - Herr Schunack
8 29,76 50,0 168,0 5 Frau Kron - Herr Wittmann

12.06.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,35 223,3 364,0 2 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 22
2 60,36 219,7 364,0 7 Frau Kuzmik - Herr Grimm 17
3 54,86 199,7 364,0 1 Frau Strelow - Herr Hess 12
4 54,75 199,3 364,0 11 Frau Hess - Herr Janßen 9
5 54,01 196,6 364,0 4 Frau Conrath - Frau Willert 7
6 52,64 191,6 364,0 16 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 5
7/8 52,01 189,3 364,0 5 Frau Janßen - Frau Masius
7/8 52,01 189,3 364,0 3 Frau Dr. Philips - Frau Conze
9 48,54 176,7 364,0 10 Herr Farag - Herr Doehring
10 47,06 171,3 364,0 8 Frau Abel - Frau Rösner
11 46,90 170,7 364,0 14 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
12 46,62 169,7 364,0 13 Frau Schöler - Frau Gräfin Strachwitz
13 43,05 156,7 364,0 6 Frau Holz - Frau Wassenegger
14 42,94 156,3 364,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
15 41,40 150,7 364,0 12 Frau Becker - Frau Seigerschmidt
16 40,74 148,3 364,0 15 Frau Kramer - Herr von Lewinski

 

13.06.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 55,21 53,0 96,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 10
2 53,12 51,0 96,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski 8
3 51,04 49,0 96,0 1 Frau Kern - Frau Roos 5
4/5 50,00 48,0 96,0 3 Frau Schreiber - Herr Hess 2
4/5 50,00 48,0 96,0 8 Frau Starkmann - Herr Starkmann 2
6 48,96 47,0 96,0 6 Frau Hess - Herr Libbrecht
7 41,67 40,0 96,0 5 Frau Zies - Herr Zies

18.06.2018

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,58 229,0 378,0 8 Herr Doehring - Herr Grimm 17
2 59,26 224,0 378,0 5 Frau Janßen - Frau Bopf 11
3 53,44 202,0 378,0 1 Frau Formann - Herr von Lewinski 7
4 52,91 200,0 378,0 2 Frau Krüssenberg - Frau Kramer
5 49,21 186,0 378,0 6 Frau Speich - Frau Roos
6 42,86 162,0 378,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 41,80 158,0 378,0 3 Frau Kron - Herr Wittmann
8 39,95 151,0 378,0 4 Frau Abel - Frau Rösner
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,59 255,5 378,0 109 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 17
2 59,23 223,9 378,0 103 Herr Büchner - Herr Farag 11
3 56,53 213,7 378,0 104 Frau Hess - Herr Janßen 7
4 52,35 197,9 378,0 108 Frau Conze - Frau Dr. Philips
5 47,91 181,1 378,0 101 Frau Schöler - Frau Brück
6 47,65 180,1 378,0 105 Frau Baginski - Herr Baginski
7 44,07 166,6 378,0 107 Frau Masius - Frau Kohler
8 38,68 146,2 378,0 106 Frau Lindner - Frau Peters
9 35,98 136,0 378,0 102 Frau Hohnen - Frau Conrath

20.06.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,81 89,0 144,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 13
2 56,25 81,0 144,0 4 Frau Starkmann - Herr Starkmann 10
3 55,56 80,0 144,0 5 Frau Bopf - Frau Baginski 7
4 50,00 72,0 144,0 6 Herr Baginski - Frau Masius 5
5/6 49,31 71,0 144,0 8 Frau Gerdes - Frau Fischer
5/6 49,31 71,0 144,0 9 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 45,83 66,0 144,0 1 Frau Conrath - Frau Kern
8 42,36 61,0 144,0 10 Frau Guski - Herr Guski
9 39,58 57,0 144,0 3 Frau Helmbrecht - Frau Rosner

Club-Teamturnier

21. Juni 2018

5 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 59,99 Porz
Frau Kuzmik, Frau Slopek
Herr Kuzmik, Frau Mehrländer
120
2 46,57 Farag
Herr Farag, Herr Libbrecht
Herr Doehring, Herr Büchner
72
3 34,44 Grimm
Frau Krüssenberg, Herr Grimm
Frau Bopf, Herr von Lewinski
43
4 31,20 Conrath
Frau Conrath, Frau Masius
Frau Baginski, Herr Baginski
 
5 27,80 Hess
Frau Gräfin Strachwitz, Frau Rosner
Frau Hess, Herr Janßen
 

26.06.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,50 150,0 240,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 19
2 61,67 148,0 240,0 6 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz 14
3 57,92 139,0 240,0 7 Frau Masius - Frau Treitel 11
4 57,08 137,0 240,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 8
5 56,67 136,0 240,0 8 Frau Conze - Frau Dr. Philips 6
6 55,00 132,0 240,0 12 Frau Baginski - Herr Baginski
7 52,50 126,0 240,0 14 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
8 52,08 125,0 240,0 5 Frau Lindner - Frau Peters
9 46,67 112,0 240,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler
10 41,67 100,0 240,0 11 Frau Brück - Frau Schöler
11/12 35,83 86,0 240,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
11/12 35,83 86,0 240,0 4 Frau Becker - Herr Hess
13 34,58 83,0 240,0 13 Frau Conrath - Frau Hohnen