Ergebnisse aus März 2008:

04.03.2008

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,48 269,9 432,0 4 Frau Janssen - Frau Masius 18
2 61,32 264,9 432,0 3 Frau Schierloh - Herr Doehring 12
3 52,38 226,3 432,0 1 Frau Hess - Herr Janssen 8
4 51,27 221,5 432,0 5 Frau Lindner - Frau Peters 5
5 48,70 210,4 432,0 6 Frau Strößner - Frau Zumbruch
6 46,04 198,9 432,0 8 Frau Harling - Frau Liepe
7 45,19 195,2 432,0 2 Frau von Lewinski - Herr Hess
8 44,31 191,4 432,0 7 Frau Holz - Frau Wassenegger
9 39,12 169,0 432,0 9 Frau Kesseler - Frau Zeiler
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 74,58 322,2 432,0 103 Herr Schröder - Herr von Oelsen 18
2 57,94 250,3 432,0 107 Frau Bopf - Frau Formann 12
3 56,85 245,6 432,0 106 Frau Krüssenberg - Frau Ulbrich 8
4 52,04 224,8 432,0 104 Herr Guski - Herr von Lewinski 5
5 51,67 223,2 432,0 110 Frau Krause - Herr Foit
6 49,61 214,3 432,0 108 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 45,21 195,3 432,0 105 Frau Baginski - Herr Baginski
8 41,32 178,5 432,0 109 Frau Hohnen - Herr Pütz
9 38,75 167,4 432,0 101 Frau Dost - Frau Guski
10 33,73 145,7 432,0 102 Frau Berberich - Frau Dr. Gerke
 

05.03.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,98 149,0 216,0 1 Frau Janssen - Frau Masius 13
2 57,41 124,0 216,0 8 Frau Dost - Herr von Lewinski 10
3 55,09 119,0 216,0 3 Frau Strößner - Herr Janssen 7
4 53,70 116,0 216,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
5 48,61 105,0 216,0 9 Frau Balzer - Herr Balzer
6 46,30 100,0 216,0 10 Frau von Lewinski - Herr Hess
7 45,83 99,0 216,0 2 Frau Bopf - Frau Kohler
8 43,98 95,0 216,0 6 Frau Conrath - Frau Kern
9 43,52 94,0 216,0 5 Frau Hohnen - Herr Pütz
10 36,57 79,0 216,0 4 Frau Spohr - Frau Odenthal
 

11.03.2008

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,21 260,1 432,0 5 Frau Janssen - Frau Thüring 18
2 58,08 250,9 432,0 2 Ehepaar Starkmann 12
3 55,35 239,1 432,0 3 Frau Bopf - Frau Kohler 8
4 54,56 235,7 432,0 9 Frau Peters - Frau Lindner 5
5 47,94 207,1 432,0 4 Herr von Lewinski - Herr Guski
6 47,29 204,3 432,0 7 Frau Krüssenberg - Frau Görmar
7 46,37 200,3 432,0 6 Herr Hess - Herr Pütz
8 40,67 175,7 432,0 8 Frau Dost - Frau von Lewinski
9 40,09 173,2 432,0 1 Frau Holz - Frau Wassenegger
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,06 250,8 432,0 101 Herr von Garnier - Herr Grimm 18
2 55,09 238,0 432,0 103 Frau Masius - Frau Formann 12
3 51,64 223,1 432,0 102 Frau Hess - Herr Janssen 8
4 50,72 219,1 432,0 104 Frau Conrath - Frau Kern 5
5 50,07 216,3 432,0 110 Frau Krause - Herr Doehring
6 49,21 212,6 432,0 105 Frau Hohnen - Frau Dr. Gerke
7 48,84 211,0 432,0 108 Frau Essig - Frau Willert
8 47,01 203,1 432,0 109 Ehepaar Zies
9 46,81 202,2 432,0 107 Frau Berberich - Frau Zeiler
10 43,19 186,6 432,0 106 Ehepaar Baginski

12.03.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,72 129,0 216,0 2 Herr Pütz - Herr Grimm 13
2 58,33 126,0 216,0 5 Frau Dost - Herr Hess 10
3 56,94 123,0 216,0 1 Frau Masius - Frau Janssen 7
4 55,09 119,0 216,0 10 Frau Bopf - Herr Janssen 5
5 52,78 114,0 216,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
6 50,46 109,0 216,0 6 Frau Mahncke - Frau Fischer
7 47,69 103,0 216,0 3 Frau Odenthal - Frau Spohr
8 43,98 95,0 216,0 8 Frau Strößner - Herr Spohr
9 40,28 87,0 216,0 4 Frau Thüring - Frau Zeiler
10 34,72 75,0 216,0 9 Frau Schunack - Frau Berberich

18.03.2008

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,50 291,6 432,0 1 Frau Hess - Herr Janssen 18
2 57,80 249,7 432,0 7 Frau Bopf - Frau Janssen 12
3 55,67 240,5 432,0 4 Frau Starkmann - Herr Starkmann 8
4 54,84 236,9 432,0 2 Herr Hess - Herr von Lewinski 5
5 51,67 223,2 432,0 10 Frau Beyer - Herr Beyer
6 46,81 202,2 432,0 9 Frau Lindner - Frau Peters
7 45,39 196,1 432,0 6 Frau Zies - Herr Zies
8 44,47 192,1 432,0 8 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 40,67 175,7 432,0 3 Frau Guski - Frau Krause
10 33,26 143,7 432,0 5 Frau Baginski - Herr Baginski
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,69 262,2 432,0 109 Frau Conrath - Frau Hohnen 18
2 58,22 251,5 432,0 105 Frau Lenartz - Herr von Garnier 12
3 57,52 248,5 432,0 106 Herr Röh - Herr Dr. Ulbrich 8
4 54,35 234,8 432,0 102 Frau Ulbrich - Frau Wirbitzky 5
5 49,58 214,2 432,0 103 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
6 47,06 203,3 432,0 108 Frau Formann - Frau Masius
7 46,02 198,8 432,0 110 Frau Dr. Philips - Herr Pütz
8 44,93 194,1 432,0 104 Frau Dost - Frau Thüring
9 41,69 180,1 432,0 101 Frau Holz - Frau Wassenegger
10 40,28 174,0 432,0 107 Frau Berberich - Frau Zeiler

19.03.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,67 160,0 240,0 2 Frau Kramer - Herr Pütz 19
2 63,75 153,0 240,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 14
3 58,75 141,0 240,0 7 Frau Bopf - Frau Rocksin 11
4 57,50 138,0 240,0 14 Frau Janssen - Frau Masius 8
5 54,58 131,0 240,0 4 Ehepaar Reihn 6
6 52,08 125,0 240,0 6 Frau Gerlach - Frau Irmer
7 47,08 113,0 240,0 8 Frau Conrath - Frau Kern
8 45,42 109,0 240,0 11 Frau Spohr - Herr Spohr
9 43,75 105,0 240,0 13 Frau Balzer - Herr Balzer
10 42,08 101,0 240,0 5 Frau Zeiler - Herr Janssen
11 41,25 99,0 240,0 12 Frau von Lewinski - Herr Hess
12 40,42 97,0 240,0 9 Frau Dost - Frau Hohnen
13 36,67 88,0 240,0 10 Frau Berberich - Frau Dr. Gerke

25.03.2008

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,27 213,0 312,0 12 Frau Janssen - Frau Bopf 19
2 65,06 203,0 312,0 7 Herr Doehring - Herr von Garnier 14
3 64,74 202,0 312,0 1 Frau Hess - Herr Janssen 11
4 55,13 172,0 312,0 13 Frau Rodler - Frau Roos 8
5/6 52,24 163,0 312,0 3 Frau Kramer - Herr Dr. Kramer 3
5/6 52,24 163,0 312,0 2 Frau Hohnen - Frau Krüssenberg 3
7 50,64 158,0 312,0 11 Herr Pütz - Herr Hess
8 47,76 149,0 312,0 4 Frau Masius - Frau Berberich
9 44,87 140,0 312,0 6 Frau Lindner - Frau Peters
10/11 42,63 133,0 312,0 10 Herr von Lewinski - Herr Grimm
10/11 42,63 133,0 312,0 9 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
12 42,31 132,0 312,0 8 Frau Kron - Herr Wittmann
13 38,14 119,0 312,0 5 Ehepaar Baginski
14 33,33 104,0 312,0 14 Frau von Lewinski - Frau Dost