Ergebnisse aus März 2014:

04.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,06 203,0 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 19
2 61,86 193,0 312,0 6 Frau Elsner - Herr Grimm 14
3 59,94 187,0 312,0 12 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 11
4 58,01 181,0 312,0 13 Herr von Garnier - Herr Doehring 8
5 52,88 165,0 312,0 11 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 6
6 50,64 158,0 312,0 2 Frau Masius - Frau Janßen
7 50,00 156,0 312,0 10 Frau Starkmann - Herr Starkmann
8 49,68 155,0 312,0 7 Frau Conrath - Frau Treitel
9 48,72 152,0 312,0 1 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
10 44,87 140,0 312,0 14 Frau Krause - Frau Kern
11 41,99 131,0 312,0 9 Frau Lietzau - Herr Mundt
12 39,74 124,0 312,0 5 Frau Bopf - Frau Formann
13 39,10 122,0 312,0 8 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
14 37,50 117,0 312,0 4 Frau Baginski - Herr Baginski

 

05.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,58 93,0 144,0 2 Frau Fischer - Herr Janßen 13
2 59,72 86,0 144,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski 10
3 59,03 85,0 144,0 7 Frau Bopf - Frau Kohler 7
4 52,78 76,0 144,0 5 Frau Raether - Frau Roos 5
5 50,00 72,0 144,0 6 Frau Gerdes - Herr Raether
6 45,83 66,0 144,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 41,67 60,0 144,0 10 Frau Kern - Frau Krause
8/9 38,19 55,0 144,0 1 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
8/9 38,19 55,0 144,0 8 Frau Janßen - Frau Masius

 

11.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,64 233,0 378,0 8 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 17
2 59,79 226,0 378,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 58,20 220,0 378,0 5 Frau Krause - Frau Dr. Philips 7
4 53,17 201,0 378,0 2 Herr Doehring - Herr Farag
5 46,30 175,0 378,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
6 44,18 167,0 378,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
7 41,80 158,0 378,0 6 Frau Formann - Frau Masius
8 34,92 132,0 378,0 4 Frau Janßen - Frau Thüring
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 55,05 208,1 378,0 108 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski 17
2 53,84 203,5 378,0 107 Frau Deltgen - Frau Elsner 11
3 52,96 200,2 378,0 103 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 7
4 51,48 194,6 378,0 104 Frau Hohnen - Herr Hess
5 50,26 190,0 378,0 106 Frau Conze - Frau Kohler
6 49,39 186,7 378,0 101 Frau Lindner - Frau Peters
7 48,25 182,4 378,0 105 Frau Lietzau - Herr Mundt
8 47,91 181,1 378,0 102 Frau Guski - Herr Guski
9 40,77 154,1 378,0 109 Frau Conrath - Frau Willert

 

12.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,65 131,0 216,0 5 Frau Hess - Herr Janßen 13
2 56,02 121,0 216,0 7 Ehepaar Guski 10
3 55,56 120,0 216,0 1 Frau Conrath - Frau Kern 7
4 51,39 111,0 216,0 4 Herr Hess - Herr von Lewinski 5
5 49,54 107,0 216,0 9 Ehepaar Baginski
6 48,15 104,0 216,0 8 Frau Gerdes - Frau Zeiler
7 47,22 102,0 216,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 45,37 98,0 216,0 2 Frau Fischer - Frau Mahncke
9 44,91 97,0 216,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Wassenegger
10 41,20 89,0 216,0 3 Frau Janßen - Frau Masius

 

18.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,37 179,0 312,0 14 Frau Krause - Herr von Garnier 19
2 56,09 175,0 312,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler 14
3 55,77 174,0 312,0 10 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg 11
4 53,85 168,0 312,0 11 Frau Conrath - Frau Hohnen 8
5/6 53,53 167,0 312,0 2 Frau Deltgen - Herr Doehring 3
5/6 53,53 167,0 312,0 3 Herr Farag - Herr Grimm 3
7 52,24 163,0 312,0 8 Frau Masius - Frau Formann
8 49,04 153,0 312,0 12 Frau Lindner - Frau Peters
9 47,44 148,0 312,0 13 Frau Lietzau - Herr Mundt
10/11 45,83 143,0 312,0 7 Frau Guski - Herr Guski
10/11 45,83 143,0 312,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
12 45,51 142,0 312,0 1 Herr Hess - Herr von Lewinski
13 43,59 136,0 312,0 6 Frau Abel - Frau Rösner
14 40,38 126,0 312,0 5 Frau Baginski - Herr Baginski

 

19.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 71,53 103,0 144,0 3 Frau Rodler - Frau Raether 13
2 53,47 77,0 144,0 1 Frau Hess - Frau Seigerschmidt 10
3 52,08 75,0 144,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger 7
4 50,69 73,0 144,0 8 Frau Thüring - Herr Baginski 5
5 49,31 71,0 144,0 4 Frau Zeiler - Herr Janßen
6 48,61 70,0 144,0 9 Frau Janßen - Frau Masius
7 42,36 61,0 144,0 2 Frau Kern - Herr Hess
8 41,67 60,0 144,0 7 Frau Krüger - Frau Schaffrath
9 40,28 58,0 144,0 6 Frau Baginski - Frau Bopf

 

25.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,35 207,0 312,0 3 Frau Bopf - Frau Janßen 22
2 60,06 187,4 312,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 17
3 59,04 184,2 312,0 12 Herr Doehring - Herr Farag 12
4 56,28 175,6 312,0 4 Frau Lindner - Frau Peters 9
5 54,17 169,0 312,0 16 Frau Krause - Frau Dr. Philips 7
6 50,00 156,0 312,0 9 Ehepaar Guski 5
7/8 48,97 152,8 312,0 6 Frau Kramer - Herr von Lewinski
7/8 48,97 152,8 312,0 14 Frau Lietzau - Herr Mundt
9 48,59 151,6 312,0 15 Frau Thüring - Frau Treitel
10 48,08 150,0 312,0 5 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
11 46,86 146,2 312,0 11 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
12 45,13 140,8 312,0 10 Frau Conrath - Frau Hohnen
13 40,64 126,8 312,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
14 39,23 122,4 312,0 8 Ehepaar Starkmann
15 37,82 118,0 312,0 13 Frau Abel - Frau Rösner

 

26.03.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,50 135,0 216,0 2 Frau Janßen - Frau Masius 16
2 58,38 126,1 216,0 7 Frau Raether - Frau Roos 12
3 51,85 112,0 216,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 9
4/5 50,46 109,0 216,0 12 Frau Wassenegger - Herr Baginski 6
4/5 50,46 109,0 216,0 1 Frau Bopf - Frau Thüring 6
6/7 50,00 108,0 216,0 11 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
6/7 50,00 108,0 216,0 4 Frau Rodler - Herr Hess
8 45,88 99,1 216,0 9 Frau Guski - Herr Guski
9 44,81 96,8 216,0 8 Frau Kern - Herr Raether
10 43,75 94,5 216,0 10 Frau Baginski - Frau Fischer
11 41,62 89,9 216,0 3 Frau Kohler - Herr Janßen