Ergebnisse aus März 2015:

03.03.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,76 241,0 378,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 58,73 222,0 378,0 5 Frau Krüger - Frau Willert 11
3 54,23 205,0 378,0 6 Frau Bopf - Frau Formann 7
4 48,15 182,0 378,0 4 Frau Guski - Herr Guski
5 47,62 180,0 378,0 8 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
6 45,50 172,0 378,0 7 Frau Koch - Herr Hess
7 42,86 162,0 378,0 1 Frau Krause - Frau Dr. Philips
8 39,15 148,0 378,0 3 Frau Essig - Frau Masius
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,41 239,7 378,0 103 Herr Doehring - Herr von Garnier 17
2 56,88 215,0 378,0 109 Frau Elsner - Herr Grimm 11
3 55,40 209,4 378,0 105 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 7
4 54,44 205,8 378,0 106 Frau Lindner - Frau Conze
5 52,96 200,2 378,0 101 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik
6 45,56 172,2 378,0 102 Frau Conrath - Frau Treitel
7 44,95 169,9 378,0 108 Frau Abel - Frau Rösner
8 43,12 163,0 378,0 104 Frau Baginski - Herr Baginski
9 33,36 126,1 378,0 107 Frau Starkmann - Herr Starkmann

 

04.03.2015

 
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,00 144,0 240,0 4 Frau Fischer - Herr Janßen 19
2 59,58 143,0 240,0 3 Frau Guski - Herr Guski 14
3 58,75 141,0 240,0 2 Frau Essig - Frau Hess 11
4 53,33 128,0 240,0 13 Frau Gerdes - Frau Zeiler 8
5 52,92 127,0 240,0 11 Herr Hess - Frau Kern 6
6 50,00 120,0 240,0 5 Frau Raether - Herr Raether
7 49,58 119,0 240,0 6 Frau Beyer - Frau Strößner
8/9 48,33 116,0 240,0 1 Frau Baginski - Herr Baginski
8/9 48,33 116,0 240,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger
10 46,25 111,0 240,0 14 Frau Kramer - Frau Helmbrecht
11 43,33 104,0 240,0 12 Frau Gerlach - Herr Gerlach
12 42,50 102,0 240,0 8 Frau Mahncke - Frau Willenberg
13 37,08 89,0 240,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler

10.03.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,06 285,4 432,0 4 Herr Grimm - Herr Vossen 20
2 58,94 254,6 432,0 7 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 13
3 58,61 253,2 432,0 8 Frau Conze - Herr Mundt 8
4 49,33 213,1 432,0 1 Frau Dr. Gerke - Frau Seigerschmidt 5
5 48,17 208,1 432,0 5 Frau Willert - Frau Thüring
6 47,38 204,7 432,0 9 Frau Janßen - Frau Zeiler
7 46,48 200,8 432,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel
8 42,13 182,0 432,0 3 Frau Hohnen - Herr Hess
9 42,01 181,5 432,0 2 Frau Guski - Herr Guski
10 41,41 178,9 432,0 10 Frau Krause - Frau Dr. Philips
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,52 270,1 432,0 102 Frau Hess - Herr Janßen 20
2 62,25 268,9 432,0 110 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 13
3 52,71 227,7 432,0 105 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 8
4 52,48 226,7 432,0 109 Frau Bopf - Frau Kohler 5
5 51,16 221,0 432,0 108 Frau Peters - Frau Lindner
6 50,53 218,3 432,0 107 Frau Baginski - Herr Baginski
7 49,33 213,1 432,0 101 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg
8 45,14 195,0 432,0 104 Herr Doehring - Frau Formann
9 45,12 194,9 432,0 106 Frau Steinmann - Frau Speich
10 40,46 174,8 432,0 111 Frau Starkmann - Herr Starkmann
11 37,69 162,8 432,0 103 Frau Abel - Frau Rösner

 

11.03.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,52 158,0 270,0 12 Frau Dr. Gerke - Herr Hess 16
2 58,15 157,0 270,0 1 Frau Hess - Frau Seigerschmidt 12
3 57,41 155,0 270,0 3 Ehepaar Guski 9
4 52,22 141,0 270,0 5 Frau Bopf - Herr Janßen 7
5 51,85 140,0 270,0 6 Frau Janßen - Frau Masius 5
6 51,48 139,0 270,0 2 Ehepaar Gerlach
7 48,89 132,0 270,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
8 48,52 131,0 270,0 11 Frau Holz - Frau Wassenegger
9 44,81 121,0 270,0 9 Ehepaar Baginski
10 44,44 120,0 270,0 7 Frau Gerdes - Frau Zeiler
11/12 41,85 113,0 270,0 4 Frau Fischer - Frau Mahncke
11/12 41,85 113,0 270,0 8 Ehepaar Zies

 

17.03.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,18 194,0 312,0 3 Frau Bopf - Frau Janßen 19
2 59,94 187,0 312,0 6 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 14
3 57,05 178,0 312,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 11
4 56,73 177,0 312,0 5 Frau Treitel - Frau Zeiler 8
5 55,13 172,0 312,0 11 Frau Masius - Frau Formann 6
6 53,53 167,0 312,0 1 Herr Farag - Herr Grimm
7 52,56 164,0 312,0 13 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
8 50,00 156,0 312,0 9 Frau Guski - Herr Guski
9 47,76 149,0 312,0 4 Frau Kohler - Herr Baginski
10 45,19 141,0 312,0 10 Frau Baginski - Frau Conze
11 44,55 139,0 312,0 7 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
12 42,95 134,0 312,0 12 Frau Krause - Frau Dr. Philips
13 38,46 120,0 312,0 14 Frau Dr. Gerke - Frau Seigerschmidt
14 33,97 106,0 312,0 8 Frau Abel - Frau Rösner

 

18.03.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,48 166,0 270,0 5 Frau Thüring - Herr Baginski 16
2/3 59,26 160,0 270,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 11
2/3 59,26 160,0 270,0 2 Frau Zeiler - Herr Janßen 11
4 57,41 155,0 270,0 6 Ehepaar Guski 7
5 55,19 149,0 270,0 7 Frau Conrath - Herr Hess 5
6 49,26 133,0 270,0 10 Frau Dr. Kramer - Frau Kramer
7 47,78 129,0 270,0 4 Frau Baginski - Frau Bopf
8 46,67 126,0 270,0 9 Frau Fischer - Frau Gerdes
9 45,93 124,0 270,0 1 Frau Hess - Frau Seigerschmidt
10 43,33 117,0 270,0 11 Frau Holz - Frau Wassenegger
11 38,89 105,0 270,0 12 Frau Mahncke - Frau Willenberg
12 35,56 96,0 270,0 8 Ehepaar Zies

 

24.03.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,01 181,0 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 66
2 57,69 180,0 312,0 5 Frau Conze - Frau Dr. Philips 51
3 56,92 177,6 312,0 2 Frau Janßen - Frau Seigerschmidt 36
4 55,19 172,2 312,0 1 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 27
5 53,46 166,8 312,0 4 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 21
6 51,41 160,4 312,0 11 Frau Deltgen - Herr Doehring 15
7 51,03 159,2 312,0 8 Frau Guski - Herr Guski
8 50,32 157,0 312,0 9 Frau Sträter - Herr Dethlefsen
9 50,00 156,0 312,0 14 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
10 47,24 147,4 312,0 12 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
11 46,86 146,2 312,0 13 Frau Lindner - Frau Peters
12 45,83 143,0 312,0 10 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski
13 44,42 138,6 312,0 6 Frau Formann - Frau Masius
14 43,08 134,4 312,0 15 Frau Rösner - Frau Speich
15 37,82 118,0 312,0 16 Frau Conrath - Frau Hohnen

 

25.03.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,00 86,4 144,0 4 Herr Janßen - Herr Raether 13
2 54,38 78,3 144,0 9 Frau Holz - Frau Wassenegger 10
3 52,99 76,3 144,0 8 Ehepaar Guski 7
4 50,42 72,6 144,0 1 Frau Janßen - Frau Masius 5
5 49,10 70,7 144,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Kramer
6 48,12 69,3 144,0 6 Ehepaar Zies
7 46,32 66,7 144,0 7 Ehepaar Schunack
8 45,00 64,8 144,0 3 Frau Hess - Frau Seigerschmidt
9 42,85 61,7 144,0 2 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
 

31.03.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,31 210,0 312,0 10 Herr Farag - Herr Grimm 19
2 58,97 184,0 312,0 6 Frau Hess - Herr Janßen 14
3 57,69 180,0 312,0 12 Frau Lietzau - Herr Mundt 11
4 52,88 165,0 312,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski 8
5 51,92 162,0 312,0 4 Frau Bopf - Frau Janßen 6
6 51,60 161,0 312,0 9 Frau Speich - Frau Steinmann
7 50,64 158,0 312,0 8 Frau Formann - Frau Masius
8 48,40 151,0 312,0 11 Frau Lindner - Frau Peters
9/10 47,12 147,0 312,0 13 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz
9/10 47,12 147,0 312,0 5 Frau von Oelsen - Herr von Garnier
11 44,23 138,0 312,0 1 Frau Conrath - Frau Treitel
12 42,95 134,0 312,0 3 Frau Guski - Herr Guski
13 42,63 133,0 312,0 2 Herr von Lewinski - Herr Hess
14 36,54 114,0 312,0 14 Frau Seigerschmidt - Frau Dr. Gerke