Ergebnisse aus März 2016:

01.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,08 212,4 312,0 5 Frau Anne Janßen - Frau Eva Masius 22
2 59,62 186,0 312,0 14 Herr Ruolf Kuzmik - Herr von Arved Lewinski 17
3 59,36 185,2 312,0 3 Frau Brigitte Baginski - Herr Helmut Hess 12
4 58,65 183,0 312,0 10 Frau Annick Feiter - Herr Graf von Leopold Schirnding 9
5 54,87 171,2 312,0 9 Herr Willi Doehring - Herr von Ingo Garnier 7
6 52,76 164,6 312,0 4 Frau Edeltraud Hess - Herr Norbert Janßen 5
7 48,97 152,8 312,0 13 Frau Gisela Lietzau - Herr Wolfgang Mundt
8 48,72 152,0 312,0 15 Frau Helga Guski - Frau Karin Krüssenberg
9 47,24 147,4 312,0 2 Frau Ingrid Essig - Frau Gisela Seigerschmidt
10 46,86 146,2 312,0 11 Frau Karin D. Speich - Frau Barbara Steinmann
11 46,15 144,0 312,0 7 Frau Rita Lindner - Frau Sigrid Peters
12 44,42 138,6 312,0 6 Frau Käthe Conrath - Frau Sophie Treitel
13 42,69 133,2 312,0 1 Frau Marita Kern - Herr Reinhard Baginski
14 38,91 121,4 312,0 8 Frau Marianne Abel - Frau Helga Rösner
15 31,92 99,6 312,0 12 Frau Hannelore Hohnen - Frau Ursula Zeiler

 

02.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,03 138,3 216,0 12 Frau Maria Kramer - Frau Erna Helmbrecht 16
2 59,44 128,4 216,0 8 Frau Brigitte Baginski - Herr Reinhard Baginski 12
3 58,84 127,1 216,0 9 Frau Helga Guski - Herr Lothar Guski 9
4 54,12 116,9 216,0 2 Frau Eva Masius - Frau Sophie Treitel 7
5 50,46 109,0 216,0 4 Frau Hannelore Bopf - Frau Ruth Kohler 5
6 47,41 102,4 216,0 11 Frau Gisela Lietzau - Herr Wolfgang Mundt
7 46,94 101,4 216,0 10 Frau Helga Holz - Frau Gisela Wassenegger
8 45,28 97,8 216,0 3 Frau Gisela Seigerschmidt - Frau Ingrid Essig
9 44,44 96,0 216,0 7 Frau Ute Gerdes - Frau Ursula Zeiler
10 44,21 95,5 216,0 1 Frau Marita Kern - Herr Helmut Hess
11 37,04 80,0 216,0 5 Frau Annie Schunack - Herr Gunter Schunack

08.03.2016

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,35 278,0 432,0 4 Frau Gisela Lietzau - Herr Wolfgang Mundt 51
2 55,32 239,0 432,0 2 Frau Hannelore Bopf - Frau Ruth Kohler 33
3 54,17 234,0 432,0 6 Frau Margarita Kuzmik - Frau Inge Görmar 21
4 51,85 224,0 432,0 8 Frau Irene Conze - Frau Dr. Susan Philips
5 50,69 219,0 432,0 1 Frau Maria Kramer - Herr von Arved Lewinski
6 49,54 214,0 432,0 3 Herr Willi Doehring - Herr Mikael Farag
7 43,52 188,0 432,0 5 Frau Sophie Treitel - Frau Käthe Conrath
8 41,44 179,0 432,0 9 Frau Gisela Seigerschmidt - Frau Ingrid Essig
9 39,12 169,0 432,0 7 Frau Hannelore Hohnen - Herr Helmut Hess
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,88 263,0 432,0 105 Frau Speich - Frau Schöler 51
2 53,70 232,0 432,0 106 Frau Ingrid Krüger - Frau Ann Willert 33
3 53,47 231,0 432,0 103 Frau Rita Lindner - Frau Sigrid Peters 21
4 52,31 226,0 432,0 101 Frau Edeltraud Hess - Herr Norbert Janßen
5 50,23 217,0 432,0 109 Frau Karin Krüssenberg - Herr von Ingo Garnier
6 50,00 216,0 432,0 108 Frau Irmgard Schaar - Frau Petra Kunau-Goertz
7 48,84 211,0 432,0 107 Herr Claus P. Grimm - Herr Ruolf Kuzmik
8 40,97 177,0 432,0 102 Frau Brigitte Baginski - Herr Reinhard Baginski
9 39,58 171,0 432,0 104 Frau Marianne Abel - Frau Helga Rösner
 

09.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,46 198,0 312,0 8 Frau Fischer - Frau Mahncke 19
2 61,86 193,0 312,0 9 Frau Seigerschmidt - Frau Essig 14
3 61,22 191,0 312,0 2 Frau Bopf - Herr Janßen 11
4 60,26 188,0 312,0 4 Frau Zies - Herr Zies 8
5 57,05 178,0 312,0 11 Frau Masius - Frau Janßen 6
6 56,09 175,0 312,0 5 Frau Guski - Herr Guski
7 51,28 160,0 312,0 10 Frau Rodler - Herr Raether
8 50,96 159,0 312,0 7 Herr Hess - Herr von Lewinski
9 47,76 149,0 312,0 14 Frau Kramer - Frau Helmbrecht
10 43,27 135,0 312,0 6 Frau Krüger - Frau Schaffrath
11 42,95 134,0 312,0 13 Frau Baginski - Herr Baginski
12 39,74 124,0 312,0 12 Frau Zeiler - Frau Gerdes
13 35,58 111,0 312,0 1 Frau Conrath - Frau Kern
14 28,53 89,0 312,0 3 Frau Holz - Frau Wassenegger

11.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,90 104,0 168,0 5 Frau Conrath - Herr Mundt 10
2 55,36 93,0 168,0 1 Frau Guski - Herr Guski 8
3 50,60 85,0 168,0 2 Herr Hess - Herr von Lewinski 5
4 49,17 82,6 168,0 8 Frau Kramer - Frau Odenthal 3
5 47,98 80,6 168,0 7 Frau Kern - Herr Grimm
6 47,62 80,0 168,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 44,64 75,0 168,0 6 Frau Baginski - Frau Dr. Philips
8 43,45 73,0 168,0 3 Frau Zies - Herr Zies

15.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,97 184,0 312,0 2 Frau Janßen - Frau Masius 22
2 58,33 182,0 312,0 5 Herr Mundt - Herr Grimm 17
3 57,63 179,8 312,0 16 Frau Kramer - Frau Krüssenberg 12
4 56,28 175,6 312,0 15 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 9
5 55,90 174,4 312,0 1 Herr Hess - Herr von Lewinski 7
6 55,19 172,2 312,0 6 Frau Elsner - Herr Doehring 5
7 54,17 169,0 312,0 7 Frau Lindner - Frau Peters
8 51,92 162,0 312,0 11 Frau Conze - Frau Dr. Philips
9 48,97 152,8 312,0 9 Frau Formann - Frau Willert
10 46,86 146,2 312,0 10 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz
11 45,83 143,0 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen
12/13 43,78 136,6 312,0 8 Frau Treitel - Frau Zeiler
12/13 43,78 136,6 312,0 12 Frau Speich - Frau Schöler
14 37,50 117,0 312,0 4 Frau Kern - Frau Conrath
15 34,04 106,2 312,0 14 Frau Abel - Frau Rösner

16.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,29 55,0 96,0 3 Frau Conrath - Herr Hess 10
2 56,25 54,0 96,0 5 Frau Zeiler - Herr Janßen 8
3 54,17 52,0 96,0 1 Frau Kern - Frau Schreiber 5
4 51,04 49,0 96,0 7 Frau Gerdes - Frau Fischer 3
5 50,00 48,0 96,0 6 Frau Janßen - Frau Masius
6 48,96 47,0 96,0 2 Herr Grimm - Herr von Lewinski
7 32,29 31,0 96,0 4 Frau Zies - Herr Zies
 

22.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,46 231,0 364,0 8 Frau Lindner - Frau Peters 22
2 59,34 216,0 364,0 11 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 17
3 57,69 210,0 364,0 12 Frau Conze - Frau Dr. Philips 12
4 57,14 208,0 364,0 14 Herr Doehring - Herr Farag 9
5 55,77 203,0 364,0 10 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg 7
6 53,30 194,0 364,0 16 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 5
7 51,10 186,0 364,0 2 Frau Hess - Herr Janßen
8/9 50,55 184,0 364,0 4 Frau Willert - Herr Mundt
8/9 50,55 184,0 364,0 13 Frau Hohnen - Frau Baginski
10 50,00 182,0 364,0 1 Frau Janßen - Frau Bopf
11 45,88 167,0 364,0 15 Frau Speich - Frau Schöler
12 43,13 157,0 364,0 9 Herr Guski - Herr Grimm
13 42,86 156,0 364,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
14 41,76 152,0 364,0 3 Frau Conrath - Herr Hess
15 41,21 150,0 364,0 5 Frau Treitel - Frau Masius
16 36,26 132,0 364,0 6 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik

23.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,58 62,0 96,0 8 Frau Guski - Herr Guski 10
2 55,21 53,0 96,0 7 Frau Bopf - Frau Thüring 8
3 51,04 49,0 96,0 4 Frau Holz - Frau Gerlach 5
4 50,00 48,0 96,0 1 Frau Kern - Frau Conrath 3
5 44,79 43,0 96,0 2 Herr von Lewinski - Herr Hess
6 42,71 41,0 96,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 41,67 40,0 96,0 5 Frau Lietzau - Herr Mundt

29.03.2016

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,80 271,3 432,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 60,07 259,5 432,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 53,36 230,5 432,0 8 Frau Elsner - Herr Farag 7
4 49,38 213,3 432,0 6 Frau Masius - Frau Zeiler
5 47,87 206,8 432,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
6 47,25 204,1 432,0 5 Frau Kohler - Frau Krause
7 46,74 201,9 432,0 4 Herr von Lewinski - Herr Hess
8 46,30 200,0 432,0 7 Frau Baginski - Herr Baginski
9 36,30 156,8 432,0 9 Frau Steinmann - Frau Speich
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,46 265,5 432,0 107 Herr Guski - Herr Grimm 17
2 59,49 257,0 432,0 106 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 11
3 53,66 231,8 432,0 103 Frau Abel - Frau Rösner 7
4 50,88 219,8 432,0 104 Frau Kron - Herr Wittmann
5 50,44 217,9 432,0 102 Frau Schoeler - Frau Nötzold
6 47,80 206,5 432,0 108 Frau Dr. Philips - Herr Tillmann
7 46,83 202,3 432,0 105 Frau Bopf - Frau Treitel
8 41,92 181,1 432,0 109 Frau Lietzau - Herr Mundt
9 37,57 162,3 432,0 101 Frau Roos - Frau Odenthal

30.03.2016

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,33 56,0 96,0 1 Frau Hess - Frau Fischer 10
2 56,25 54,0 96,0 2 Frau Guski - Herr Guski 8
3 55,21 53,0 96,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler 5
4 51,04 49,0 96,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 3
5 44,79 43,0 96,0 7 Herr Grimm - Herr Hess
6 43,75 42,0 96,0 4 Frau Rodler - Herr Raether
7 40,62 39,0 96,0 3 Frau Holz - Frau Wassenegger