Ergebnisse aus März 2019:

05.03.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,36 245,2 364,0 7 Frau Schöler - Frau Gräfin Strachwitz 22
2 57,34 208,7 364,0 16 Herr Grimm - Herr von Garnier 17
3 56,48 205,6 364,0 11 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 12
4 55,93 203,6 364,0 5 Frau Seigerschmidt - Frau Essig 9
5 55,71 202,8 364,0 9 Frau Formann - Frau Bopf 7
6 54,56 198,6 364,0 2 Herr Farag - Herr Büchner 5
7 51,32 186,8 364,0 1 Frau Hess - Herr Janßen
8 50,93 185,4 364,0 3 Frau Lindner - Frau Peters
9 50,66 184,4 364,0 15 Herr Hess - Herr Mundt
10 50,33 183,2 364,0 14 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg
11 49,26 179,3 364,0 8 Frau Conze - Frau Roos
12 44,31 161,3 364,0 13 Frau Aachen - Frau Schilling
13 43,87 159,7 364,0 4 Frau Janßen - Frau Kohler
14 42,14 153,4 364,0 12 Frau Baginski - Herr Baginski
15 36,76 133,8 364,0 6 Frau Hohnen - Frau Becker
16 34,56 125,8 364,0 10 Frau Speich - Frau Rösner

06.03.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,06 98,0 144,0 3 Frau Hess - Frau Fischer 13
2 61,11 88,0 144,0 10 herr mundt - herr grimm 10
3 52,78 76,0 144,0 7 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes 7
4 50,56 72,8 144,0 2 Frau Schreiber - Herr Libbrecht 5
5 49,31 71,0 144,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
6 45,83 66,0 144,0 5 Frau Bopf - Frau Kohler
7 45,14 65,0 144,0 4 Frau Holz - Frau Spohr
8 43,75 63,0 144,0 1 Herr Hess - Herr von Lewinski
9 32,64 47,0 144,0 6 Frau Kern - Frau Guski

11.03.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,79 214,0 364,0 10 Frau Brück - Frau Schöler 22
2 58,24 212,0 364,0 12 Frau Lietzau - Herr Mundt 17
3/4 56,87 207,0 364,0 14 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 11
3/4 56,87 207,0 364,0 9 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 11
5 54,12 197,0 364,0 11 Herr Doehring - Herr Farag 7
6 51,92 189,0 364,0 6 Herr von Lewinski - Herr Grimm 5
7 51,65 188,0 364,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
8 49,45 180,0 364,0 1 Frau Koch - Frau Willert
9 49,18 179,0 364,0 5 Frau Bopf - Frau Kohler
10 48,63 177,0 364,0 3 Frau Hess - Herr Janßen
11 46,43 169,0 364,0 2 Frau Janßen - Herr Baginski
12 44,78 163,0 364,0 4 Frau Conrath - Frau Treitel
13 44,51 162,0 364,0 7 Frau Dr. Philips - Frau Baginski
14 43,41 158,0 364,0 13 Frau Abel - Frau Rösner
15 41,76 152,0 364,0 16 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
16 41,21 150,0 364,0 15 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess

13.03.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,33 84,0 144,0 2 Frau Hess - Herr Libbrecht 13
2 50,69 73,0 144,0 7 Frau Gerdes - Frau Helmbrecht 10
3/4 50,00 72,0 144,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 6
3/4 50,00 72,0 144,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 6
5 49,31 71,0 144,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt
6/7 48,61 70,0 144,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
6/7 48,61 70,0 144,0 1 Frau Kern - Frau Raether
8/9 47,22 68,0 144,0 5 Frau Fischer - Frau Mahncke
8/9 47,22 68,0 144,0 3 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz

19.03.2019

Clubturnier vom 19. März 2019

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,81 199,1 312,0 13 Herr Doehring - Herr Grimm 22
2 57,85 180,5 312,0 1 Frau Formann - Herr von Lewinski 17
3 56,99 177,8 312,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 12
4 56,15 175,2 312,0 3 Frau Bopf - Frau Janßen 9
5 54,87 171,2 312,0 16 Frau Krüssenberg - Herr Libbrecht 7
6 54,55 170,2 312,0 5 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 5
7 54,42 169,8 312,0 10 Herr Büchner - Herr Farag
8 51,99 162,2 312,0 14 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier
9 48,53 151,4 312,0 12 Frau Baginski - Herr Baginski
10 47,21 147,3 312,0 9 Frau Conze - Frau Dr. Philips
11 45,83 143,0 312,0 15 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
12 42,63 133,0 312,0 4 Frau Lindner - Frau Peters
13 41,73 130,2 312,0 6 Frau Kohler - Frau Treitel
14 38,27 119,4 312,0 11 Frau Becker - Frau Hohnen
15 34,13 106,5 312,0 8 Frau Essig - Frau Seigerschmidt

20.03.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,28 141,0 216,0 9 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 13
2/3 55,56 120,0 216,0 7 Frau Gerdes - Frau Fischer 9
2/3 55,56 120,0 216,0 6 Frau Treitel - Herr Baginski 9
4 52,78 114,0 216,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Guski 5
5 51,85 112,0 216,0 2 Frau Bopf - Frau Baginski
6 51,39 111,0 216,0 8 Herr von Lewinski - Herr Grimm
7 45,83 99,0 216,0 5 Frau Schreiber - Herr Libbrecht
8 43,06 93,0 216,0 10 Frau Holz - Frau Beyer
9 40,74 88,0 216,0 1 Frau Ulbrich - Frau Kern
10 37,96 82,0 216,0 3 Frau Becker - Herr Hess

26.03.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,58 246,0 364,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 66
2 59,07 215,0 364,0 5 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 51
3 55,49 202,0 364,0 7 Frau Lindner - Frau Peters 36
4/5 54,95 200,0 364,0 2 Frau Conze - Frau Dr. Philips 24
4/5 54,95 200,0 364,0 14 Frau Baginski - Herr Baginski 24
6 51,10 186,0 364,0 9 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 15
7 50,55 184,0 364,0 1 Frau Bopf - Frau Janßen
8 50,00 182,0 364,0 8 Frau Speich - Frau Steinmann
9/10 48,63 177,0 364,0 16 Frau Koch - Herr Hess
9/10 48,63 177,0 364,0 11 Frau Brück - Frau Schöler
11 48,35 176,0 364,0 13 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski
12/13 44,23 161,0 364,0 4 Frau Conrath - Frau Hohnen
12/13 44,23 161,0 364,0 15 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
14/15 41,76 152,0 364,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
14/15 41,76 152,0 364,0 12 Frau Aachen - Frau Roos
16 38,74 141,0 364,0 10 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz

27.03.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,93 99,0 168,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 10
2 55,95 94,0 168,0 2 Herr Libbrecht - Frau Schreiber 8
3 48,81 82,0 168,0 5 Frau Seigerschmidt - Frau Essig 5
4 48,21 81,0 168,0 6 Frau Fischer - Frau Baginski 3
5/6 47,62 80,0 168,0 3 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes
5/6 47,62 80,0 168,0 8 Frau Holz - Herr Baginski
7 47,02 79,0 168,0 7 Herr Graf Strachwitz - Herr Hess
8 45,83 77,0 168,0 1 Frau Conrath - Frau Kern